PLAYER OF THE YEAR 2015-2016 (POY) – PCL – Poker Champions League™
Classifica Provvisoria Player of The Year 2016 dopo la nona tappa
In Grassetto i giocatori già qualificati con almeno 2 ITM.
I pacchetti completi che danno accesso diretto all’ITALIAN POKER TEAM 2016
dall’evento 7 sono diventati 5.
 
Pos Cognome Nome Team CIS Punteggio ITM
1 Casilio Antonello Merkur Win 1,671.42 4
2 Iosub Dragos-Gabriel Romania Poker Team 1,656.79 5
3 Zaric Dragan Slovenian Poker Team 1,612.16 4
4 Gaffo Cristian Andrea’s Poker 1,544.70 4
5 Cofone Santino Prestige Poker 1,511.87 2
6 Tedeschi Giuseppe Cardyst 1,500.87 6
7 Jakopec Mario Slovenian Poker Team 1,480.02 2
8 Boubir Semir Trio Nitty 1,421.25 5
9 Salvadori Enrico Prestige Poker 1,416.91 4
10 Dimartino Vincenzo Cardyst 1,399.98 7
11 Del Prete Anna Prestige Poker 1,389.45 4
12 Tortora Marco Prestige Poker 1,305.10 4
13 Iocco Andrea One Time Montesilvano 1,283.99 4
14 Meoni Alessandro Prestige Poker 1,206.28 2
15 Della Penna Paolo PKF Team 1,150.48 2
16 Glessi Giovanni King Games 1,149.43 3
17 Rudolf Mitja Slovenian Poker Team 1,123.43 2
18 Sannicola Antonio Trio Nitty 1,112.82 2
19 Tradii Simona Prestige Poker 1,053.76 4
20 Masenadore Andrea Andrea’s Poker 1,030.71 3
21 Gaffo Andrea Andrea’s Poker 985.09 4
22 Reggi Aurelio Febbre da Cavallo Roma 983.75 3
23 Magrini Marco Prestige Poker 977.60 2
24 De Mauri Massimo   953.97 2
25 Dalco Andrea   937.38 3
26 Piazza Andrea Cardyst 917.47 2
27 Cardinale Stefano Cardyst 916.71 3
28 Travaglini Alex One Time Montesilvano 910.49 3
29 Monastirscaia Irina Prestige Poker 897.75 1
30 De Toffoli Dario   889.43 2
31 Collina Lamberto Prestige Poker 886.85 3
32 Profeta Giuseppe 2 Di Picche 873.66 2
33 Ferrara Alessandro Cardyst 853.54 0
34 Lovin Sorin Adrian   850.58 2
35 Silvestrin Giorgio Andrea’s Poker 838.95 2
36 Tamburini Mirco   816.10 3
37 Lobuono Giancarlo King Games 803.99 3
38 Schileo Mauro Cardyst 802.99 2
39 Nicchetto Mattia Andrea’s Poker 802.60 2
40 Poropat Massimo   797.40 2
41 Scermino Alessandro PKF Team 786.66 1
42 Mansutti Jonni King Games 774.14 1
43 Passon Matteo   764.56 2
44 Gualtieri Luca   762.00 1
45 Acerbi Matteo   757.48 2
46 Favaretto Martino   753.61 2
47 Marcuccio Carmen Showdown Palermo 751.83 2
48 Cossetto Claudio   748.52 2
49 Conti Luigi   743.67 1
50 Doveri Dario PKF Team 737.67 0
51 Gualdi Elios   732.43 2
52 Galeotalanza Felice Vesuvio Bet 706.34 2
53 Musu Roberto PKF Team 699.27 1
54 Scacchetti Davide King Games 687.29 1
55 Guzzetta Castrenze Showdown Palermo 681.42 2
56 Gangl Klaus Dieter   674.75 1
57 Napoli Francesco King’s of Poker 672.62 3
58 Dalla Costa Luigi   669.68 2
59 Palmia Bruno 2 Di Picche 660.39 2
60 Battig Mario   656.04 2
61 Mazzarolo Simone Andrea’s Poker 647.21 1
62 Scalzi Antonio Cardyst 642.17 1
63 Dessi Andrea   629.76 1
64 Caserio Diego King Games 627.87 3
65 Ferrini Mirco   622.82 2
66 Castellani Mauro King Games 620.41 0
67 Armenti Ruggeri Lorenzo   614.83 2
68 Prevedello Dellisanti Luciano Andrea’s Poker 614.22 1
69 Coan Walter Matrix 611.73 1
70 Magi Christian   609.55 2
71 Gasparotto Manlio PKF Team 609.19 3
72 Coselli Paolo Ugo Prestige Poker 606.04 1
73 Maresca Giovanni   601.25 1
74 Murgolo Flora Willy Andrea’s Poker 600.42 4
75 Colatriani Andrea One Time Montesilvano 595.79 2
76 Trincanato Giuseppe Andrea’s Poker 595.41 1
77 Tucci Andrea King Games 592.17 1
78 Ramera Natale   578.20 4
79 Zollo Francesco PKF Team 576.63 0
80 Giberto Nicola One Time Montesilvano 575.40 1
81 Alghisi Maurizio Rino Prestige Poker 573.14 1
82 Piazzi Marco   570.81 1
83 Grimaldi Antonio   563.20 2
84 Saftich Andrea Prestige Poker 556.72 3
85 La Franceschina Pietro   556.33 0
86 Manfredi Daniele   550.33 3
87 Veronese Stefano Matrix 550.09 1
88 Clapiz Michele King Games 547.40 1
89 Cuzzucoli Domenico Cardyst 546.76 2
90 Cannavà Claudio   538.19 0
91 Lax Roberto PKF Team 537.33 1
92 Spozio Matteo   536.19 1
93 Shawo Giampaolo 2 Di Picche 529.51 2
94 Fierro Gianfrancesco Trio Nitty 527.07 2
95 Bolzanello Pietro   525.31 1
96 Bojovic Davor Slovenian Poker Team 516.60 2
97 Dozzo Silvestro   516.36 1
98 Nannini Alessandro Cardyst 512.73 1
99 Gutnik Tadej   500.94 0
100 Schirinzi Fernando   500.59 1
101 Gislimberti Davide   500.43 1
102 Ficarra Simone   497.83 2
103 Zanetti Fabio Cardyst 497.48 0
104 Loreti Luca King Games 495.62 0
105 Chebeir Georges Cardyst 495.13 1
106 De Bartolomeo Cosimo Delfini Taranto 493.80 1
107 Bianco Vincenzo Cardyst 491.45 1
108 Rosso Cristiano   491.32 1
109 Taglieri Romolo Prestige Poker 490.26 2
110 Dario Lino   487.10 0
111 Cerbu Marian Andrea’s Poker 485.15 1
112 Acampora Lorenzo   484.41 1
113 Falginella Vincenzo   480.68 2
114 Martinello Ivan   479.23 1
115 Monaco Guglielmo Andrea’s Poker 478.81 0
116 Montagner Marcello   472.79 2
117 Pivato Pierangelo   467.70 2
118 Pandurevic Damjan Slovenian Poker Team 459.88 1
119 Ferassutti Claudio   458.02 4
120 Mazza Andrea   456.22 1
121 Godina Roberto The King of Santa Barbara 452.10 1
122 Pagnucco Enrico   445.51 1
123 Corbo Massimiliano   443.09 2
124 Margutti Davide Gamblers 436.99 1
125 Chiofalo Giovanni   434.57 0
126 Pallado Giuliano   433.90 1
127 Spinozzi Sandro One Time Montesilvano 432.24 1
128 Sopi Rifat 2 Di Picche 430.17 0
129 Bragagna Tomas Prestige Poker 429.69 0
130 Vento Giuseppe C4C 428.75 2
131 Amato Sebastiano Prestige Poker 421.22 1
132 Fusco Fabrizio Prestige Poker 414.84 2
133 Maggisano Giuseppe Brescia Poker Team 414.68 1
134 Aromatico Claudio ShowDown Palermo 414.32 1
135 Caruso Giovanni Showdown Palermo 410.24 1
136 Sosa Roberto Carlos   408.42 1
137 Targetti Massimo Prestige Poker 405.58 1
138 Rondina Paolo Andrea’s Poker 404.85 0
139 Favaretto Stefano   404.08 1
140 Sebastianutti Eddy   400.41 0
141 Albanese Mario Delfini Taranto 399.33 1
142 Dellarovere Antonio One Time Montesilvano 398.75 1
143 Martelloni Alfredo Prestige Poker 397.77 0
144 Shehu Romir 2 Di Picche 396.18 1
145 Bernardoni Alessandro   392.85 1
146 Spataro Giacomo Prestige Poker 392.06 1
147 Parenti Mattia 2 Di Picche 391.84 1
148 Fietta Paolo   390.94 3
149 Pettinicchio Luigi Delfini Taranto 388.62 2
150 Butini Sandro   388.03 1
151 Bravin David PKF Team 386.50 0
152 Capodiferro Gino Prestige Poker 385.79 0
153 D’aniello Giuseppe   383.05 1
154 Bagola Ernest   382.92 1
155 Comisso Jacopo King Games 382.20 0
156 Savic Slobodan   380.05 1
157 Galloro Antonio Gamblers 378.88 1
158 Remotti Fabio 2 Di Picche 376.27 2
159 Fasan Tiziano   374.77 1
160 Sussan Mauro   372.78 1
161 Diego Francesco Adamas 372.71 2
162 Mastrodomenico Domenico Prestige Poker 367.41 0
163 Schirone Pier Luigi Cardyst 364.24 1
164 Tomasi Giovanni Prestige Poker 363.53 1
165 Vaccaro Antonino   363.29 1
166 Naponiello Jurij Mirko   362.93 0
167 Assueri Ireneo   360.74 0
168 Marinello Enrico King Games 360.52 0
169 Cervetti Germano Maurizio Brescia Poker Team 360.04 1
170 Mercato Massimo   357.68 0
171 Cabrioli Mattia   354.76 1
172 Bubbi Alessio Prestige Poker 354.11 0
173 Andreatta Nicola   351.73 2
174 Bardoni Fabrizio 2 Di Picche 349.85 1
175 Naclerio Nicola   347.26 0
176 Scattolin Loris Matrix 344.74 1
177 Merletti Cesare One Time Montesilvano 343.45 1
178 Dibiase Giuseppe One Time Montesilvano 341.64 1
179 Baralli Giorgio   339.40 1
180 Kavai Zoltan Laszlo   338.73 1
181 Alu Giuseppe   336.87 0
182 Stocco Arturo   335.93 1
183 Braccini Carlo 2 Di Picche 332.97 1
184 Longobardi Alessando Cardyst 332.78 0
185 Manu Alin Eugen   332.20 1
186 Brandimarte Luigino One Time Montesilvano 332.14 1
187 Guerriero Federico F.Ace Team 329.40 1
188 Solinas Marco   328.32 1
189 Pacini Luca Matrix 326.11 0
190 Bressan Mauro King Games 325.79 0
191 Angelini Marco Andrea’s Poker 324.09 1
192 Braicevic Lari   322.17 1
193 Condolucci Fabio   321.70 1
194 Santamaria Matteo   320.41 0
195 Pinton Andrea   320.32 0
196 Cretu Costel   320.18 0
197 Annis Luigi Pkf Team 318.15 0
198 Shajnoski Mujadin   317.70 3
199 Scillieri Diego Prestige Poker 316.62 0
200 Buiatti Alberto King Games 316.28 1
201 Belotti Jacopo Gamblers 315.84 0
202 Grancaric Ive   315.29 1
203 Battistini Gian Michele King Games 314.83 0
204 Logozzo Rita   314.00 1
205 Poggi Monica King Games 310.91 0
206 Pacini Francesca Prestige Poker 309.62 0
207 Hulpea Larisa Prestige Poker 309.36 0
208 Greco Antonio Cardyst 304.10 1
209 Raidich Marcellino   303.82 0
210 Pisanu Francesco   303.16 1
211 Scepi Fabio iFullcommerce 301.47 0
212 Serafin Luigi   300.50 1
213 Valoppi Cristiano   298.61 2
214 Papini Giuliana Gamblers 294.87 0
215 Kljajic Goran Slovenian Poker Team 294.33 0
216 Foltran Alessio Matrix 292.95 1
217 Cappelli Fabiano   291.95 1
218 Impagliatelli Matteo Ando Bet 288.38 0
219 Grcar Urban Slovenian Poker Team 287.27 1
220 Cesareo Fabrizio   285.94 1
221 Maffini Carlotta King Games 285.56 1
222 Virciglio Paolino Pkf Team 284.77 1
223 Musci Rosa   283.80 1
224 Socci Giovannimaria   282.61 1
225 Rosenkranz Roberto   281.31 0
226 Choi Kyung Ok Matrix 280.88 0
227 Sallustio Alessandro Febbre Da Cavallo Roma 280.42 0
228 Orlando Alessandro   280.29 1
229 Fortugno Gaetano Goldbet 280.10 1
230 Giachetto Lorenzo   279.88 1
231 Spinucci Alberto   276.83 1
232 Bertelli Lucio Renato   274.89 0
233 Flamma Gerardo Prestige Poker 274.35 1
234 Scarano Giuseppe Andrea’s Poker 273.66 0
235 Frezza Luciano One Time Montesilvano 272.61 1
236 Bonissi Dario   272.27 0
237 Giuliani Pietro Antonio Gamblers 272.16 0
238 Tassinari Roberto Andrea’s Poker 271.48 1
239 Ravaioli Romano King Games 269.89 0
240 Iussa Andrea   269.04 0
241 Lelli Simone   267.21 1
242 Viezzi Giancarlo   266.65 0
243 Bano Flavio   266.61 0
244 Rokavec Andrej   264.71 1
245 Biagioli Pablo Prestige Poker 264.33 0
246 Dessena Giorgio   264.02 1
247 Venece Luca Rocco   263.57 0
248 Pillon Alessio   262.14 0
249 Bonesso Lorenzo   261.39 0
250 Farina Marco Gamblers 259.93 1
251 Vatteroni Sandro   258.23 1
252 Aghemo Guido   256.23 0
253 Romani Laura King Games 256.13 0
254 Fortunato Matteo   255.10 0
255 Papaleo Francesco   254.45 0
256 Nacci Giuseppe   253.03 0
257 Todesco Nicola   252.90 1
258 Di Giacomo Claudio iFullcommerce 252.89 1
259 Liuzzi Tommaso Delfini Taranto 251.51 1
260 Carmosino Angela Teresa   251.20 0
261 Soldini Bruno   249.31 1
262 Dodich Fabio   249.27 0
263 Briganti Valerio Andrea’s Poker 247.43 0
264 Medizza Franco Scacco Matto 245.51 0
265 Buzzi Thomas   244.83 2
266 Maccagni Massimiliano   243.68 1
267 Giassi Lucio Antonio   241.66 1
268 Piazza Wanny   240.95 0
269 Calabrò Antonino   240.92 1
270 Della Monica Marco   240.54 0
271 Zheku Dorian Gamblers 239.82 1
272 Galluzzo Vincenzo Alessandro   239.25 1
273 Kotleba Boris   238.50 1
274 Ciobanu Vladimir   236.94 1
275 Schlatte Gunter   236.42 2
276 Piccirilli Patrick One Time Montesilvano 236.41 0
277 Monferà Mauro   235.05 0
278 Lai Maurizio   234.90 1
279 Casavecchia Fabio   232.43 0
280 Ruocco Giuseppe   231.66 1
281 Sohor Roman   228.96 1
282 Caradonna Consuelo Giuseppe Gli Incalliti 228.84 1
283 Del Missier Alessandro   227.80 0
284 Zanasi Massimiliano   227.71 1
285 Komjanc Klavdij   227.19 1
286 Francesconi Guido Prestige Poker 226.26 1
287 Tiso Luca   225.70 1
288 Pavellini Emanuele Prestige Poker 223.47 0
289 Di Ceglie Pasquale   223.14 0
290 Bacarella Chiara Prestige Poker 222.25 0
291 Buono Michele   220.68 1
292 Smith Erik   219.95 1
293 Salmaso Stefano Andrea’s Poker 219.29 1
294 Romano Domenico OneTime Montesilvano 219.02 1
295 Giorgi Riccardo   216.75 0
296 Rinaldi Michele   216.01 1
297 Simic Dragan   215.73 1
298 Versolato Mirko Matrix 215.58 0
299 Gaudioso Michele PKF Team 215.46 0
300 Massoli Pasqualino Prestige Poker 215.20 0
301 Mangrossa Gianluca   214.86 0
302 Fiorentale Pierpaolo   214.74 1
303 Conte Denis King Games 213.89 0
304 Bertolacci Samuele Prestige Poker 212.23 1
305 Simonetti Massimo   211.15 0
306 Pin Enzo Matrix 210.39 0
307 Gabbrielli Mirko Prestige Poker 210.30 1
308 Minardo Raimondo   210.29 0
309 Poletti Nicola   210.15 0
310 Fabrizio Felicemario   210.10 1
311 Vecchi Alessandro   210.06 0
312 Amicarelli Pasquale Francesco   208.98 0
313 Corradi Livinio   208.49 1
314 Campo Filippo Cardyst 208.18 0
315 Falaschi Marco   207.34 1
316 Barone Antonio   206.48 0
317 Daverio Nicolò   206.27 0
318 Da Ponte Alessandro   204.46 0
319 Fornabaio Ivan   204.21 1
320 Acconci Luciano Donkey Kong Livorno 203.85 1
321 Romanelli Mirko   202.49 1
322 Tarlao Roberto   202.41 0
323 Checco Umberto   202.40 0
324 Cocuzzi Edoardo Prestige Poker 202.14 0
325 Haye Jean Come Gregoire   201.96 1
326 Bonavita Christian   201.91 0
327 Giambra Rosario   201.15 0
328 Gabriel Andreas   200.86 1
329 Schiralli Massimo   200.65 1
330 Muntean Mirela   200.57 0
331 Gallon Roberto   198.91 0
332 Giorgini Massimo   198.43 0
333 Starace Massimiliano   198.16 0
334 Rovati Alessandro Gamblers 197.88 0
335 Setten Ettore   197.25 0
336 Ficau Daniel Vicentiu   196.93 2
337 Zapparrata Giovanni Carlo   195.35 0
338 Signorelli Pierpaolo   195.21 0
339 Bottan Claudio Cardyst 195.10 1
340 Bembo Giorgio   193.96 1
341 Fraternale Maurizio   192.05 1
342 Jancic Dusan   191.31 1
343 Dandic Danijel   191.27 0
344 Guarnieri Riccardo Matrix 191.23 1
345 Sepe Francesco Vesuvio Bet 191.16 0
346 Albano Fedele   190.70 0
347 Laschizza Luca   189.73 1
348 Vieni Giacomo   189.44 0
349 Cittadino Cosimo Prestige Poker 189.34 0
350 Dulbic Arnel   189.06 1
351 Scuderi Giovanni Battista   188.54 1
352 Longo Bruno   188.48 2
353 Bianchi Andrea   187.58 0
354 Longhini Fabio One Time Montesilvano 186.89 1
355 Altamura Nicola   186.50 0
356 Gallo Carlo Delfini Taranto 186.28 1
357 Intini Francesco Paolo   184.89 1
358 Biagi Claudio Prestige Poker 184.74 1
359 Pignatelli Marco Antonio C4C 183.83 0
360 Lorenzi Riccardo Cardyst 183.67 1
361 Saia Igor   183.32 0
362 Guadagnuolo Carmine Agordino Poker Team 183.28 1
363 Lotta Massimo   182.40 0
364 Savic Marko   181.98 1
365 Virk Amarjit Singh   181.82 0
366 Cepon Matej   180.53 0
367 Settipani Giuseppe   179.16 0
368 Makoric Zan   178.88 1
369 Picech Marco   178.77 1
370 Suriano Riccardo   177.77 1
371 Lolli Roberto   177.57 1
372 Zotto Massimo   177.41 1
373 Islamay Ylli   174.76 0
374 Rocca Marcello   174.72 1
375 Vitali Monica 2 Di Picche 174.69 0
376 Spagnoli Massimo   173.71 0
377 Puglisi Santo Matrix 173.57 0
378 Cvetinovic Novak   172.57 1
379 Lorkovic Hrvoje   170.60 0
380 Cietto Danilo A.S.D. ALL STARS 170.04 0
381 Salles O Segliesi Marco   169.65 1
382 Nardini Fabrizio   169.58 1
383 Spahic Marin   169.50 0
384 Rodigari Clara   169.40 1
385 Miano Gabriele   169.39 1
386 Di Scala Giorgio   168.96 1
387 Babuscia Andrea   168.89 1
388 Nardelli Walter   168.88 0
389 Muratori Simone   168.55 0
390 Speranza Giuseppe   168.36 0
391 Iaccarino Daniele Prestige Poker 167.96 1
392 Morini Sandro Prestige Poker 167.20 0
393 Marrella Andrea   167.16 0
394 Boscolo Marchi Maurizio   166.99 1
395 Di Ciccio Virgilio Giuseppe   166.74 1
396 Zupec Jan   166.18 1
397 Shabani Ilker Baia Degli Squali 166.10 1
398 Bertu Christian   165.94 0
399 Michelotto Andrea   165.87 0
400 Fretto Alfonso   165.81 1
401 Cressa Federico   165.77 0
402 Mareschi Danieli Giacomo   165.67 0
403 Poldaretti Luca Prestige Poker 165.62 0
404 Fedeli Lorenzo Pkf Team 164.92 0
405 Pignolo Alfredo   164.64 0
406 Boraso Stefano King Games 164.42 0
407 Trotta Fabio One Time Montesilvano 164.33 0
408 Moscatelli Michele   162.55 0
409 Polenta Giacomino   162.49 0
410 Buda Marco   162.28 1
411 Carzaniga Samuele   161.76 1
412 Vlad Alexandru Ionut   161.53 1
413 Riso Giuseppe   161.42 0
414 Guelfi Nicola   161.24 0
415 D’agostino Fabrizio   161.14 0
416 Sebastianutti Alberto   160.18 1
417 Lenac Drazen   159.66 0
418 Giudice Sebastiano   159.66 0
419 Algeri Luca   159.52 1
420 Cvijanovic Ozren   159.14 1
421 Di Benedetto Guglielmo Giuseppe   158.75 1
422 Filipovic Dragan   157.83 0
423 Muner Michele   157.10 0
424 Ranghelli Cristian One Time Montesilvano 157.02 0
425 Klancar Primo   156.92 1
426 Medagli Massimiliano   156.60 1
427 Mondello Fernando 2 Di Picche 156.56 0
428 Vignola Giorgio   156.21 0
429 Mulè Simone Prestige Poker 156.05 1
430 Cheng Hao Maurizio   156.00 1
431 Ladisa Alessandro   155.44 1
432 Quintavalli Luca Prestige Poker 155.24 0
433 Desanctis Roberto   154.74 0
434 Pizzoni Fausto King Games 154.48 0
435 Nuzzi Mario Arcangelo   154.38 1
436 Iezzi Manuel One Time Montesilvano 153.95 1
437 Duta Mihai Lucian   153.88 0
438 Greco Massimiliano ISOP 153.84 0
439 Conversi Claudio   153.80 1
440 Martinelli Corrado   153.76 1
441 Bulatovic Nemanja   152.97 0
442 Candiano Silvia Concetta Ray Poker Team 152.78 0
443 Vasta Carmelo   151.98 1
444 De Minicis Giovanni   151.69 0
445 Della Longa Davide Cardyst 151.65 1
446 Boi Paolo   151.51 1
447 Ciccarello Lorenzo Domenico   151.15 1
448 Ugolini Michele   149.91 0
449 Poggi Andrea King Games 149.50 1
450 Marashi Kristian   149.24 0
451 Bertocchi Alberto   149.09 0
452 Scalambra Mirko   148.77 0
453 Castelli Luigi   148.68 1
454 Markowitz Georg   148.33 0
455 Menuzzo Fulvio   147.77 0
456 Cavicchi Franco Prestige Poker 147.50 1
457 Mengozzi Alberto   147.29 0
458 Molinari Stefano   147.14 0
459 Buonanno Sabatino   146.79 1
460 Bacci Niccolo   146.47 1
461 Galiero Massimo   145.99 1
462 Erceg Milivoj   145.68 0
463 Opera Ciprian Ionut   145.64 0
464 Kiseleva Svetlana Matrix 145.51 0
465 Mancuso Mario Prestige Poker 145.01 0
466 Torri Andrea Cardyst 144.28 0
467 Abram Gianni Massimo   144.20 1
468 Lekic Neboja   143.77 1
469 Bartolini Velio   143.63 0
470 Gallina Luca Pietro   143.27 0
471 Stancic Sasa   143.10 1
472 Astolfi Gino One Time Montesilvano 142.92 0
473 Bevilacqua Gianfranco King Games 141.94 0
474 Santese Giuseppebiagio C4C 141.65 1
475 Priolo Michele Nando Pokeristi Incalliti 141.18 0
476 Turco Alfio   140.72 0
477 Basso Marcello   140.48 0
478 Goci Sabri   140.40 1
479 Imperati Giancarlo   140.33 0
480 Luperi Francesca Prestige Poker 140.32 1
481 Vrecko Dejan   140.09 1
482 Abbamonte Ugo Maria Vesuvio Bet 140.09 1
483 Donato Pierluigi   139.70 0
484 Tanku Tatjana   139.33 0
485 Geroni Alberto Prestige Poker 139.28 0
486 Gamba Massimo Paolo   139.06 0
487 Palazzo Antonio   138.46 1
488 Albano Danilo   137.66 2
489 Piterà Quattromani Giuseppe   137.02 1
490 Tagliaferri Raffaele Prestige Poker 136.38 0
491 Minerva Marco King Games 136.36 0
492 Tomasini Thomas Andrea’s Poker 136.27 1
493 Converso Riccardo   135.99 0
494 Ferretti Simone   135.77 1
495 Sacchi Simone   135.69 0
496 Barbaro Mario   135.64 0
497 Lippa Anselmo   135.62 1
498 Cappuccini Luca   135.52 0
499 Di Giampietro Fabio   135.43 0
500 Bacci Moreno Andrea’s Poker 135.16 0
501 Remondino Massimo   135.03 1
502 Ciaccio Pietro   134.94 0
503 Bussolati Alberto   134.78 0
504 Roccafiorita Cassio   134.70 0
505 Cuca Vincenza Matrix 134.26 0
506 Radicci Alessio One Time Montesilvano 134.20 0
507 Cantatore Giovanni   133.94 1
508 Novic Matteo   133.87 0
509 Cappellesso Nicola Andrea’s Poker 133.80 0
510 Tru Berislav   133.69 1
511 De Rosa Manuel Cipriano   132.87 1
512 Ruscetta Vincenzo   132.72 0
513 Secco Ivano   132.30 0
514 Sanna Gianluca   131.98 0
515 Segatto Max Matrix 131.77 0
516 D’aniello Marco   131.75 1
517 Cecamore Carla Paola   131.55 0
518 Fisichella Antonino   130.78 0
519 Bardelli Simone Andrea’s Poker 130.71 0
520 Musicco Bruno   130.32 0
521 Magister Simon   130.11 1
522 Abdukadyrov Ayder   130.05 0
523 Perraymond Mariacarla Prestige Poker 130.00 0
524 Nista Angelo   129.92 0
525 Toscano Alessandro   129.15 1
526 Espanoli Silvio Matrix 128.56 0
527 Zelano Cesare Big Pot 128.50 0
528 Corvetti Manuel   128.43 0
529 Fusco Luciano   127.88 0
530 Orhean Ioan Catalin   127.51 0
531 Della Valle Marco Andrea’s Poker 126.90 1
532 Picciotto Domenico   126.67 0
533 Pillon Silvano Matrix 125.88 0
534 Faggi Maria Cristina Prestige Poker 125.84 0
535 Livaja Zdenko   125.82 0
536 De Paz Dario   125.70 1
537 D’ambros De Francesco Ivan   125.57 0
538 Ancarani Marco   125.56 1
539 Santoro Martino   125.49 1
540 Pellegrini Luca   125.41 0
541 Ulbing Adolf   124.95 0
542 Grillotti Alessandro Oasi del Biliardo Rieti 124.44 1
543 Mitzel Bernd Michael   124.42 0
544 Mutto Alessandro   123.82 0
545 Cattai Angelo   123.55 0
546 Jakuly Zlatko   123.14 1
547 Audino Luca   123.01 0
548 Boubir Reda   122.36 0
549 Aradinovic Safet Belgrado Poker 122.32 0
550 Limongi Michele   122.04 0
551 Bullo Francesco   121.97 0
552 Ludovico Tommaso   121.64 0
553 Dalla Costa Marco   121.59 0
554 Mamun Abdul   121.30 1
555 Esposito Ciro One Time Montesilvano 120.71 1
556 Lombardo Evangelista   120.63 0
557 Raciti Gianni Prestige Poker 120.38 0
558 Ranaldi Antonio One Time Montesilvano 119.99 0
559 Foschi Fabio   119.91 1
560 Cazzador Roberto   119.69 0
561 Pirgher Stefano   119.51 0
562 Guastamacchia Paolo   119.25 0
563 Koreimann Andreas Arnold   119.21 0
564 Di Maio Diego   119.14 0
565 Vio Alessandro   118.97 0
566 Armando Masini Prestige Poker 118.49 0
567 Schiano Stefano   118.46 0
568 Jakara Ognjen   118.45 0
569 Bertoldi Agostino   118.29 0
570 Giacobbi Ivano   117.89 0
571 Kochube Ivan   117.80 0
572 Rocchi Leonardo   117.72 1
573 Judez Damjan   117.63 0
574 Alessi Pietro   117.40 0
575 Canal Tito Livio Andrea’s Poker 117.09 0
576 Gabriele Giovanni   117.04 0
577 Cosentino Antonio   116.89 0
578 Fauzzi Angelo   116.49 0
579 Sinatra Valeria   116.27 0
580 Leghissa Michele King Games 116.07 0
581 Fragale Salvatore   115.91 0
582 Galoppin Alessandro   115.84 0
583 Ciccone Marco   115.84 1
584 De Gaetano Marco   115.64 0
585 Francesconi Gerardo   115.43 1
586 Musella Daniele Prestige Poker 115.14 0
587 Taffarello Christian   115.01 0
588 Vola Massimiliano   114.76 0
589 Furia Christian   114.64 0
590 Varani Alvaro   114.59 1
591 Cocos Robert Prestige Poker 114.38 0
592 Maso Andrea   114.36 1
593 Ullo Antonino   114.29 0
594 Stevanato Luca Andrea’s Poker 114.21 0
595 Vicini Luca 2 Di Picche 114.06 0
596 Prandina Andrea   114.04 0
597 Colucci Luigi Delfini Taranto 113.82 0
598 Salvalaio Stefano   113.60 0
599 Lascialfari Guido Merkur Win 113.35 0
600 Cojaniz Davide   113.27 0
601 Palmieri Massimo   113.10 0
602 Chamorro Davy Jimmy   113.02 0
603 Bittarelli Oreste Sergio   112.97 0
604 Martinovic Dragoljub   112.85 0
605 Ivaskovic Nikola   112.54 0
606 Krnic Haris   112.51 0
607 Scotto Di Marrazzo Giovanni   112.43 0
608 Cardellini Vinicio One Time Montesilvano 112.14 1
609 Madonna Francesco   112.05 0
610 Spataro Lorenzo Prestige Poker 111.85 0
611 La Corte Alessandro Calogero ShowDown Palermo 111.73 0
612 Resman Ale   111.69 0
613 Ippolito Vincenzo   110.95 0
614 D’agostino Romina   110.87 1
615 Cassinese Raffaele   110.73 1
616 Mancin Giovanni   110.67 0
617 Di Pinto Cosma One Time Montesivano 110.61 0
618 Ferrari Andrea   110.45 0
619 Stefanini Cora Prestige Poker 110.40 0
620 Rozmanic Rok   110.31 1
621 Maso Serena   110.08 0
622 Sekol Mladen   109.97 0
623 Casellato Giovanni Andrea’s Poker 109.94 0
624 Andreini Simona Prestige Poker 109.57 0
625 Ibanc Primo   109.52 0
626 Zanardelli Romano   109.29 0
627 Tusha Elesion   109.09 0
628 Vranje Alen   108.85 0
629 Marchesan Massimo   108.85 0
630 Famea Luca   108.85 0
631 Alesci Emanuele   108.25 0
632 Vigini Marco   108.00 0
633 Brunelli Matteo   107.71 0
634 Cudia Fabio   107.63 0
635 Luciani Alessandro   107.53 0
636 Tellini Ivano Circus Poker 107.09 0
637 Rossitto Giovanni Gamblers 106.66 0
638 Ascani Emiliano   106.64 0
639 Magda Robert   106.45 0
640 Rupa Florin   106.40 0
641 Parpajola Carlo Andrea’s Poker 106.37 0
642 Criscuolo Leonardo   106.25 1
643 Raggini Antony   106.24 0
644 Menegato Massimiliano Andrea’s Poker 106.24 0
645 Grossi Giacomo   105.95 0
646 Varriale Arturo   105.84 1
647 Alvisi Nevis   105.74 0
648 Resta Giuseppe Andrea’s Poker 105.52 0
649 Martini Massimo   105.21 0
650 Calella Giuseppe   104.78 0
651 Digenova Ducafortunato   104.59 1
652 Marinkovic Nikola   104.02 0
653 Bianco Nicola   103.92 1
654 Paravano Alessandro   103.79 0
655 Cappellazzo Andrea Maria   103.79 0
656 Parchitelli Vito   103.18 0
657 Bencich Andrea   102.86 0
