
| DATA | ORA | # | DESCRIZIONE EVENTO | STACK | LIVELLI | CAP | BUY IN | GG | RE ENTRY | REBUY | ADDON | NOTE | |
| Venerdì | 03/05/13 | 21:00:00 | SuperSat GRT MAIN | 60 | 125+25 | ||||||||
| Mercoledì | 08/05/13 | 18:00:00 | FREEROLL LIVE | 250 | 0+20 |
1° Ticket MAIN |
|||||||
| Mercoledi | 08/05/13 | 20:00:00 | SUPER SAT DEEP 1A | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
| Mercoledi | 08/05/13 | 22:00:00 | SUPER SAT DEEP 1A | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
| Giovedi | 09/05/13 | 20:00:00 | SUPER SAT DEEP 1A | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
| Giovedi | 09/05/13 | 22:00:00 | SUPER SAT DEEP 1A | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
| Venerdi | 10/05/13 | 19:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP-Day1A | 80K | 50′ | 3-4Days | 360+40 | 4 | Y | N | N | |
| Venerdi | 10/05/13 | 21:00:00 | SUPER SAT DEEP 1B | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
| Venerdi | 10/05/13 | 23:00:00 | SUPER SAT DEEP 1B | 6K | 12′ | 50+10 | 1 | N | N | N | |||
| Sabato | 11/05/13 | 14:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP-Day 1B | 80K | 50′ | 3-4Days | 360+40 | Y | N | N | ||
| Sabato | 11/05/13 | 21:00:00 | #2 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
| Sabato | 11/05/13 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | |||
| domenica | 12/05/13 | 14:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP Day 2 | 60′ | 3-4Days | |||||||
| domenica | 12/05/13 | 16:00:00 | #3 | NLH CAMPIONATO ITALIANO UNDER 25 | 15K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | * Torneo Aperto a tutti ma con classifica dedicata agli Under 25 | |
| domenica | 12/05/13 | 21:00:00 | #4 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
| domenica | 12/05/13 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | |||
| Lunedi | 13/05/13 | 14:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP Day 3 | 60′- FT75′ | 3-4Days | OPZ. FT MARTEDI’ 14/5/2013 con PIU di 400 GIOCATORI | ||||||
| Lunedi | 13/05/13 | 16:00:00 | #5 | NLH CAMPIONATO ITALIANO GIORNALISTI | 10K | 30′ | 130+20 | 1 | N | N | N | ||
| Lunedi | 13/05/13 | 16:00:00 | #5 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 20′ | 100+20 | ||||||
| Lunedi | 13/05/13 | 21:00:00 | #6 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
| Lunedi | 13/05/13 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | |||
| Martedi | 14/05/13 | 14:00:00 | #1 | NLH CAMPIONATO ITALIANO DEEP Day 4 | 75′ | 4Days | OPZ. FT MARTEDI’ 14/5/2013 con PIU di 400 GIOCATORI | ||||||
| Martedi | 14/05/13 | 15:00:00 | #7 | NLH CAMPIONATO ITALIANO SHOOTOUT | 15K | 30′ | 270+30 | ||||||
| Martedi | 14/05/13 | 20:00:00 | #8 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 25′ | 100+20 | 1 | N | N | N | ||
| Martedi | 14/05/13 | 22:30:00 | SUPER SAT PRO EVENT | 10K | 20′ | 200+20 | 1 | N | N | N | |||
| Mercoledi | 15/05/13 | 15:00:00 | #9 | NLH CAMPIONATO ITALIANO PRO | 40K | 60′ | 2Days | 2000+200 | 2 | N | N | N | |
| Mercoledi | 15/05/13 | 16:00:00 | #10 | NLH FRIENDS EVENT | 15K | 25′ | 100+20 | 1 | N | N | N | ||
| Mercoledi | 15/05/13 | 21:00:00 | #11 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
| Mercoledi | 15/05/13 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | N | N | N | |||
| Giovedi | 16/05/13 | 14:30 | #9 | NLH CAMPIONATO ITALIANO PRO | 70′ | 2Days | |||||||
| Giovedi | 16/05/13 | 15:00:00 | #12 | CAMPIONATO ITALIANO OMAHA | 25K | 40′ | 2Days | 300+30 | 2 | N | N | N | |
| Giovedi | 16/05/13 | 17:00:00 | #13 | NLH CAMPIONATO ITALIANO BOUNTY | 15K | 25′ | 150+50+20 | 1 | N | N | N | ||
| Giovedi | 16/05/13 | 21:00:00 | #14 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
| Giovedi | 16/05/13 | 22:30:00 | SUPER SAT MAIN EVENT | 8K | 20′ | 130+20 | 1 | ||||||
| Venerdi | 17/05/13 | 13:00:00 | #12 | CAMPIONATO ITALIANO OMAHA | 2Days | ||||||||
| Venerdi | 17/05/13 | 15:00:00 | #15 | NLH CAMPIONATO ITALIANO MAIN DAY 1 | 30K | 60′ | 4Days | 900+90 | 4 | N | N | N | |
| Venerdi | 17/05/13 | 21:00:00 | #16 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
| Venerdi | 17/05/13 | 22:30:00 | NLH SUPER SAT LADIES | 7K | 15′ | 40+10 | 1 | N | N | N | |||
| Sabato | 18/05/13 | 14:00:00 | #15 | NLH CAMPIONATO ITALIANO MAIN DAY 2 | 70′ | 4Days | |||||||
| Sabato | 18/05/13 | 15:00:00 | #17 | NLH CAMPIONATO ITALIANO LADIES DAY 1 | 15K | 30′ | 2Days | 130+20 | 2 | N | N | N | |
| Sabato | 18/05/13 | 16:00:00 | #18 | NLH CAMPIONATO ITALIANO 6MAX | 20K | 40′ | 300+30 | 1 | N | N | N | ||
| Sabato | 18/05/13 | 21:00:00 | #19 | NLH SIDE EVENT TURBO | 10K | 15′ | 80+20 | 1 | N | N | N | ||
| Domenica | 19/05/13 | 14:00:00 | #15 | NLH CAMPIONATO ITALIANO MAIN DAY 3 | 80′ | 4Days | |||||||
| Domenica | 19/05/13 | 14:30:00 | #17 | NLH CAMPIONATO ITALIANO LADIES DAY 2 | 40′ | 2Days | Final table | ||||||
| Domenica | 19/05/13 | 15:00:00 | #20 | CAMPIONATO ITALIANO MIXED NLH&PLO | 20K | 30′ | 270+30 | 1 | N | N | N | ||
| Domenica | 19/05/13 | 17:00:00 | #21 | NLH ISOP LEAGUE EVENT | 15K | 20′ | 180+20 | 1 | N | N | N | ||
| Lunedi | 20/05/13 | 14:00:00 | #15 | NLH CAMPIONATO ITALIANO MAIN FINAL | 90′ | 4Days | TV TABLE |
