CLASSIFICHE TORNEI
MAIN EVENT
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | TESO | GUSTAV LUCA | 5573 |
| 2 | RIGGIO | ROBERTO | 3940 |
| 3 | SCERMINO | ALESSANDRO | 3217 |
| 4 | BENCICH | ANDREA | 2786 |
| 5 | ANTONINI | FILIPPO | 2492 |
| 6 | IOCCO | ANDREA | 2275 |
| 7 | IPAVEC | NEJC | 2106 |
| 8 | ALBANESE | AHLEX | 1970 |
| 9 | NOCERINO | ALESSANDRO | 1858 |
| 10 | KAZIĆ | FAHRUDIN | 1762 |
| 11 | POMPONI | MAURO | 1680 |
| 12 | DIFRANCESCO | GIUSEPPE | 1609 |
| 13 | FLEISCHHACKER | MARTIN | 1546 |
| 14 | KMET | MATJAŽ | 1489 |
| 15 | D’URSO | RICCARDO | 1439 |
| 16 | CALZAVARA | JHONNY | 1393 |
| 17 | CHIOFALO | GIOVANNI | 1352 |
| 18 | SANTANIELLO | DANIELE | 1313 |
| 19 | CRIVELLARI | RUDI | 1278 |
| 20 | ROSSI | EROS OTELLO | 1246 |
| 21 | FABBRI | LORIS | 1216 |
| 22 | POGGI | MONICA | 1188 |
| 23 | FAVARETTO | STEFANO | 1162 |
| 24 | ASSUERI | IRENEO | 1138 |
| 25 | BRESSAN | MAURO | 1115 |
| 26 | PARROTTA | THOMAS | 1093 |
| 27 | GRASSO | FABRIZIO | 1072 |
| 28 | CEGLIA | DAVIDE | 1053 |
| 29 | SOTIROV | SLAVKO | 1035 |
| 30 | SILJEBORG | IVAN | 1017 |
| 31 | CAIOLA | MARCO | 1001 |
| 32 | FREZZA | LUCIANO | 985 |
| 33 | CAPOLUONGO | ANTONIO | 970 |
| 34 | PADOAN | SIMONE | 956 |
| 35 | ĐOROVIĆ | MILAN | 942 |
| 36 | BUSATTO | FILIPPO | 929 |
| 37 | FIORDELISI | SALVATORE | 916 |
| 38 | TONINELLO | MICHAEL | 904 |
| 39 | MATTIONI | PAOLO GIULIO | 892 |
| 40 | ZELANO | CESARE | 881 |
| 41 | FINARELLI | ANTONIO | 870 |
| 42 | LORELLO | SALVATORE | 860 |
| 43 | MASENADORE | ANDREA | 850 |
| 44 | MARINKOVIĆ | NIKOLA | 840 |
| 45 | BETTO | SEBASTIANO | 831 |
| 46 | BRUNOTTI | RENATO | 822 |
| 47 | CIBIN | MARIO | 813 |
| 48 | DARDUIN | ANDREA | 804 |
| 49 | SAVERINO | GIUSEPPE | 796 |
| 50 | MERLETTI | CESARE | 788 |
| 51 | GRIDELLA | GIUSEPPE | 780 |
| 52 | BECCIU | GIANNI | 773 |
| 53 | DAFFINI | DAVIDE | 765 |
| 54 | SANT | CARLO | 758 |
| 55 | VENDRAMIN | LUDOVICA | 751 |
| 56 | MATTIOLA | ENRICO | 745 |
| 57 | DE TOFFOLI | DARIO | 738 |
| 58 | BAHTIJAREVIĆ | DINO | 732 |
| 59 | DI PRIMA | IOLANDA | 725 |
| 60 | CASTELLARI | DOMENICO | 719 |
| 61 | ZACCARELLI | ANDREA | 713 |
| 62 | GASPARI | IVAN | 708 |
| 63 | GABROVŠEK | MATIC | 702 |
| 64 | SCACCIA | FRANCO | 697 |
| 65 | TOMASINI | THOMAS | 691 |
| 66 | COJANIZ | DAVIDE | 686 |
| 67 | BARUFFI | AUGUSTO | 681 |
| 68 | PIZZURRO | MARCO | 676 |
| 69 | SOLINA | SALVATORE | 671 |
| 70 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 666 |
| 71 | DI BARTOLOMEO | ANTONIO | 661 |
| 72 | SPINOZZI | ANDREA | 657 |
| 73 | CERQUENI | ALBERTO | 652 |
| 74 | MENCARELLI | ROBERTO | 648 |
| 75 | SCALABRINO | ENRICO | 643 |
| 76 | ŠOŠIĆ | PETAR | 639 |
| 77 | VALENTINO | MARCO | 635 |
| 78 | ROSA | GIUSEPPE | 631 |
| 79 | PIERLUIGI | MASSIMO | 627 |
| 80 | BONIFORTI | LUCA | 623 |
| 81 | CHECCHIN | ALESSANDRO | 619 |
| 82 | FILIPPI | ANDREA | 615 |
| 83 | LOVIN | SORIN ADRIAN | 612 |
| 84 | SIMONELLI | GIUSEPPE | 608 |
| 85 | PRANDINI | ROBERTO | 604 |
| 86 | NOTARMASI | NICOLA | 601 |
| 87 | MINAUDO | FRANCESCO | 597 |
| 88 | SARDONE | NICOLA | 594 |
| 89 | AMATO | ANTONIO | 591 |
| 90 | STODUTO | RAFFAELE | 587 |
| 91 | DI NAPOLI | GIUSEPPE | 584 |
| 92 | FIORDELISI | MARIO | 581 |
| 93 | SANTI | LEONARDO | 575 |
| 94 | ROSTEGHIN | GERMANO | 572 |
| 95 | GUALDI | ELIOS | 569 |
| 96 | SALA | LEONARDO | 566 |
| 97 | PIZZURRO | DAVIDE | 563 |
| 98 | SORESINA | CHRISTIAN | 560 |
| 99 | MINGRINO | FABRIZIO | 554 |
| 100 | MONTANERA | ARISTIDE | 552 |
| 101 | STAGNI | ROBERTA LUCIA CARLOTTA | 549 |
| 102 | SAVIO | PAOLO | 546 |
| 103 | FOSCHI | FABIO | 544 |
| 104 | DI PRODI | GIOVANNI | 541 |
| 105 | PANDOLFINI | DANIELE | 539 |
| 106 | LAI | MAURIZIO | 536 |
| 107 | CRINI | PIERO | 534 |
| 108 | GAFFO | ANDREA | 531 |
| 109 | HARTMANN | EKKEHARD | 531 |
| 110 | NIKI | PRELA | 531 |
| 111 | VOLTOLINA | FRANCESCO | 531 |
| 112 | MADDALENA | FABIO | 531 |
| 113 | BARBISAN | FULVIO | 531 |
| 114 | AMARANTE | ROBERTO | 531 |
| 115 | CHOI | KYUNG OK | 531 |
| 116 | VASTA | CARMELO | 531 |
| 117 | CAUSO | CARLO | 531 |
| 118 | PEDRINI | JURI | 531 |
| 119 | DAHER | AMINE | 531 |
| 120 | DI GIAMPAOLO | LUIGI | 531 |
| 121 | ŠALGAJ | DENIS | 531 |
| 122 | FALCIONI | CHRISTIAN | 531 |
| 123 | PUCCI | ALESSANDRO | 531 |
| 124 | MIGLIORINI | MAURIZIO | 531 |
| 125 | ARRIGONI | CARLO | 531 |
| 126 | PILATO | ANTONIO | 531 |
| 127 | OLIVERI | SALVATORE | 531 |
| 128 | PEDALINO | ROBERTO | 531 |
| 129 | BARTOLINI | MATTIA | 531 |
| 130 | MARIELLA | GIOVANNI | 531 |
| 131 | MUNARI | MICHELE | 531 |
| 132 | LI | GUANJUN | 531 |
| 133 | QUATTROCCHI | ANDREA | 531 |
| 134 | PELOZ | TADEJ | 531 |
| 135 | RAVAIOLI | ROMANO | 531 |
| 136 | ZANESI | LUCA | 531 |
| 137 | CASE | LUIGI JUNIOR | 531 |
| 138 | GIUNCHI | MARIA ELENA | 531 |
| 139 | BUEKI | JANOS | 531 |
| 140 | MANGIONE | GIOVANNI PIETRO | 531 |
| 141 | COPPOLA | ANGELO | 531 |
| 142 | BEHEK | ISTVAN | 531 |
| 143 | CHERTES | LIVIU | 531 |
| 144 | RIPEPI | MARIO | 531 |
| 145 | PUSTOVRH | BORIS | 531 |
| 146 | RUSSO | GERMANO | 531 |
| 147 | HONG | WEIFENG | 531 |
| 148 | KAZIĆ | SANEL | 531 |
| 149 | ANTONIAZZI | FILIPPO | 531 |
| 150 | PICCOLIN | ALESSIO | 531 |
| 151 | CENTONZA | FRANCESCO | 531 |
| 152 | MARSALKO | RICHARD | 531 |
| 153 | VEGH | RAMON | 531 |
| 154 | MAIRA | ENRICO | 531 |
| 155 | BOCCARDI | LICURGO | 531 |
| 156 | GLESSI | GIOVANNI | 531 |
| 157 | BETTAMIN | CLAUDIO | 531 |
| 158 | SESSA | MARIANO | 531 |
| 159 | DEL FRATE | LUCA | 531 |
| 160 | LAZZARETTO | MATTEO | 531 |
| 161 | CRIPTA | GIUSEPPE | 531 |
| 162 | ROSENKRANZ | ROBERTO | 531 |
| 163 | SCATTOLIN | LORIS | 531 |
| 164 | ZARIĆ | DRAGAN | 531 |
| 165 | CHIUMIENTO | ENRICO | 531 |
| 166 | BARZANO’ | PAOLO | 531 |
| 167 | POROPAT | MASSIMO | 531 |
| 168 | KOMJANC | KLAVDIJ | 531 |
| 169 | PETROVČIČ | CVETKO | 531 |
| 170 | CIRILLO | ENZO | 531 |
| 171 | CASAROTTO | GIOVANNI | 531 |
| 172 | PAPAC | MARINKO MARKO | 531 |
| 173 | BRUGNERA | VITTORE | 531 |
| 174 | TRAVAŠ | MATEO | 531 |
| 175 | NAPONIELLO | JURIJ MIRKO | 531 |
| 176 | PERIN | STEFANO | 531 |
| 177 | BARBERA | DANIELE | 531 |
| 178 | CANNAVA | CLAUDIO | 531 |
| 179 | BRIGANTI | VALERIO | 531 |
| 180 | BUSO | MICHELE | 531 |
| 181 | RICCI | ETTORE | 531 |
| 182 | NOVIC | MATTEO | 531 |
| 183 | MICHELOTTO | ANDREA | 531 |
| 184 | MASAROTTI | LUCA | 531 |
| 185 | VUJIĆ | ZORAN | 531 |
| 186 | COPPARI | SIMONE | 531 |
| 187 | MACCARRONE | SIMONE | 531 |
| 188 | BILLIO | ANDREA | 531 |
| 189 | PERSICO | MARCO DINO | 531 |
| 190 | PINOSA | CLAUDIO | 531 |
| 191 | MINICHINO | LUIGI | 531 |
| 192 | BIANCHIN | ANTONIO | 531 |
| 193 | GIACOMAZZI | JACOPO | 531 |
| 194 | MARTIN | CLAUDIO | 531 |
| 195 | PAGANO | PASQUALE | 531 |
| 196 | GIOVAGNOLI | BRUNELLO | 531 |
| 197 | ADROVIĆ | ENIS | 531 |
OMAHA MAIN
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | MAIRA | ENRICO | 2100 |
| 2 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 1485 |
| 3 | COJANIZ | DAVIDE | 1212 |
| 4 | BABNIK | IGOR | 1050 |
| 5 | PIZZURRO | DAVIDE | 939 |
| 6 | LIOTTA | GIUSEPPE | 857 |
| 7 | SCALABRINO | ENRICO | 794 |
| 8 | COPPARI | SIMONE | 742 |
| 9 | DE TOFFOLI | DARIO | 700 |
| 10 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 664 |
| 11 | FAENZA | DARIO | 633 |
| 12 | ROSSI | EROS OTELLO | 606 |
| 13 | NAPONIELLO | JURIJ MIRKO | 582 |
| 14 | PINOSA | CLAUDIO | 561 |
| 15 | ANDREATTA | NICOLA | 542 |
| 16 | CHIOFALO | GIOVANNI | 525 |
| 17 | RICCI | ETTORE | 509 |
| 18 | CASE | LUIGI JUNIOR | 495 |
| 19 | PILLON | ALESSIO | 482 |
| 20 | BARUFFI | AUGUSTO | 470 |
| 21 | VOLTOLINA | FRANCESCO | 458 |
| 22 | VARDIJAN | DAVORIN | 448 |
| 23 | GRIDELLA | GIUSEPPE | 438 |
| 24 | PEDRINI | JURI | 429 |
| 25 | VIEZZI | GIANCARLO | 420 |
| 26 | ZANESI | LUCA | 412 |
| 27 | CHIUMIENTO | ENRICO | 404 |
| 28 | BARBERA | DANIELE | 397 |
| 29 | PIZZURRO | MARCO | 390 |
| 30 | PRANDINI | ROBERTO | 383 |
| 31 | CANZANELLA | MARCO | 377 |
| 32 | PIERLUIGI | MASSIMO | 371 |
| 33 | MATTIONI | PAOLO GIULIO | 366 |
| 34 | PAGANO | PASQUALE | 360 |
OMAHA LIGHT
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | ILARDI | ANDREA | 1327 |
| 2 | DE TOFFOLI | DARIO | 938 |
| 3 | PEDRINI | JURI | 766 |
| 4 | PIZZURRO | MARCO | 663 |
| 5 | SCERMINO | ALESSANDRO | 593 |
| 6 | ROSSI | EROS OTELLO | 542 |
| 7 | BARUFFI | AUGUSTO | 501 |
| 8 | ALOISIO | ANDREA | 469 |
| 9 | PIZZURRO | DAVIDE | 442 |
| 10 | SOLINA | SALVATORE | 420 |
| 11 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 400 |
| 12 | GASPARI | IVAN | 383 |
| 13 | ZORTEA | MARCO | 368 |
| 14 | ZANI | MAURIZIO | 355 |
| 15 | VARDIJAN | DAVORIN | 343 |
| 16 | PILLON | ALESSIO | 332 |
| 17 | FAENZA | DARIO | 322 |
| 18 | FAVARO | ALBERTO | 313 |
| 19 | GRIDELLA | GIUSEPPE | 304 |
| 20 | COPPARI | SIMONE | 297 |
| 21 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 289 |
| 22 | BABNIK | IGOR | 283 |
| 23 | MAIRA | ENRICO | 277 |
| 24 | PRANDINI | ROBERTO | 271 |
| 25 | PICARIELLO | GIOVANNI | 265 |
| 26 | GONEN | EREZ | 260 |
| 27 | CHIUMIENTO | ENRICO | 255 |
| 28 | CASE | LUIGI JUNIOR | 251 |
| 29 | FIORDELISI | SALVATORE | 246 |
| 30 | CAIOLA | MARCO | 242 |
| 31 | ZANESI | LUCA | 238 |
| 32 | TATTINI | GIANLUIGI | 235 |
| 33 | MARINKOVIĆ | NIKOLA | 231 |
| 34 | RONCHETTI | MASSIMO | 228 |
| 35 | BARBERA | DANIELE | 224 |
| 36 | SCALABRINO | ENRICO | 221 |
SUPER KO
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | TOMASINI | THOMAS | 2323 |
| 2 | SILVESTRI | FRANCESCO | 1643 |
| 3 | ZELANO | CESARE | 1341 |
| 4 | PEDRINI | JURI | 1161 |
| 5 | PILATO | ANTONIO | 1039 |
| 6 | PEDALINO | ROBERTO | 948 |
| 7 | BECCIU | GIANNI | 878 |
| 8 | GASPARI | IVAN | 821 |
| 9 | CHIUMIENTO | ENRICO | 774 |
| 10 | BAHTIJAREVIĆ | DINO | 735 |
| 11 | FAGIANI | ATTILIO | 700 |
| 12 | VALENTINO | MARCO | 671 |
| 13 | CASAGRANDE | IVAN | 644 |
| 14 | MAIRA | ENRICO | 621 |
| 15 | MARESCHI DANIELI | GIACOMO | 600 |
| 16 | GAFFO | ANDREA | 581 |
| 17 | SPINOZZI | ANDREA | 563 |
| 18 | CRINI | PIERO | 548 |
| 19 | COJANIZ | DAVIDE | 533 |
| 20 | VILLANI | MARCO | 519 |
| 21 | TONINELLO | MICHAEL | 507 |
| 22 | COPPARI | SIMONE | 495 |
| 23 | CASE | LUIGI JUNIOR | 484 |
| 24 | FALCIONI | CHRISTIAN | 474 |
| 25 | HARIZAJ | OLSI | 465 |
| 26 | MARTIN | LORENZO | 456 |
| 27 | ĐOROVIĆ | MILAN | 447 |
| 28 | MARINKOVIĆ | NIKOLA | 439 |
| 29 | PRANDINI | ROBERTO | 431 |
| 30 | BLASCO | LORENZO | 424 |
| 31 | MARIELLA | GIOVANNI | 417 |
| 32 | DI PRIMA | IOLANDA | 411 |
| 33 | SIMONELLI | GIUSEPPE | 404 |
| 34 | LAI | MAURIZIO | 398 |
| 35 | BUZZACCHI | ERIC | 393 |
| 36 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 387 |
| 37 | TALON | ALBERTO | 382 |
| 38 | BORIN | GIACOMO | 377 |
| 39 | DI BARTOLOMEO | ANTONIO | 372 |
| 40 | BARBISAN | FULVIO | 367 |
| 41 | ŠOŠIĆ | PETAR | 363 |
| 42 | STAGNI | ROBERTA LUCIA CARLOTTA | 358 |
| 43 | PIERLUIGI | MASSIMO | 354 |
| 44 | SCACCIA | FRANCO | 350 |
| 45 | MATIJAŠEVIČ | TJUŠ | 346 |
| 46 | SERAFIN | LUIGI | 342 |
| 47 | DI GIAMPAOLO | LUIGI | 339 |
| 48 | MINGRINO | FABRIZIO | 335 |
| 49 | NOTARMASI | NICOLA | 332 |
| 50 | ZANI | MAURIZIO | 329 |
| 51 | MORO | BRIAN | 325 |
| 52 | MENCARELLI | ROBERTO | 322 |
| 53 | PANDUREVIĆ | DAMJAN | 319 |
| 54 | VOLTOLINA | FRANCESCO | 316 |
| 55 | CERQUENI | ALBERTO | 313 |
| 56 | PIZZURRO | DAVIDE | 310 |
| 57 | SOLINA | SALVATORE | 308 |
| 58 | MINAUDO | FRANCESCO | 305 |
| 59 | LOGAR | MATIC | 302 |
| 60 | VIEZZI | GIANCARLO | 300 |
| 61 | OLIVERI | SALVATORE | 297 |
| 62 | FIORDELISI | MARIO | 295 |
| 63 | FAVARO | ALBERTO | 293 |
| 64 | BARUFFI | AUGUSTO | 290 |
| 65 | SCALABRINO | ENRICO | 288 |
| 66 | MATTIONI | PAOLO GIULIO | 286 |
| 67 | GRIDELLA | GIUSEPPE | 284 |
| 68 | SAMARIN | KIRILL | 282 |
| 69 | PERSICO | MARCO DINO | 280 |
| 70 | STODUTO | RAFFAELE | 278 |
| 71 | RAVAIOLI | ROMANO | 276 |
| 72 | MENAZZA | IGOR | 274 |
| 73 | RUGGERO | DOMENICO ROSARIO | 272 |
| 74 | PIZZURRO | MARCO | 270 |
| 75 | ALIMETA | PELLUMB | 268 |
| 76 | BELLOMO | MARCO | 266 |
| 77 | QUATTROCCHI | ANDREA | 265 |
| 78 | TATTINI | GIANLUIGI | 263 |
| 79 | SANTI | LEONARDO | 261 |
| 80 | DAFFINI | DAVIDE | 260 |
| 81 | MANGIONE | GIOVANNI PIETRO | 258 |
| 82 | PUCCI | ALESSANDRO | 257 |
| 83 | RAVASIO | ALESSIO | 255 |
6-MAX
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | FAVARO | ALBERTO | 1414 |
| 2 | VOLTOLINA | FRANCESCO | 1000 |
| 3 | GRIDELLA | GIUSEPPE | 816 |
| 4 | ROMANO | RICCARDO | 707 |
| 5 | DE MINICIS | GIOVANNI | 632 |
| 6 | DEI MARINI | ARMANDO | 577 |
| 7 | D’URSO | RICCARDO | 535 |
| 8 | BARUFFI | AUGUSTO | 500 |
| 9 | GAZZOLA | ROBERTO | 471 |
| 10 | PIERLUIGI | MASSIMO | 447 |
| 11 | LORELLO | SALVATORE | 426 |
| 12 | MARTIN | LORENZO | 408 |
| 13 | CANZANELLA | MARCO | 392 |
| 14 | MANGIONE | GIOVANNI PIETRO | 378 |
| 15 | SCALABRINO | ENRICO | 365 |
| 16 | PILOTTO | ANDREA | 354 |
| 17 | PIVATO | PIERANGELO | 343 |
| 18 | TONINELLO | MICHAEL | 333 |
| 19 | FIORDELISI | SALVATORE | 324 |
| 20 | OLIVERI | SALVATORE | 316 |
| 21 | CAIOLA | MARCO | 309 |
| 22 | MAIRA | ENRICO | 302 |
| 23 | PILATO | ANTONIO | 295 |
| 24 | NOTARMASI | NICOLA | 289 |
| 25 | GASPARI | IVAN | 283 |
| 26 | PIZZURRO | MARCO | 277 |
| 27 | MENCARELLI | ROBERTO | 272 |
| 28 | GLESSI | GIOVANNI | 267 |
| 29 | STAGNI | ROBERTA LUCIA CARLOTTA | 263 |
| 30 | FIORDELISI | MARIO | 258 |
| 31 | ROSSI | EROS OTELLO | 254 |
| 32 | PIZZURRO | DAVIDE | 250 |
| 33 | SANTANIELLO | DANIELE | 246 |
| 34 | PRANDINI | ROBERTO | 243 |
| 35 | FAGIANI | ATTILIO | 239 |
| 36 | MELLINATO | ALESSANDRO | 236 |
| 37 | PESAVENTO | FEDERICO | 232 |
| 38 | D’ANIELLO | GIUSEPPE | 229 |
GOODBYE
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | PIVATO | PIERANGELO | 687 |
| 2 | GAZZOLA | ROBERTO | 486 |
| 3 | SCALABRINO | ENRICO | 397 |
| 4 | PIZZURRO | MARCO | 344 |
| 5 | MAIRA | ENRICO | 307 |
| 6 | ROSSI | EROS OTELLO | 281 |
| 7 | PIZZURRO | DAVIDE | 260 |
| 8 | FIORDELISI | MARIO | 243 |
| 9 | SANTANIELLO | DANIELE | 229 |
| 10 | ČESNIK | TOMAŽ | 217 |
| 11 | FIORDELISI | SALVATORE | 207 |
| 12 | MAHMUD | SULTAN | 198 |
| 13 | DI PRIMA | IOLANDA | 191 |
| 14 | PILATO | ANTONIO | 184 |
| 15 | PRANDINI | ROBERTO | 177 |
| 16 | MARTIN | LORENZO | 172 |
| 17 | D’ANIELLO | GIUSEPPE | 167 |
| 18 | DE GREGORIO | CLAUDIO | 162 |
