CLASSIFICHE TORNEI
MAIN EVENT
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | FIORDELISI | SALVATORE | 6.166 |
| 2 | VIVODA | MARKO | 4.360 |
| 3 | SCACCIA | FRANCO | 3.560 |
| 4 | MARCHIORO | DAVIDE | 3.083 |
| 5 | MATTIONI | PAOLO GIULIO | 2.758 |
| 6 | SANTANIELLO | DANIELE | 2.517 |
| 7 | MICHELOTTO | ANDREA | 2.331 |
| 8 | GAFFO | ANDREA | 2.180 |
| 9 | BOELLIS | GIULIANO | 2.055 |
| 10 | DAFFINI | DAVIDE | 1.950 |
| 11 | NUTARELLI | DAVIDE | 1.859 |
| 12 | MADDALENA | FABIO | 1.780 |
| 13 | LAI | MAURIZIO | 1.710 |
| 14 | PEDALINO | ROBERTO | 1.648 |
| 15 | AMATO | ANTONIO | 1.592 |
| 16 | ADDARIO | ALDO | 1.542 |
| 17 | MORELLI | MARCO | 1.496 |
| 18 | COSENTINO | DOMENICO ANTONIO | 1.453 |
| 19 | PADOAN | SIMONE | 1.415 |
| 20 | SANTI | LEONARDO | 1.379 |
| 21 | ROBOSSCHI | ROMICA-DANIEL | 1.346 |
| 22 | PALLI | ALESSANDRO | 1.315 |
| 23 | LAZZARETTO | MATTEO | 1.286 |
| 24 | DALZOPPO | MANUEL DALTON | 1.259 |
| 25 | MAUGINI | VITTORIO PLACIDO ARMANDO | 1.233 |
| 26 | SPAĆI | ANDREJ | 1.209 |
| 27 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 1.187 |
| 28 | PAIALUNGA | MARCO | 1.165 |
| 29 | CASE | LUIGI JUNIOR | 1.145 |
| 30 | CHIOFALO | GIOVANNI | 1.126 |
| 31 | POROPAT | MASSIMO | 1.108 |
| 32 | NAPONIELLO | JURIJ MIRKO | 1.090 |
| 33 | CONT | MARIO | 1.073 |
| 34 | MÜLLER | FRANK | 1.058 |
| 35 | OLIVO | ERIK | 1.042 |
| 36 | LOVIN | SORIN ADRIAN | 1.028 |
| 37 | MAFFINI | CARLOTTA | 1.014 |
| 38 | CRIVELLARI | RUDI | 1.000 |
| 39 | ŠTIMAC | JURIJ | 987 |
| 40 | CERQUENI | ALBERTO | 975 |
| 41 | MIGLIORINI | MAURIZIO | 963 |
| 42 | ZOLDAN | LUCA | 952 |
| 43 | ROSA | GIUSEPPE | 940 |
| 44 | ZACCARELLI | ANDREA | 930 |
| 45 | MERCURI | PAOLO | 919 |
| 46 | LEPEDAT | JOVAN | 909 |
| 47 | COJANIZ | DAVIDE | 899 |
| 48 | GATTO | SIMONE | 890 |
| 49 | MASENADORE | ANDREA | 881 |
| 50 | ACAMPORA | LORENZO | 872 |
| 51 | TORALTI | MARCO | 863 |
| 52 | PUCCI | ALESSANDRO | 855 |
| 53 | DE BARBERIIS | ALBERTO | 847 |
| 54 | POGGI | MONICA | 839 |
| 55 | DARDUIN | ANDREA | 831 |
| 56 | CANGEMI | GIUSEPPE | 824 |
| 57 | GONCHAR | ALEXANDER | 817 |
| 58 | SPIRIDIGLIOZZI | ARTURO | 810 |
| 59 | PETROVČIČ | CVETKO | 803 |
| 60 | VUJIĆ | ZORAN | 796 |
| 61 | GOLJA | DOMEN | 790 |
| 62 | ROBERTI | ROBERTO | 783 |
| 63 | GIUNCHI | MARIA ELENA | 777 |
| 64 | TRAVAŠ | MATEO | 771 |
| 65 | GLESSI | GIOVANNI | 765 |
| 66 | GIRANDON | JAN | 759 |
| 67 | DOZZO | SILVESTRO | 753 |
| 68 | RODA | DAVIDE | 748 |
| 69 | TATARANNO | DOMENICO RAFFAELE | 737 |
| 70 | PIZZURRO | DAVIDE | 732 |
| 71 | BELIGNI | MARCO | 727 |
| 72 | MONACO | GUGLIELMO | 722 |
| 73 | BRESSAN | MAURO | 717 |
| 74 | JANUŠKEVIČIUS | KESTUTIS | 712 |
| 75 | MEHMETI | AMARILDO | 707 |
| 76 | COPPARI | SIMONE | 703 |
| 77 | PALAZZO | MAURO | 698 |
| 78 | SIMONELLI | GIUSEPPE | 694 |
| 79 | DAL BO’ | ANDREA | 689 |
| 80 | LORELLO | SALVATORE | 685 |
| 81 | LUCCHETTI | MASSIMILIANO | 685 |
| 82 | LADISA | ALESSANDRO | 681 |
| 83 | BARBERA | DANIELE | 677 |
| 84 | FINARELLI | ANTONIO | 673 |
| 85 | CORRADI | LIVINIO | 669 |
| 86 | CONTE | DENIS | 665 |
| 87 | SILJEBORG | IVAN | 661 |
| 88 | RECCHIA | ANGELO | 657 |
| 89 | TORRESAN | MATTEO | 657 |
| 90 | VOLTOLINA | FRANCESCO | 657 |
| 91 | PILLON | ALESSIO | 654 |
| 92 | MENCARELLI | ROBERTO | 650 |
| 93 | SCHIRALLI | MASSIMO | 646 |
| 94 | BRUNOTTI | RENATO | 643 |
| 95 | RAMERA | NATALE | 639 |
| 96 | CEGLIA | DAVIDE | 636 |
| 97 | BARZANO’ | PAOLO | 633 |
| 98 | ASQUINI | RICCARDO | 629 |
| 99 | TRACANELLI | DANIELE | 626 |
| 100 | BONIFORTI | LUCA | 623 |
| 101 | VALLETTA | CATALDO | 620 |
| 102 | KOCMAN | ŽAN | 617 |
| 103 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 614 |
| 104 | NIKI | PRELA | 611 |
| 105 | RUDOLF | MITJA | 608 |
| 106 | MUCIGNAT | MASSIMO | 605 |
| 107 | RIPEPI | MARIO | 602 |
| 108 | DE MINICIS | GIOVANNI | 599 |
| 109 | MALESCI | RICCARDO | 596 |
| 110 | ALGATI | LUCA | 593 |
| 111 | RIGGIO | ROBERTO | 593 |
| 112 | RUSSIANI | FABIO | 591 |
| 113 | SCATTOLIN | LORIS | 588 |
| 114 | BLAGOJEVIĆ | RAJKO | 585 |
| 115 | MEDDA | CARLO | 583 |
| 116 | DILENA | TOMMASO | 580 |
| 117 | BARUFFI | AUGUSTO | 578 |
| 118 | BEŠIREVIĆ | ALIJA | 575 |
| 119 | MALESCI | GIULIA | 573 |
| 120 | MUSUMARRA | MARCO | 570 |
| 121 | CAROLI | MICHELE | 568 |
| 122 | HALILOVIĆ | HARIS | 568 |
| 123 | SCALABRINO | ENRICO | 565 |
| 124 | ZANESI | LUCA | 563 |
| 125 | MOROLLI | DANIELE | 561 |
| 126 | BIGGI | MICHELE | 558 |
| 127 | ALVISI | NEVIS | 556 |
| 128 | PINOSA | CLAUDIO | 554 |
| 129 | SOCCI | GIOVANNI MARIA | 552 |
| 130 | GUALDI | ELIOS | 549 |
| 131 | AKRITOV | IGOR | 545 |
| 132 | ARRIGONI | CARLO | 545 |
| 133 | BARBISAN | FULVIO | 545 |
| 134 | BARONCINI | MATTEO | 545 |
| 135 | BEČIĆ | EDIS | 545 |
| 136 | BENCICH | ANDREA | 545 |
| 137 | BENEDETTO | NICOLA | 545 |
| 138 | BETTAMIN | CLAUDIO | 545 |
| 139 | BRIGANTI | VALERIO | 545 |
| 140 | BUNEA | ANDREI | 545 |
| 141 | BUSSAGLIA | LUCIO | 545 |
| 142 | CAPOLUONGO | ANTONIO | 545 |
| 143 | CESARONI | ADRI | 545 |
| 144 | CHOI | KYUNG OK | 545 |
| 145 | CIRAVEGNA | DARIO | 545 |
| 146 | D’APOTE | ANTONIO | 545 |
| 147 | DA PONTE | ALESSANDRO | 545 |
| 148 | DALLA COSTA | MARCO | 545 |
| 149 | FAENZA | CLAUDIO | 545 |
| 150 | FANTINI | PAOLO | 545 |
| 151 | FASAN | TIZIANO | 545 |
| 152 | FAVARO | ALBERTO | 545 |
| 153 | FILIPOVIĆ | ALIJA | 545 |
| 154 | FOLLADOR | ALBERTO | 545 |
| 155 | FOSCHI | FABIO | 545 |
| 156 | GAMBINO | FRANCESCO | 545 |
| 157 | GIACOMAZZI | JACOPO | 545 |
| 158 | GIACOMETTI | DAVIDE | 545 |
| 159 | GUBIČ | DENIS | 545 |
| 160 | HARTMANN | EKKEHARD | 545 |
| 161 | HODŽIĆ | SEJDEFA | 545 |
| 162 | HONCIU | PETRONEL | 545 |
| 163 | HRGAR | KRISTIJAN | 545 |
| 164 | IOCCO | ANDREA | 545 |
| 165 | IULIUCCI | CARMINE | 545 |
| 166 | KAKOULLI | KYRIAKOS | 545 |
| 167 | KOMJANC | KLAVDIJ | 545 |
| 168 | KYRIAKOS | KAKOLLI | 545 |
| 169 | LARIN | DENYS | 545 |
| 170 | LIGORIO | AMEDEO | 545 |
| 171 | LUNA ROMERO | CESAR | 545 |
| 172 | LUSENTE | GIANFRANCO | 545 |
| 173 | MANSUTTI | JONNI | 545 |
| 174 | MARTIN | CLAUDIO | 545 |
| 175 | MASCI | ARMANDO | 545 |
| 176 | MATTEI | LORENZO | 545 |
| 177 | MAURO | FABIO | 545 |
| 178 | MAZZA | ANDREA | 545 |
| 179 | MEDIATI | MALEK | 545 |
| 180 | MESTRE | GALLIANO | 545 |
| 181 | MIURIN | ISACO | 545 |
| 182 | MONTELEONE | ALDO | 545 |
| 183 | MORETTI | MASSIMO | 545 |
| 184 | MUNER | MICHELE | 545 |
| 185 | MUSAT | COSTANTIN | 545 |
| 186 | NEMANIČ | SIMON | 545 |
| 187 | OKRETIČ | GREGOR | 545 |
| 188 | PANCINO | LIVIA | 545 |
| 189 | PARPAJOLA | CARLO | 545 |
| 190 | PASQUALE | RICCARDO | 545 |
| 191 | PETTENO | NICHOLAS | 545 |
| 192 | PIOL | ENRICO | 545 |
| 193 | PLATANIA | ALDO LIVIO | 545 |
| 194 | PUGLIESE | ANTONIO | 545 |
| 195 | PUGLISI | SANTO | 545 |
| 196 | QIU | JUNLEI | 545 |
| 197 | QUARTA | ANTONIO | 545 |
| 198 | RAVAIOLI | ROMANO | 545 |
| 199 | ROSENKRANZ | ROBERTO | 545 |
| 200 | ROSSI | EROS OTELLO | 545 |
| 201 | RUSSO | GERMANO | 545 |
| 202 | SALVALAIO | STEFANO | 545 |
| 203 | SANT | CARLO | 545 |
| 204 | SCEPI | FABIO | 545 |
| 205 | SCHMÖLZER | ERNST | 545 |
| 206 | SCOGNAMIGLIO | EROS | 545 |
| 207 | SERBAN | MARIAN ADRIAN | 545 |
| 208 | SHAHINI | LORIK | 545 |
| 209 | SILVESTRIN | GIORGIO | 545 |
| 210 | SIMUNIĆ | ALAN | 545 |
| 211 | SIRIANO | DIEGO | 545 |
| 212 | STOCCO | ARTURO | 545 |
| 213 | ŠULIGOJ | ANTON | 545 |
| 214 | TOMASINI | THOMAS | 545 |
| 215 | TREBBI | GIANLUCA | 545 |
| 216 | TROIANI | MICHELE | 545 |
| 217 | VECCHIOLI | MAURO | 545 |
| 218 | VELIOSKI | MINUR | 545 |
| 219 | VISPI | MARCO | 545 |
| 220 | ZAMPERETTI | VITTORIO | 545 |
| 221 | ZANDARIN | LUCA | 545 |
| 222 | ZHENG | YI YU | 545 |
| 223 | ŽIGANTE | IGOR | 545 |
OMAHA MAIN
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | COPPARI | SIMONE | 2.381 |
| 2 | SPAĆI | ANDREJ | 1.684 |
| 3 | BARUFFI | AUGUSTO | 1.375 |
| 4 | TOPALOVIĆ | ZLATKO | 1.191 |
| 5 | BOJOVIČ | DAVOR | 1.065 |
| 6 | COJANIZ | DAVIDE | 972 |
| 7 | VALLETTA | CATALDO | 900 |
| 8 | FAENZA | DARIO | 842 |
| 9 | MARCHIORO | DAVIDE | 794 |
| 10 | LEPEDAT | JOVAN | 753 |
| 11 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 718 |
| 12 | PAVAN | ANGELO MANLIO | 687 |
| 13 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 660 |
| 14 | DE TOFFOLI | DARIO | 636 |
| 15 | BARBERA | DANIELE | 615 |
| 16 | ZAMPERETTI | VITTORIO | 595 |
| 17 | PIZZURRO | DAVIDE | 578 |
| 18 | DAL BO’ | ANDREA | 561 |
| 19 | MARIOTTI | GIANLUCA | 546 |
| 20 | PILLON | ALESSIO | 532 |
| 21 | BOZZATO | STEFANO | 520 |
| 22 | ROSSI | EROS OTELLO | 508 |
| 23 | SCHIRALLI | MASSIMO | 497 |
| 24 | LAGANA | LORENZO | 486 |
| 25 | BENATTI | SIMONE | 476 |
| 26 | SERVADIO | MASSIMO | 467 |
| 27 | PAGANO | MARCO | 458 |
| 28 | CATTELAN | STEFANO | 450 |
| 29 | QUACQUARELLI | MARCO | 442 |
| 30 | PALAZZO | MAURO | 435 |
| 31 | PIZZURRO | MARCO | 428 |
| 32 | FORTI | MASSIMILIANO | 421 |
| 33 | ANDREATTA | NICOLA | 415 |
| 34 | ŠIPUŠ | MARKO | 408 |
| 35 | MONTELEONE | ALDO | 402 |
| 36 | GOJIĆ | NENAD | 397 |
| 37 | SCALABRINO | ENRICO | 391 |
| 38 | ROJC | ALEN | 386 |
| 39 | ZANESI | LUCA | 381 |
| 40 | CHIUMENTI | STEFANO | 376 |
| 41 | CORRADI | LIVINIO | 372 |
| 42 | CHIOFALO | GIOVANNI | 367 |
| 43 | TUCCI | ANDREA | 363 |
| 44 | MEDDA | CARLO | 359 |
| 45 | LASCO | UMBERTO | 355 |
| 46 | DOZZO | SILVESTRO | 351 |
| 47 | LORELLO | SALVATORE | 347 |
| 48 | SOCCI | GIOVANNI MARIA | 344 |
| 49 | STOJNIĆ | MILAN | 340 |
| 50 | DEFLORIAN | OSCAR | 337 |
| 51 | BENEDETTO | NICOLA | 333 |
| 52 | ILARDI | ANDREA | 330 |
OMAHA LIGHT
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | ROSSI | EROS OTELLO | 1.356 |
| 2 | BARBERA | DANIELE | 959 |
| 3 | PALAZZO | MAURO | 783 |
| 4 | PILLON | ALESSIO | 678 |
| 5 | BARUFFI | AUGUSTO | 607 |
| 6 | DAL BO’ | ANDREA | 554 |
| 7 | SERVADIO | MASSIMO | 513 |
| 8 | VECCHIOLI | MAURO | 480 |
| 9 | MALESCI | GIULIA | 452 |
| 10 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 429 |
| 11 | FAENZA | DARIO | 409 |
| 12 | PAVAN | ANGELO MANLIO | 392 |
| 13 | SAVEGNAGO | ENRICO | 376 |
| 14 | LAI | MAURIZIO | 363 |
| 15 | PIZZURRO | DAVIDE | 350 |
| 16 | FILIPOVIĆ | ALIJA | 339 |
| 17 | SCIORTINO | GIOVANNI | 329 |
| 18 | MARIOTTI | GIANLUCA | 320 |
| 19 | MINIUSSI | GLAUCO | 311 |
| 20 | PAGANO | MARCO | 303 |
| 21 | VALLETTA | CATALDO | 296 |
| 22 | CHIUMENTI | STEFANO | 289 |
| 23 | PIZZURRO | MARCO | 283 |
| 24 | FRANZONI | ADRIANO | 277 |
| 25 | SCALABRINO | ENRICO | 271 |
| 26 | MALESCI | RICCARDO | 266 |
| 27 | TAGLIARO | GIACOMO | 261 |
| 28 | SCHIRALLI | MASSIMO | 256 |
| 29 | TANCI | LORENZO | 252 |
| 30 | COPPARI | SIMONE | 248 |
| 31 | LAGANA | LORENZO | 244 |
| 32 | BABNIK | IGOR | 240 |
| 33 | ZANESI | LUCA | 236 |
| 34 | CONT | MARIO | 233 |
| 35 | QUACQUARELLI | MARCO | 229 |
| 36 | MUSUMARRA | MARCO | 226 |
| 37 | LORELLO | SALVATORE | 223 |
| 38 | LASCO | UMBERTO | 220 |
SUPER KO
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | BARZANO’ | PAOLO | 2.120 |
| 2 | ROSSI | EROS OTELLO | 1.499 |
| 3 | GLESSI | GIOVANNI | 1.224 |
| 4 | IOCCO | ANDREA | 1.060 |
| 5 | SCALABRINO | ENRICO | 948 |
| 6 | BLAGOJEVIĆ | RAJKO | 866 |
| 7 | MAISANO | SANTINO KEVIN | 801 |
| 8 | DE BARBERIIS | ALBERTO | 750 |
| 9 | ALVISI | NEVIS | 707 |
| 10 | BIGGI | MICHELE | 671 |
| 11 | CORRADI | LIVINIO | 639 |
| 12 | CANGEMI | GIUSEPPE | 612 |
| 13 | BARONCINI | MATTEO | 588 |
| 14 | MENCARELLI | ROBERTO | 567 |
| 15 | MASENADORE | ANDREA | 548 |
| 16 | PANDUREVIĆ | DAMJAN | 530 |
| 17 | CEGLIA | DAVIDE | 514 |
| 18 | BARUFFI | AUGUSTO | 500 |
| 19 | GIACOBBI | IVANO | 486 |
| 20 | JANUŠKEVIČIUS | KESTUTIS | 474 |
| 21 | MORO | BRIAN | 463 |
| 22 | VARZANOVIĆ | SLAVIŠA | 452 |
| 23 | KOSTIC | MIRKO | 442 |
| 24 | COJANIZ | DAVIDE | 433 |
| 25 | VECCHIOLI | MAURO | 424 |
| 26 | OSMANOVIĆ | IZET | 416 |
| 27 | RAVAIOLI | ROMANO | 408 |
| 28 | MARTIN | LORENZO | 401 |
| 29 | DŽAFEROVIĆ | HAMZA | 394 |
| 30 | FAVARO | ALBERTO | 387 |
| 31 | DOZZO | SILVESTRO | 381 |
| 32 | MEDDA | CARLO | 375 |
| 33 | MESTRE | GALLIANO | 369 |
| 34 | TRACANELLI | DANIELE | 364 |
| 35 | PIZZURRO | DAVIDE | 358 |
| 36 | MARESCHI DANIELI | GIACOMO | 353 |
| 37 | CAPOLUONGO | ANTONIO | 349 |
| 38 | CONTE | DENIS | 344 |
| 39 | CVETKOVIĆ | RADOVAN | 340 |
| 40 | POGGI | MONICA | 335 |
| 41 | MUCIGNAT | MASSIMO | 331 |
| 42 | D’APOTE | ANTONIO | 327 |
| 43 | PIZZURRO | MARCO | 323 |
| 44 | SCHIRALLI | MASSIMO | 320 |
| 45 | BRESSAN | MAURO | 316 |
| 46 | LUCCHETTI | MASSIMILIANO | 313 |
| 47 | MUSUMARRA | MARCO | 309 |
| 48 | SALEŠEVIĆ | DENIS | 306 |
| 49 | VRANJEŠ | ALEN | 303 |
| 50 | COPPARI | SIMONE | 300 |
| 51 | SCATTOLIN | LORIS | 297 |
| 52 | GIACOMAZZI | JACOPO | 294 |
| 53 | SIMONELLI | GIUSEPPE | 291 |
| 54 | CICCARELLI | LORENZO DOMENICO | 289 |
| 55 | HAŠIMOVIĆ | PAŠAN | 286 |
| 56 | FAENZA | CLAUDIO | 283 |
| 57 | PIOL | ENRICO | 281 |
| 58 | LORELLO | SALVATORE | 278 |
| 59 | ZANESI | LUCA | 276 |
| 60 | KLINEC | BLAŽ | 274 |
| 61 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 272 |
| 62 | LUZZITELLI | ANDREA | 269 |
| 63 | HALILOVIĆ | HARIS | 267 |
| 64 | RIHTAR | ALEKSANDER | 265 |
| 65 | BARBERA | DANIELE | 263 |
| 66 | LUSENTE | GIANFRANCO | 261 |
6-MAX
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | ROSSI | EROS OTELLO | 1.200 |
| 2 | IOCCO | ANDREA | 849 |
| 3 | BIGGI | MICHELE | 693 |
| 4 | KOLAR | MATEJ | 600 |
| 5 | GLESSI | GIOVANNI | 537 |
| 6 | MASENADORE | ANDREA | 490 |
| 7 | D’ANIELLO | GIUSEPPE | 454 |
| 8 | PIZZURRO | DAVIDE | 424 |
| 9 | BETTAMIN | CLAUDIO | 400 |
| 10 | CASE | LUIGI JUNIOR | 379 |
| 11 | VACCARO | ANTONINO | 362 |
| 12 | DEI MARINI | ARMANDO | 346 |
| 13 | BARUFFI | AUGUSTO | 333 |
| 14 | CASERIO | DIEGO | 321 |
| 15 | FAVARO | ALBERTO | 310 |
| 16 | MARTIN | LORENZO | 300 |
| 17 | SIRIANO | DIEGO | 291 |
| 18 | ADDARIO | ALDO | 283 |
| 19 | MEHMETI | AMARILDO | 275 |
| 20 | SEMERARO | CARMELO | 268 |
| 21 | CHEN | QINYONG | 262 |
| 22 | VALLETTA | CATALDO | 256 |
| 23 | MENCARELLI | ROBERTO | 250 |
| 24 | D’APOTE | ANTONIO | 245 |
| 25 | LORELLO | SALVATORE | 240 |
| 26 | LONGOBARDI | ALESSANDRO | 235 |
| 27 | HARTMANN | EKKEHARD | 231 |
| 28 | SCALABRINO | ENRICO | 227 |
| 29 | NACLERIO | NICOLA | 223 |
| 30 | DODICH | FABIO | 219 |
GOODBYE
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | BARUFFI | AUGUSTO | 581 |
| 2 | FAVARO | ALBERTO | 411 |
| 3 | CHEN | QINYONG | 335 |
| 4 | URBAN | IVANO | 290 |
| 5 | LIBRI | SEBASTIANO | 260 |
| 6 | DIJANIĆ | MIROSLAV | 237 |
| 7 | MARTIN | LORENZO | 220 |
| 8 | NOVIC | MATTEO | 205 |
| 9 | SIMIONATO | ROBERTO | 194 |
| 10 | LUZZITELLI | ANDREA | 184 |
| 11 | SCHWARZMANN | ALEXANDER | 175 |
