CLASSIFICHE TORNEI
MAIN EVENT
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | MUCIGNAT | MASSIMO | 5741 |
| 2 | SCERMINO | ALESSANDRO | 4059 |
| 3 | CASAGRANDE | IVAN | 3314 |
| 4 | CAROLI | MICHELE | 2870 |
| 5 | TOMASINI | THOMAS | 2567 |
| 6 | BAHTIJAREVIĆ | DINO | 2344 |
| 7 | FASAN | TIZIANO | 2170 |
| 8 | ADROVIĆ | ENIS | 2030 |
| 9 | BARUFFI | AUGUSTO | 1914 |
| 10 | GIUNCHI | MARIA ELENA | 1815 |
| 11 | MONACO | GUGLIELMO | 1731 |
| 12 | BOELLIS | GIULIANO | 1657 |
| 13 | FIORDELISI | SALVATORE | 1592 |
| 14 | FIORDELISI | ANTONIO | 1534 |
| 15 | SANTI | LEONARDO | 1482 |
| 16 | RATTINI | ENRICO | 1435 |
| 17 | ACAMPORA | LORENZO | 1392 |
| 18 | LEŠNJAK | ŽIGA | 1353 |
| 19 | TAGNIN | EMANUELE | 1317 |
| 20 | PUSTOVRH | BORIS | 1284 |
| 21 | D ANCONA | PIERGIORGIO | 1253 |
| 22 | MASCI | ARMANDO | 1224 |
| 23 | RUSSO | SALVATORE | 1197 |
| 24 | IOCCO | ANDREA | 1172 |
| 25 | PEDRINI | JURI | 1148 |
| 26 | POROPAT | MASSIMO | 1126 |
| 27 | TOTA | DOMENICO | 1105 |
| 28 | PANZERI | ERNESTO | 1085 |
| 29 | RESCIC | DRAGO | 1066 |
| 30 | MALAGNINO | FABRIZIO | 1048 |
| 31 | MARCHIONI | LORENZO | 1031 |
| 32 | SARDONE | NICOLA | 1015 |
| 33 | GILIOLI | AGOSTINO | 999 |
| 34 | PEZZOTTI | ALDO ENRICO | 985 |
| 35 | ADDARIO | ALDO | 970 |
| 36 | NAPOLEONI | MATTEO | 957 |
| 37 | AGOSTINI | GIACOMO | 944 |
| 38 | BASTO | ROCCO | 931 |
| 39 | PARDI | GERARDO | 919 |
| 40 | RUSSIANI | FABIO | 908 |
| 41 | FILIPPI | ANDREA | 897 |
| 42 | TROIANO | ATTILIO FULVIO | 886 |
| 43 | ZANESI | LUCA | 875 |
| 44 | OMERBAŠIĆ | ESAD | 865 |
| 45 | GEMELLI | ANDREA | 856 |
| 46 | CERQUENI | ALBERTO | 846 |
| 47 | OUERTANI | WISSAM | 837 |
| 48 | TESO | GUSTAV LUCA | 829 |
| 49 | CORDESCHI | MASSIMILIANO | 820 |
| 50 | MEDDA | CARLO | 812 |
| 51 | PANNULLO | PASQUALE | 804 |
| 52 | FLORIANI | GIAIAR | 796 |
| 53 | SARTORATO | LORENZO | 789 |
| 54 | MAIRA | ENRICO | 781 |
| 55 | ZELANO | CESARE | 774 |
| 56 | MASENADORE | ANDREA | 767 |
| 57 | CEGLIA | DAVIDE | 760 |
| 58 | PADOAN | SIMONE | 754 |
| 59 | VOLA | MASSIMILIANO | 747 |
| 60 | MENCARELLI | ROBERTO | 741 |
| 61 | CHECCHIN | ALESSANDRO | 735 |
| 62 | CAPACCI | DANIELE | 729 |
| 63 | MONFERA’ | MAURO | 723 |
| 64 | MADDALENA | FABIO | 718 |
| 65 | PAPAC | MARINKO MARKO | 712 |
| 66 | DI BENEDETTO | SIMONE | 707 |
| 67 | SCAINI | LUCA | 701 |
| 68 | GAFFO | ANDREA | 696 |
| 69 | D ATTILE | CRISTIANO | 691 |
| 70 | VISPI | MARCO | 686 |
| 71 | BUCCOLA | SALVATORE | 681 |
| 72 | KOLEGA | NIKOLA | 677 |
| 73 | DEMCHENKO | HRYHORII | 672 |
| 74 | MARTIN | CLAUDIO | 667 |
| 75 | TERENZI | ORLANDO | 663 |
| 76 | VALLETTA | CATALDO | 658 |
| 77 | FANTINI | PAOLO | 654 |
| 78 | MESCOLA | SANDRO | 650 |
| 79 | BENCICH | ANDREA | 646 |
| 80 | SERVADIO | MASSIMO | 642 |
| 81 | BRESSAN | MAURO | 638 |
| 82 | BERGAMASCHI | GIANLUCA | 634 |
| 83 | OLIVERI | SALVATORE | 630 |
| 84 | ZAJC | ŽIGA | 630 |
| 85 | ROSSI | MAURIZIO | 626 |
| 86 | VENDRAMIN | LUDOVICA | 623 |
| 87 | SCEPI | FABIO | 619 |
| 88 | DI BARTOLOMEO | ANTONIO | 615 |
| 89 | SCACCIA | FRANCO | 612 |
| 90 | KOMJANC | KLAVDIJ | 612 |
| 91 | CORRADI | LIVINIO | 609 |
| 92 | PEDRINELLI | VALTER | 605 |
| 93 | BASSI | SERGIO | 602 |
| 94 | AUDINO | LUCA | 599 |
| 95 | MAFFINI | CARLOTTA | 595 |
| 96 | DOZZO | SILVESTRO | 592 |
| 97 | NDOJ | ARBER | 592 |
| 98 | BATTISTA | DOMENICO | 589 |
| 99 | KOVAŘÍK | JAROSLAV | 583 |
| 100 | GOSTIČ | MARJAN | 580 |
| 101 | ROJC | ALJAŽ | 577 |
| 102 | LELLI | ROMANO | 574 |
| 103 | ANGELELLI | SERGIO | 571 |
| 104 | LAMAJ | CHRISTIAN | 568 |
| 105 | VALENTINO | MARCO | 566 |
| 106 | DE MINICIS | GIOVANNI | 563 |
| 107 | MAURO | MAURIZIO | 560 |
| 108 | GVAZDAITIS | JONAS | 558 |
| 109 | LENAC | DRAŽEN | 558 |
| 110 | ZOVATTO | ALEX | 558 |
| 111 | COLUCCIA | ALESSIO | 558 |
| 112 | BAIANO | CRISTIANO | 558 |
| 113 | IADANZA | ANDREA | 558 |
| 114 | GABRIELLI | NICHOLAS | 558 |
| 115 | BUSSINELLO | GUSTAVO | 558 |
| 116 | LAPPO | VLADIMIR | 558 |
| 117 | PIERLUIGI | MASSIMO | 558 |
| 118 | NAPONIELLO | JURIJ MIRKO | 558 |
| 119 | LAPPO | VIKTORIIA | 558 |
| 120 | FIORDELISI | MARIO | 558 |
| 121 | RIZZINI | MARCELLO | 558 |
| 122 | DE LUCCI | ANTONIO | 558 |
| 123 | MUTTO | ALESSANDRO | 558 |
| 124 | BLAGOJEVIĆ | RAJKO | 558 |
| 125 | MATTIONI | PAOLO GIULIO | 558 |
| 126 | FRELIH | MIHA | 558 |
| 127 | SCALABRINO | ENRICO | 558 |
| 128 | NDOJ | CHRISTIAN | 558 |
| 129 | RAIDICH | MARCELLINO | 558 |
| 130 | CASE | LUIGI JUNIOR | 558 |
| 131 | USAI | GIANNI ANTONIO | 558 |
| 132 | CONTRINO | GIUSEPPE | 558 |
| 133 | CAVALLERO | FRANCESCO | 558 |
| 134 | ORLANDO | KRISS | 558 |
| 135 | PROŠEK | MARKO | 558 |
| 136 | SANTANIELLO | DANIELE | 558 |
| 137 | PILLON | ALESSIO | 558 |
| 138 | ANASTASIO | RAFFAELE | 558 |
| 139 | D’ANGELO | MARCO | 558 |
| 140 | COAN | WALTER | 558 |
| 141 | IVANOŠ | MATEVŽ | 558 |
| 142 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 558 |
| 143 | DE TOFFOLI | DARIO | 558 |
| 144 | VETTORETTO | MARCO | 558 |
| 145 | FALCO | VITTORIO | 558 |
| 146 | LORELLO | SALVATORE | 558 |
| 147 | MINUZZO | ELVIO | 558 |
| 148 | CHIUMIENTO | ENRICO | 558 |
| 149 | DI PRIMA | IOLANDA | 558 |
| 150 | PILLON | SILVANO | 558 |
| 151 | SCARCELLA | NICOLA | 558 |
| 152 | RIGGIO | ROBERTO | 558 |
| 153 | GIOVAGNOLI | BRUNELLO | 558 |
| 154 | DARDUIN | ANDREA | 558 |
| 155 | GRASSO | FABRIZIO | 558 |
| 156 | FAENZA | CLAUDIO | 558 |
| 157 | GITTI | DANIELE | 558 |
| 158 | REK | NEJC | 558 |
| 159 | CONTE | DENIS | 558 |
| 160 | RUSSO | GERMANO | 558 |
| 161 | BATTISTA | SANTO | 558 |
| 162 | GUIDO | ANTONIO | 558 |
| 163 | ROSENKRANZ | ROBERTO | 558 |
| 164 | KALTNER | MICHAEL | 558 |
| 165 | CASAROTTO | GIOVANNI | 558 |
| 166 | VUJIĆ | ZORAN | 558 |
| 167 | ROSSI | MASSIMO | 558 |
| 168 | AKRITOV | IGOR | 558 |
| 169 | CANNAVA | CLAUDIO | 558 |
| 170 | VELIOSKI | MINUR | 558 |
| 171 | MARINONI | GABRIELE | 558 |
| 172 | SCOGNAMIGLIO | EROS | 558 |
| 173 | HONCIU | PETRONEL | 558 |
| 174 | MUTTO | AMEDEO | 558 |
| 175 | MAZZA | ANDREA | 558 |
| 176 | TARTAMELLA | PATRICK JEROME PASCAL | 558 |
| 177 | HODŽIĆ | SEJDEFA | 558 |
| 178 | BILLIO | ANDREA | 558 |
| 179 | SIMČIČ | LEONARDO | 558 |
| 180 | KOVAČEVIĆ | GORAN | 558 |
| 181 | NUTARELLI | DAVIDE | 558 |
| 182 | PINOSA | CLAUDIO | 558 |
| 183 | MANGIONE | GIOVANNI PIETRO | 558 |
| 184 | ZAMPERIN | ALESSANDRO | 558 |
| 185 | MURO | EMIDIO | 558 |
| 186 | GABRIELLI | ANTONIO | 558 |
| 187 | TROIANI | MICHELE | 558 |
| 188 | MALERBA | DANILO | 558 |
| 189 | MUNER | MICHELE | 558 |
| 190 | CHEN | QINYONG | 558 |
| 191 | BRUNOTTI | RENATO | 558 |
| 192 | TONINELLO | MICHAEL | 558 |
| 193 | RAITI | ANTONIO | 558 |
| 194 | VITALE | FRANCESCO | 558 |
| 195 | ZAMPERETTI | VITTORIO | 558 |
| 196 | SCATTOLIN | LORIS | 558 |
| 197 | LAUDANI | FLAVIO | 558 |
| 198 | GANTAR | MIHA | 558 |
| 199 | GAROFOLO | DARIO | 558 |
| 200 | TRAVAŠ | MATEO | 558 |
| 201 | NIKI | PRELA | 558 |
| 202 | BETTAMIN | CLAUDIO | 558 |
| 203 | TRINGALI | MARCO | 558 |
| 204 | LAGANA | LORENZO | 558 |
OMAHA MAIN
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | FAENZA | DARIO | 2285 |
| 2 | PIERLUIGI | MASSIMO | 1616 |
| 3 | VARDIJAN | DAVORIN | 1319 |
| 4 | CASE | LUIGI JUNIOR | 1142 |
| 5 | VOLA | MASSIMILIANO | 1022 |
| 6 | PIZZURRO | MARCO | 933 |
| 7 | SERVADIO | MASSIMO | 864 |
| 8 | CORRADI | LIVINIO | 808 |
| 9 | COPPARI | SIMONE | 762 |
| 10 | DI FILIPPO | LUCA | 722 |
| 11 | CHIOFALO | GIOVANNI | 689 |
| 12 | LAGANA | LORENZO | 660 |
| 13 | TREVISANATO | MARCANDREA | 634 |
| 14 | SCAINI | LUCA | 611 |
| 15 | ANDREATTA | NICOLA | 590 |
| 16 | NEGRIN | SIMONE | 571 |
| 17 | ZANESI | LUCA | 554 |
| 18 | ROSSI | EROS OTELLO | 539 |
| 19 | PILLON | ALESSIO | 524 |
| 20 | BOZZATO | STEFANO | 511 |
| 21 | PIZZURRO | DAVIDE | 499 |
| 22 | DE TOFFOLI | DARIO | 487 |
| 23 | ALOISIO | ANDREA | 476 |
| 24 | CASAROTTO | GIOVANNI | 466 |
| 25 | BABNIK | IGOR | 457 |
| 26 | MUTTO | AMEDEO | 448 |
| 27 | GIACOBBI | IVANO | 440 |
| 28 | CHIUMIENTO | ENRICO | 432 |
| 29 | MICHELOTTO | ANDREA | 424 |
| 30 | ZANI | MICHAEL | 417 |
| 31 | D ANCONA | PIERGIORGIO | 410 |
| 32 | ILARDI | ANDREA | 404 |
| 33 | SCALABRINO | ENRICO | 398 |
| 34 | VIEZZI | GIANCARLO | 392 |
| 35 | MESCOLA | SANDRO | 386 |
| 36 | BARUFFI | AUGUSTO | 381 |
| 37 | VALLETTA | CATALDO | 376 |
| 38 | PINOSA | CLAUDIO | 371 |
| 39 | MAIRA | ENRICO | 366 |
| 40 | PEDRINI | JURI | 361 |
| 41 | PAVAN | ANGELO MANLIO | 357 |
| 42 | ZAMPERETTI | VITTORIO | 353 |
| 43 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 348 |
| 44 | TARTAMELLA | PATRICK JEROME PASCAL | 344 |
| 45 | CHIUMENTI | STEFANO | 341 |
OMAHA LIGHT
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | VIEZZI | GIANCARLO | 1470 |
| 2 | BARUFFI | AUGUSTO | 1039 |
| 3 | SCALABRINO | ENRICO | 849 |
| 4 | LOFFREDO | GENNARO | 735 |
| 5 | GLESSI | GIOVANNI | 657 |
| 6 | D ANCONA | PIERGIORGIO | 600 |
| 7 | SERVADIO | MASSIMO | 555 |
| 8 | PAVAN | ANGELO MANLIO | 520 |
| 9 | NEGRIN | SIMONE | 490 |
| 10 | FAENZA | DARIO | 465 |
| 11 | SCAINI | LUCA | 443 |
| 12 | ZANI | MICHAEL | 424 |
| 13 | PILLON | ALESSIO | 408 |
| 14 | CASE | LUIGI JUNIOR | 393 |
| 15 | CHIUMIENTO | ENRICO | 379 |
| 16 | PEDRINI | JURI | 367 |
| 17 | DE TOFFOLI | DARIO | 356 |
| 18 | COPPARI | SIMONE | 346 |
| 19 | GOLFETTO | SAMUELE | 337 |
| 20 | ROSSI | EROS OTELLO | 329 |
| 21 | SCARPA | ROBERTO | 321 |
| 22 | PIZZURRO | MARCO | 313 |
| 23 | NASTRAN | GREGOR | 306 |
| 24 | ILARDI | ANDREA | 300 |
| 25 | CHIUMENTI | STEFANO | 294 |
| 26 | DI BARTOLOMEO | ANTONIO | 288 |
| 27 | PIZZURRO | DAVIDE | 283 |
| 28 | FANTINI | PAOLO | 278 |
| 29 | TARTAMELLA | PATRICK JEROME PASCAL | 273 |
| 30 | ZANESI | LUCA | 268 |
| 31 | VALLETTA | CATALDO | 264 |
| 32 | VARDIJAN | DAVORIN | 260 |
| 33 | GILIOLI | AGOSTINO | 256 |
| 34 | GIGANTE | MARIO | 252 |
| 35 | TERENZI | ORLANDO | 248 |
| 36 | MACCAGNI | MASSIMILIANO | 245 |
| 37 | MARINONI | GABRIELE | 242 |
| 38 | LAGANA | LORENZO | 238 |
| 39 | ULLO | ANTONINO | 235 |
| 40 | MAIRA | ENRICO | 232 |
SUPER KO
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | GAFFO | ANDREA | 2390 |
| 2 | DI PRIMA | IOLANDA | 1690 |
| 3 | BABNIK | IGOR | 1380 |
| 4 | PIOL | ENRICO | 1195 |
| 5 | SCALABRINO | ENRICO | 1069 |
| 6 | CASE | LUIGI JUNIOR | 976 |
| 7 | MENCARELLI | ROBERTO | 903 |
| 8 | CHIUMIENTO | ENRICO | 845 |
| 9 | BASSI | SERGIO | 797 |
| 10 | GAROFOLO | DARIO | 756 |
| 11 | CORDESCHI | MASSIMILIANO | 721 |
| 12 | BELLOMO | MARCO | 690 |
| 13 | ROSSI | MASSIMO | 663 |
| 14 | FLORIANI | GIAIAR | 639 |
| 15 | LAMAJ | CHRISTIAN | 617 |
| 16 | D ATTILE | CRISTIANO | 598 |
| 17 | BLAGOJEVIĆ | RAJKO | 580 |
| 18 | PEDRINELLI | VALTER | 563 |
| 19 | VENDRAMIN | LUDOVICA | 548 |
| 20 | CHECCHIN | ALESSANDRO | 534 |
| 21 | BENCICH | ANDREA | 522 |
| 22 | KOMJANC | KLAVDIJ | 510 |
| 23 | DEMCHENKO | HRYHORII | 498 |
| 24 | TESO | GUSTAV LUCA | 488 |
| 25 | COPPARI | SIMONE | 478 |
| 26 | RAITI | ANTONIO | 469 |
| 27 | DI BARTOLOMEO | ANTONIO | 460 |
| 28 | FAVARO | ALBERTO | 452 |
| 29 | FESTUCCI | FABRIZIO | 444 |
| 30 | BILLIO | ANDREA | 436 |
| 31 | PANDUREVIĆ | DAMJAN | 429 |
| 32 | CEGLIA | DAVIDE | 423 |
| 33 | CANTARUTTI | ALESSANDRO | 416 |
| 34 | TRINGALI | MARCO | 410 |
| 35 | MANGIONE | GIOVANNI PIETRO | 404 |
| 36 | HAŠIMOVIĆ | DŽEVAD | 398 |
| 37 | BUCCOLA | SALVATORE | 393 |
| 38 | ANGELELLI | SERGIO | 388 |
| 39 | MARESCHI DANIELI | GIACOMO | 383 |
| 40 | SAMMICHELI | VALERIA | 378 |
| 41 | VRTAČIČ | MATEJ | 373 |
| 42 | PALERMO | DAVIDE | 369 |
| 43 | LOFFREDO | GENNARO | 365 |
| 44 | CORRADI | LIVINIO | 360 |
| 45 | TROIANI | MICHELE | 356 |
| 46 | MUDANO’ | DANIEL | 352 |
| 47 | ZELANO | CESARE | 349 |
| 48 | MARINONI | GABRIELE | 345 |
| 49 | MARTIN | CLAUDIO | 341 |
| 50 | BUNCI | KLAJDI | 338 |
| 51 | MAURO | MAURIZIO | 335 |
| 52 | ROSSI | EROS OTELLO | 331 |
| 53 | MARTIN | LORENZO | 328 |
| 54 | PIERLUIGI | MASSIMO | 325 |
| 55 | FIORDELISI | MARIO | 322 |
| 56 | BEDA | DRITAN | 319 |
| 57 | ANFOSSO | MATTIA | 317 |
| 58 | SCACCIA | FRANCO | 314 |
| 59 | VOLA | MASSIMILIANO | 311 |
| 60 | MASENADORE | ANDREA | 309 |
| 61 | MESCOLA | SANDRO | 306 |
| 62 | BEATO | SIMONE | 304 |
| 63 | SCAINI | LUCA | 301 |
| 64 | BLASCO | LORENZO | 299 |
| 65 | GLESSI | GIOVANNI | 296 |
| 66 | MAIRA | ENRICO | 294 |
| 67 | SANTANIELLO | DANIELE | 292 |
| 68 | CICCARELLI | LORENZO DOMENICO | 290 |
| 69 | SCEPI | FABIO | 288 |
| 70 | CUZZUCOLI | MANUEL | 286 |
| 71 | OUERTANI | WISSAM | 284 |
| 72 | ULLIRI | BRUNO | 282 |
| 73 | ROVERE | CRISPIN EILIF GORIENKO | 280 |
| 74 | FAENZA | CLAUDIO | 278 |
| 75 | ZANESI | LUCA | 276 |
| 76 | SREBRNIČ | JORDAN | 274 |
| 77 | TONINELLO | MICHAEL | 272 |
| 78 | TATTINI | GIANLUIGI | 271 |
| 79 | DE MINICIS | GIOVANNI | 269 |
| 80 | ZEN | DAVIDE | 267 |
| 81 | GIRANDON | JAN | 266 |
6-MAX
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | BATTISTA | DOMENICO | 1497 |
| 2 | DOMUN | MOHUMMUD RAISHAAD | 1058 |
| 3 | RAITI | ANTONIO | 864 |
| 4 | GULLO | NICOLA | 748 |
| 5 | ROSSI | EROS OTELLO | 669 |
| 6 | TATTINI | GIANLUIGI | 611 |
| 7 | KOLAR | MATEJ | 566 |
| 8 | FIORDELISI | SALVATORE | 529 |
| 9 | LORELLO | SALVATORE | 499 |
| 10 | D’ANIELLO | GIUSEPPE | 473 |
| 11 | MARTIN | LORENZO | 451 |
| 12 | DEI MARINI | ARMANDO | 432 |
| 13 | CASE | LUIGI JUNIOR | 415 |
| 14 | RODMAN | UROŠ | 400 |
| 15 | SANTANIELLO | DANIELE | 386 |
| 16 | DI PRIMA | IOLANDA | 374 |
| 17 | CHEN | QINYONG | 363 |
| 18 | MANGIONE | GIOVANNI PIETRO | 353 |
| 19 | CORDESCHI | MASSIMILIANO | 343 |
| 20 | MARESCHI DANIELI | GIACOMO | 335 |
| 21 | TRINGALI | MARCO | 327 |
| 22 | DI BARTOLOMEO | ANTONIO | 319 |
| 23 | FASAN | TIZIANO | 312 |
| 24 | BARUFFI | AUGUSTO | 306 |
| 25 | SCACCIA | FRANCO | 299 |
| 26 | BEDA | DRITAN | 294 |
| 27 | DI BENEDETTO | SIMONE | 288 |
| 28 | ULLIRI | BRUNO | 283 |
| 29 | RUTAR | ALEŠ | 278 |
| 30 | MAURO | MAURIZIO | 273 |
| 31 | MAIRA | ENRICO | 269 |
| 32 | MENCARELLI | ROBERTO | 265 |
| 33 | GAROFOLO | DARIO | 261 |
| 34 | FIORDELISI | MARIO | 257 |
| 35 | VALLETTA | CATALDO | 253 |
| 36 | FRASCOGNA | DOMENICO | 249 |
| 37 | FAVARO | ALBERTO | 246 |
| 38 | IOCCO | ANDREA | 243 |
| 39 | SCALABRINO | ENRICO | 240 |
GOODBYE
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | PUNTI |
| 1 | CORDESCHI | MASSIMILIANO | 835 |
| 2 | FAVARO | ALBERTO | 591 |
| 3 | MALAGNINO | FABRIZIO | 482 |
| 4 | TRINGALI | MARCO | 418 |
| 5 | BAHTIJAREVIĆ | DINO | 373 |
| 6 | CRICCO | MASSIMILIANO | 341 |
| 7 | SANTANIELLO | DANIELE | 316 |
| 8 | MARTIN | LORENZO | 295 |
| 9 | SCACCIA | FRANCO | 278 |
| 10 | MARESCHI DANIELI | GIACOMO | 264 |
| 11 | BARUFFI | AUGUSTO | 252 |
| 12 | SCALABRINO | ENRICO | 241 |
| 13 | ROCCHI | LEONARDO | 232 |
| 14 | CHEN | QINYONG | 223 |
| 15 | MAURO | MAURIZIO | 216 |
| 16 | FIORDELISI | MARIO | 209 |
| 17 | ACAMPORA | LORENZO | 203 |
| 18 | CASE | LUIGI JUNIOR | 197 |
| 19 | DI BARTOLOMEO | ANTONIO | 192 |
| 20 | GRECO | KEVIN | 187 |
| 21 | ROVERE | CRISPIN EILIF GORIENKO | 182 |
| 22 | GAROFOLO | DARIO | 178 |
| 23 | LEKIĆ | NEBOJŠA | 174 |
| 24 | ALOISIO | ANDREA | 170 |
| 25 | MAIRA | ENRICO | 167 |
| 26 | BATTISTA | SANTO | 164 |
