| 011 Team | ||||
| 7.492 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1.187 |
| 2 | 1 | OMA SIDE | BARBERA DANIELE | 959 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | VALLETTA ALDO | 900 |
| 4 | 1 | OMA MAIN | FAEZA DARIO | 842 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 718 |
| 6 | 1 | MAIN | BARBERA DANIELE | 677 |
| 7 | 1 | MAIN | VALLETTA ALDO | 620 |
| 8 | 1 | OMA MAIN | BARBERA DANIELE | 615 |
| 9 | 1 | MAIN | BENEDETTO NICOLA | 545 |
| 10 | 1 | OMA SIDE | MACCAGNI MASSIMILIANO | 429 |
| Andrea’s Poker | ||||
| 7.200 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | GAFFO ANDREA | 2.180 |
| 2 | 1 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 881 |
| 3 | 1 | KO | MASENADORE ANDREA | 548 |
| 4 | 1 | MAIN | MARTIN CLAUDIO | 545 |
| 5 | 1 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 545 |
| 6 | 1 | MAIN | FANTINI PAOLO | 545 |
| 7 | 1 | OMA SIDE | SERVADIO MASSIMO | 513 |
| 8 | 1 | 6MAX | MASENADORE ANDREA | 490 |
| 9 | 1 | OMA MAI | LAGANA LORENZO | 486 |
| 10 | 1 | OMA MAI | SERVADIO MASSIMO | 467 |
| Goldenboys | ||||
| 6517 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | PALLI ALESSANDRO | 1315 |
| 2 | 1 | MAIN | POGGI MONICA | 839 |
| 3 | 1 | MAIN | MONACO GUGLIELMO | 722 |
| 4 | 1 | SUPER KO | ALVISI NEVIS | 707 |
| 5 | 1 | MAIN | ALVISI NEVIS | 556 |
| 6 | 1 | MAIN | FOSCHI FABIO | 545 |
| 7 | 1 | MAIN | MANSUTTI JONNI | 545 |
| 8 | 1 | MAIN | RAVAIOLI ROMANO | 545 |
| 9 | 1 | SUPER KO | RAVAIOLI ROMANO | 408 |
| 10 | 1 | SUPER KO | POGGI MONICA | 335 |
| ilovepatata | ||||
| 1834 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 940 |
| 2 | 1 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 545 |
| 3 | 1 | SUPER KO | CAPOLUONGO ANTONIO | 349 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| JOKER | ||||
| 1.673 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | TORALTI MARCO | 863 |
| 2 | 1 | MAIN | SPIRIDIGLIOZZI ARTURO | 810 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| NAONIAN MOB – THE LAST DANCE (or not…) | ||||
| 5.091 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 831 |
| 2 | 1 | OMA MAIN | PAVAN ANGELO | 687 |
| 3 | 1 | OMA SIDE | PILLON ALESSIO | 678 |
| 4 | 1 | MAIN | PILLON ALESSIO | 654 |
| 5 | 1 | MAIN | MEDDA CARLO | 583 |
| 6 | 1 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 532 |
| 7 | 1 | OMA SIDE | PAVAN ANGELO | 392 |
| 8 | 1 | SUPER KO | MEDDA CARLO | 375 |
| 9 | 1 | OMA MAIN | MEDDA CARLO | 359 |
| 10 | ||||
| ONE TIME | ||||
| 7.054 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | ADDARIO ALDO | 1.542 |
| 2 | 1 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 1.108 |
| 3 | 1 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 872 |
| 4 | 1 | MAIN | CONTE DENIS | 665 |
| 5 | 1 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 636 |
| 6 | 1 | MAIN | MUNER MICHELE | 545 |
| 7 | 1 | MAIN | RUSSO GERMANO | 545 |
| 8 | 1 | SUPER KO | CEGLIA DAVIDE | 514 |
| 9 | 1 | SUPER KO | MUNER MICHELE | 344 |
| 10 | 1 | 6MAX | ADDARIO ALDO | 283 |
| Quasiamici | ||||
| 5.097 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | SUPER KO | SCALABRINO ENRICO | 948 |
| 2 | 1 | MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 732 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 578 |
| 4 | 1 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 565 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | PIZZURRO MARCO | 428 |
| 6 | 1 | 6MAX | PIZZURRO DAVIDE | 424 |
| 7 | 1 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 391 |
| 8 | 1 | SUPER KO | PIZZURRO DAVIDE | 358 |
| 9 | 1 | OMASIDE | PIZZURRO DAVIDE | 350 |
| 10 | 1 | SUPER KO | PIZZURRO MARCO | 323 |
| Reali siti | ||||
| 9.831 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 6.166 |
| 2 | 1 | MAIN | MENCARELLI ROBERTO | 650 |
| 3 | 1 | SUPER KO | MENCARELLI ROBERTO | 567 |
| 4 | 1 | MAIN | FAVARO ALBERTO | 545 |
| 5 | 1 | MAIN | BRIGANTI VALERIO | 545 |
| 6 | 1 | GOODBYE | FAVARO ALBERTO | 411 |
| 7 | 1 | SUPER KO | FAVARO ALBERTO | 387 |
| 8 | 1 | 6MAX | FAVARO ALBERTO | 310 |
| 9 | 1 | 6MAX | MENCARELLI ROBERTO | 250 |
| 10 | ||||
| Rebels Poker | ||||
| 9.379 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 1.950 |
| 2 | 1 | MAIN | NAPONIELLO JURJI MIRKO | 1.090 |
| 3 | 1 | SUPER KO | IOCCO ANDREA | 1.060 |
| 4 | 1 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 1.014 |
| 5 | 1 | 6MAX | IOCCO ANDREA | 849 |
| 6 | 1 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 777 |
| 7 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 717 |
| 8 | 1 | 6MAX | BIGGI MICHELE | 693 |
| 9 | 1 | SUPER KO | BIGGI MICHELE | 671 |
| 10 | 1 | MAIN | BIGGI MICHELE | 558 |
| SETTO E SAMBA | ||||
| 9.723 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 3.560 |
| 2 | 1 | OMA MAIN | COPPARI SIMONE | 2.381 |
| 3 | 1 | MAIN | COPPARI SIMONE | 703 |
| 4 | 1 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 694 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 660 |
| 6 | 1 | MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 614 |
| 7 | 1 | SUPER KO | COPPARI SIMONE | 300 |
| 8 | 1 | SUPER KO | SIMONELLI GIUSEPPE | 291 |
| 9 | 1 | SUPER KO | LONGOBARDI ALESSANDRO | 272 |
| 10 | 1 | OMA SIDE | COPPARI SIMONE | 248 |
| Team IOM – DCM | ||||
| 10141 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 3083 |
| 2 | 1 | OMA MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1375 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | COJANIZ DAVIDE | 972 |
| 4 | 1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 899 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 794 |
| 6 | 1 | MAIN | MEHMETI AMARILDO | 707 |
| 7 | 1 | OMA SIDE | BARUFFI AUGUSTO | 607 |
| 8 | 1 | GOODBYE | BARUFFI AUGUSTO | 581 |
| 9 | 1 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 578 |
| 10 | 1 | MAIN | BENCICH ANDREA | 545 |
| Team IOM-GIN | ||||
| 3958 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MAUGINI VITTORIO | 1233 |
| 2 | 1 | MAIN | DAL BO’ ANDREA | 689 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | DAL BO’ ANDREA | 561 |
| 4 | 1 | OMA SIDE | DAL BO’ ANDREA | 554 |
| 5 | 1 | SUPERKO | MARTIN LORENZO | 401 |
| 6 | 1 | 6MAX | MARTIN LORENZO | 300 |
| 7 | 1 | GOODBYE | MARTIN LORENZO | 220 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Team IOM-VCF | ||||
| 1769 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CONT MARIO | 1073 |
| 2 | 1 | SUPERKO | MORO BRIAN | 463 |
| 3 | 1 | OMA SIDE | CONT MARIO | 233 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| The POKER GOLD-ONE TEAM | ||||
| 2.980 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 1.145 |
| 2 | 1 | MAIN | ZANESI LUCA | 563 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | ZANESI LUCA | 381 |
| 4 | 1 | 6MAX | CASE LUIGI JUNIOR | 379 |
| 5 | 1 | SUPERKO | ZANESI LUCA | 276 |
| 6 | 1 | OMA SIDE | ZANESI LUCA | 236 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| VECCHI AMICI | ||||
| 2.201 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | COSENTINO DOMENICO | 1.453 |
| 2 | 1 | MAIN | RODA DAVIDE | 748 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
