| 011 Team | ||||
| 7.815 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1.187 |
| 2 | 1 | OMA SIDE | BARBERA DANIELE | 959 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | VALLETTA ALDO | 900 |
| 4 | 1 | OMA MAIN | FAENZA DARIO | 842 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 718 |
| 6 | 1 | MAIN | BARBERA DANIELE | 677 |
| 7 | 2 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 664 |
| 8 | 2 | OMA MAIN | FAENZA DARIO | 633 |
| 9 | 1 | MAIN | VALLETTA ALDO | 620 |
| 10 | 1 | OMA MAIN | BARBERA DANIELE | 615 |
| Andrea’s Poker | ||||
| 9.689 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | SUPER KO | TOMASINI THOMAS | 2.323 |
| 2 | 1 | MAIN | GAFFO ANDREA | 2.180 |
| 3 | 1 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 881 |
| 4 | 2 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 850 |
| 5 | 2 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 691 |
| 6 | 2 | KO | GAFFO ANDREA | 581 |
| 7 | 1 | KO | MASENADORE ANDREA | 548 |
| 8 | 1 | MAIN | FANTINI PAOLO | 545 |
| 9 | 1 | MAIN | MARTIN CLAUDIO | 545 |
| 10 | 1 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 545 |
| Goldenboys | ||||
| 8596 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | PALLI ALESSANDRO | 1315 |
| 2 | 2 | MAIN | FABBRI LORIS | 1216 |
| 3 | 2 | MAIN | POGGI MONICA | 1188 |
| 4 | 1 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 963 |
| 5 | 1 | MAIN | POGGI MONICA | 839 |
| 6 | 1 | MAIN | MONACO GUGLIELMO | 722 |
| 7 | 1 | KO | ALVISI NEVIS | 707 |
| 8 | 1 | MAIN | ALVISI NEVIS | 556 |
| 9 | 1 | MAIN | FOSCHI FABIO | 545 |
| 10 | 1 | MAIN | MANSUTTI JONNI | 545 |
| ilovepatata | ||||
| 3435 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 970 |
| 2 | 1 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 940 |
| 3 | 2 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 631 |
| 4 | 1 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 545 |
| 5 | 1 | SUPER KO | CAPOLUONGO ANTONIO | 349 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| JOKER | ||||
| 1.673 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | TORALTI MARCO | 863 |
| 2 | 1 | MAIN | SPIRIDIGLIOZZI ARTURO | 810 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| NAONIAN MOB – THE LAST DANCE (or not…) | ||||
| 6.018 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 831 |
| 2 | 2 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 804 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | PAVAN ANGELO | 687 |
| 4 | 1 | OMA SIDE | PILLON ALESSIO | 678 |
| 5 | 1 | MAIN | PILLON ALESSIO | 654 |
| 6 | 1 | MAIN | MEDDA CARLO | 583 |
| 7 | 1 | OMA MAIN | PILLON ALESSIO | 532 |
| 8 | 2 | MAIN | PILLON ALESSIO | 482 |
| 9 | 1 | OMA SIDE | PAVAN ANGELO | 392 |
| 10 | 1 | KO | MEDDA CARLO | 375 |
| NoNSoloPro | ||||
| 9.087 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | SUPERKO | EROS OTELLO ROSSI | 1.499 |
| 2 | 1 | OMA SIDE | EROS OTELLO ROSSI | 1.356 |
| 3 | 2 | MAIN | EROS OTELLO ROSSI | 1.246 |
| 4 | 1 | 6MAX | EROS OTELLO ROSSI | 1.200 |
| 5 | 1 | OMA SIDE | MAURO PALAZZO | 783 |
| 6 | 1 | MAIN | MAURO PALAZZO | 698 |
| 7 | 2 | OMA MAIN | EROS OTELLO ROSSI | 606 |
| 8 | 1 | MAIN | MARIO RIPEPI | 602 |
| 9 | 1 | MAIN | GIOVANNI MARIA SOCCI | 552 |
| 10 | 1 | MAIN | EROS OTELLO ROSSI | 545 |
| ONE TIME | ||||
| 8.028 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | ADDARIO ALDO | 1.542 |
| 2 | 1 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 1.108 |
| 3 | 2 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 1.053 |
| 4 | 1 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 872 |
| 5 | 1 | MAIN | CONTE DENIS | 665 |
| 6 | 1 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 636 |
| 7 | 1 | MAIN | MUNER MICHELE | 545 |
| 8 | 1 | MAIN | RUSSO GERMANO | 545 |
| 9 | 1 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 531 |
| 10 | 2 | MAIN | RUSSO GERMANO | 531 |
| Perlage | ||||
| 4091 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | BUSATTO FILIPPO | 929 |
| 2 | 2 | MAIN | MATTIOLA ENRICO | 745 |
| 3 | 2 | MAIN | SANTI LEONARDO | 575 |
| 4 | 2 | MAIN | CASAROTTO GIOVANNI | 531 |
| 5 | 2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 531 |
| 6 | 2 | KO | VILLANI MARCO | 519 |
| 7 | 2 | KO | SANTI LEONARDO | 261 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Quasiamici | ||||
| 8.890 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | OMAHA | MAIRA ENRICO | 2.100 |
| 2 | 1 | SUPER KO | SCALABRINO ENRICO | 948 |
| 3 | 2 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 939 |
| 4 | 2 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 794 |
| 5 | 2 | KO | CHIUMENTO ENRICO | 774 |
| 6 | 1 | MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 732 |
| 7 | 2 | MAIN | PIZZURRO MARCO | 676 |
| 8 | 2 | OMA SIDE | PIZZURRO MARCO | 663 |
| 9 | 2 | MAIN | SCALABRINO ENRICO | 643 |
| 10 | 2 | KO | MAIRA ENRICO | 621 |
| Reali siti | ||||
| 12.801 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 6.166 |
| 2 | 2 | 6MAX | FAVARO ALBERTO | 1.414 |
| 3 | 2 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 916 |
| 4 | 2 | MAIN | DI BARTOLOMEO ANTONIO | 661 |
| 5 | 1 | MAIN | MENCARELLI ROBERTO | 650 |
| 6 | 2 | MAIN | MENCARELLI ROBERTO | 648 |
| 7 | 2 | MAIN | PRANDINI ROBERTO | 604 |
| 8 | 2 | MAIN | SARDONE NICOLA | 594 |
| 9 | 2 | MAIN | FIORDELISI MARIO | 581 |
| 10 | 1 | SUPER KO | MENCARELLI ROBERTO | 567 |
| Rebels Poker | ||||
| 11.612 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | IOCCO ANDREA | 2.275 |
| 2 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 1.950 |
| 3 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1.115 |
| 4 | 1 | MAIN | NAPONIELLO JURJI MIRKO | 1.090 |
| 5 | 1 | KO | IOCCO ANDREA | 1.060 |
| 6 | 1 | MAIN | MAFFINI CARLOTTA | 1.014 |
| 7 | 1 | 6MAX | IOCCO ANDREA | 849 |
| 8 | 1 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 777 |
| 9 | 2 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 765 |
| 10 | 1 | MAIN | BRESSAN MAURO | 717 |
| SETTO E SAMBA | ||||
| 12.202 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 3.560 |
| 2 | 1 | OMA MAIN | COPPARI SIMONE | 2.381 |
| 3 | 2 | OMA MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 1.485 |
| 4 | 2 | OMA MAIN | COPPARI SIMONE | 742 |
| 5 | 1 | MAIN | COPPARI SIMONE | 703 |
| 6 | 2 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 697 |
| 7 | 1 | MAIN | SIMONELLI GIUSEPPE | 694 |
| 8 | 2 | MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 666 |
| 9 | 1 | OMA MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 660 |
| 10 | 1 | MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 614 |
| Team IOM – DCM | ||||
| 13195 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 3083 |
| 2 | 2 | MAIN | BENCICH ANDREA | 2786 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1375 |
| 4 | 2 | OMA MAIN | COJANIZ DAVIDE | 1.212 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | COJANIZ DAVIDE | 972 |
| 6 | 1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 899 |
| 7 | 1 | OMA MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 794 |
| 8 | 1 | MAIN | MEHMETI AMARILDO | 707 |
| 9 | 2 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 686 |
| 10 | 2 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 681 |
| Team IOM-GIN | ||||
| 4994 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MAUGINI VITTORIO | 1233 |
| 2 | 1 | MAIN | DAL BO’ ANDREA | 689 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | DAL BO’ ANDREA | 561 |
| 4 | 1 | OMA SIDE | DAL BO’ ANDREA | 554 |
| 5 | 2 | SUPERKO | MARTIN LORENZO | 456 |
| 6 | 2 | 6MAX | MARTIN LORENZO | 408 |
| 7 | 1 | KO | MARTIN LORENZO | 401 |
| 8 | 1 | 6MAX | MARTIN LORENZO | 300 |
| 9 | 1 | GOODBYE | MARTIN LORENZO | 220 |
| 10 | 2 | GOODBYE | MARTIN LORENZO | 172 |
| Team IOM-VCF | ||||
| 2094 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CONT MARIO | 1073 |
| 2 | 1 | SUPERKO | MORO BRIAN | 463 |
| 3 | 2 | KO | MORO BRIAN | 325 |
| 4 | 1 | OMA SIDE | CONT MARIO | 233 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| The POKER GOLD-ONE TEAM | ||||
| 5.197 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 1.145 |
| 2 | 1 | MAIN | ZANESI LUCA | 563 |
| 3 | 2 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 531 |
| 4 | 2 | MAIN | ZANESI LUCA | 531 |
| 5 | 2 | OMA MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 495 |
| 6 | 2 | KO | CASE LUIGI JUNIOR | 484 |
| 7 | 2 | OMA MAIN | ZANESI LUCA | 412 |
| 8 | 1 | OMA MAIN | ZANESI LUCA | 381 |
| 9 | 1 | 6MAX | CASE LUIGI JUNIOR | 379 |
| 10 | 1 | KO | ZANESI LUCA | 276 |
| VECCHI AMICI | ||||
| 2.201 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | COSENTINO DOMENICO | 1.453 |
| 2 | 1 | MAIN | RODA DAVIDE | 748 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
