| 011 Team | ||||
| 10.774 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | OMA MAIN | FAENZA DARIO | 2.285 |
| 2 | 1 | MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 1.187 |
| 3 | 4 | OMA MAIN | FAENZA DARIO | 1.162 |
| 4 | 1 | OMA SIDE | BARBERA DANIELE | 959 |
| 5 | 2 | OMA SIDE | DE TOFFOLI DARIO | 938 |
| 6 | 1 | OMA MAIN | VALLETTA CATALDO | 900 |
| 7 | 4 | SUPER KO | VALLETTA CATALDO | 879 |
| 8 | 1 | OMA MAIN | FAENZA DARIO | 842 |
| 9 | 4 | OMA MAIN | MACCAGNI MASSIMILIANO | 822 |
| 10 | 4 | MIXED | FAENZA DARIO | 800 |
| Andrea’s Poker | ||||
| 15.026 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | TOMASINI THOMAS | 2.567 |
| 2 | 3 | KO | GAFFO ANDREA | 2.390 |
| 3 | 2 | KO | TOMASINI THOMAS | 2.323 |
| 4 | 1 | MAIN | GAFFO ANDREA | 2.180 |
| 5 | 4 | MAIN | MARTIN CLAUDIO | 1.469 |
| 6 | 1 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 881 |
| 7 | 3 | OMA MAIN | SERVADIO MASSIMO | 864 |
| 8 | 2 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 850 |
| 9 | 3 | MAIN | MASENADORE ANDREA | 767 |
| 10 | 3 | MAIN | CHECCHIN ALESSANDRO | 735 |
| Goldenboys | ||||
| 9775 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | MONACO GUGLIELMO | 1731 |
| 2 | 1 | MAIN | PALLI ALESSANDRO | 1315 |
| 3 | 2 | MAIN | FABBRI LORIS | 1216 |
| 4 | 2 | MAIN | POGGI MONICA | 1188 |
| 5 | 1 | MAIN | MIGLIORINI MAURIZIO | 963 |
| 6 | 1 | MAIN | POGGI MONICA | 839 |
| 7 | 1 | MAIN | MONACO GUGLIELMO | 722 |
| 8 | 1 | KO | ALVISI NEVIS | 707 |
| 9 | 4 | MAIN | MONACO GUGLIELMO | 549 |
| 10 | 1 | MAIN | ALVISI NEVIS | 545 |
| ilovepatata | ||||
| 3435 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 970 |
| 2 | 1 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 940 |
| 3 | 2 | MAIN | ROSA GIUSEPPE | 631 |
| 4 | 1 | MAIN | CAPOLUONGO ANTONIO | 545 |
| 5 | 1 | SUPER KO | CAPOLUONGO ANTONIO | 349 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| JOKER | ||||
| 1.673 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | TORALTI MARCO | 863 |
| 2 | 1 | MAIN | SPIRIDIGLIOZZI ARTURO | 810 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| NAONIAN MOB – THE LAST DANCE (or not…) | ||||
| 7.787 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | OMA MAIN | PAVAN ANGELO MANLIO | 1.643 |
| 2 | 1 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 831 |
| 3 | 3 | MAIN | MEDDA CARLO | 812 |
| 4 | 2 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 804 |
| 5 | 1 | OMA MAIN | PAVAN ANGELO MANLIO | 687 |
| 6 | 1 | OMA SIDE | PILLON ALESSIO | 678 |
| 7 | 1 | MAIN | PILLON ALESSIO | 643 |
| 8 | 1 | MAIN | MEDDA CARLO | 573 |
| 9 | 3 | MAIN | PILLON ALESSIO | 558 |
| 10 | 3 | MAIN | DARDUIN ANDREA | 558 |
| NoNSoloPro | ||||
| 9.195 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | KO | ROSSI EROS OTELLO | 1.499 |
| 2 | 1 | OMA SIDE | ROSSI EROS OTELLO | 1.356 |
| 3 | 2 | MAIN | ROSSI EROS OTELLO | 1.246 |
| 4 | 1 | 6MAX | ROSSI EROS OTELLO | 1.200 |
| 5 | 1 | OMA SIDE | PALAZZO MAURO | 783 |
| 6 | 1 | MAIN | PALAZZO MAURO | 698 |
| 7 | 3 | 6MAX | ROSSI EROS OTELLO | 669 |
| 8 | 2 | OMA MAIN | ROSSI EROS OTELLO | 606 |
| 9 | 1 | MAIN | RIPEPI MARIO | 593 |
| 10 | 1 | MAIN | ROSSI EROS OTELLO | 545 |
| ONE TIME | ||||
| 10.487 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | ADDARIO ALDO | 1.542 |
| 2 | 3 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 1.392 |
| 3 | 3 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 1.126 |
| 4 | 1 | MAIN | POROPAT MASSIMO | 1.108 |
| 5 | 2 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 1.053 |
| 6 | 3 | MAIN | ADDARIO ALDO | 970 |
| 7 | 4 | MAIN | CONTE DENIS | 945 |
| 8 | 1 | MAIN | ACAMPORA LORENZO | 872 |
| 9 | 3 | MAIN | CEGLIA DAVIDE | 760 |
| 10 | 4 | MAIN | RUSSO GERMANO | 719 |
| Perlage | ||||
| 8221 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | SANTI LEONARDO | 1482 |
| 2 | 4 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 1313 |
| 3 | 4 | MAIN | SANTI LEONARDO | 1038 |
| 4 | 2 | MAIN | BUSATTO FILIPPO | 929 |
| 5 | 2 | MAIN | MATTIOLA ENRICO | 745 |
| 6 | 2 | MAIN | SANTI LEONARDO | 575 |
| 7 | 3 | MAIN | CASAROTTO GIOVANNI | 558 |
| 8 | 2 | MAIN | CASAROTTO GIOVANNI | 531 |
| 9 | 2 | MAIN | CHOI KYUNG OK | 531 |
| 10 | 2 | KO | VILLANI MARCO | 519 |
| Quasiamici | ||||
| 10.297 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 2 | OMA MAIN | MAIRA ENRICO | 2.100 |
| 2 | 3 | SUPER KO | SCALABRINO ENRICO | 1.069 |
| 3 | 4 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 1.039 |
| 4 | 1 | SUPER KO | SCALABRINO ENRICO | 948 |
| 5 | 2 | OMA MAIN | PIZZURRO DAVIDE | 939 |
| 6 | 3 | OMA MAIN | PIZZURRO MARCO | 933 |
| 7 | 3 | OMA SIDE | SCALABRINO ENRICO | 849 |
| 8 | 3 | SUPER KO | CHIUMIENTO ENRICO | 845 |
| 9 | 2 | OMA MAIN | SCALABRINO ENRICO | 794 |
| 10 | 3 | MAIN | MAIRA ENRICO | 781 |
| Reali siti | ||||
| 19.853 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 6.166 |
| 2 | 4 | MAIN | MENCARELLI ROBERTO | 2.937 |
| 3 | 4 | KO | FAVARO ALBERTO | 1.965 |
| 4 | 3 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 1.592 |
| 5 | 3 | MAIN | FIORDELISI ANTONIO | 1.534 |
| 6 | 2 | 6MAX | FAVARO ALBERTO | 1.414 |
| 7 | 4 | MAIN | SARDONE NICOLA | 1.411 |
| 8 | 3 | MAIN | SARDONE NICOLA | 1.015 |
| 9 | 2 | MAIN | FIORDELISI SALVATORE | 916 |
| 10 | 3 | KO | MENCARELLI ROBERTO | 903 |
| Rebels Poker | ||||
| 20.071 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 5.087 |
| 2 | 4 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 2.544 |
| 3 | 2 | MAIN | IOCCO ANDREA | 2.275 |
| 4 | 1 | MAIN | DAFFINI DAVIDE | 1.950 |
| 5 | 3 | MAIN | GIUNCHI MARIA ELENA | 1.815 |
| 6 | 4 | MAIN | IOCCO ANDREA | 1.799 |
| 7 | 3 | MAIN | MASCI ARMANDO | 1.224 |
| 8 | 3 | MAIN | IOCCO ANDREA | 1.172 |
| 9 | 2 | MAIN | BRESSAN MAURO | 1.115 |
| 10 | 1 | MAIN | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 1.090 |
| SETTO E SAMBA | ||||
| 17.079 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 4 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 3.597 |
| 2 | 1 | MAIN | SCACCIA FRANCO | 3.560 |
| 3 | 1 | OMA MAIN | COPPARI SIMONE | 2.381 |
| 4 | 2 | OMA MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 1.485 |
| 5 | 4 | 6MAX | LONGOBARDI ALESSANDRO | 1.428 |
| 6 | 4 | MIXED | LONGOBARDI ALESSANDRO | 1.386 |
| 7 | 4 | OMA MAIN | COPPARI SIMONE | 949 |
| 8 | 4 | OMA MAIN | LONGOBARDI ALESSANDRO | 775 |
| 9 | 3 | OMA MAIN | COPPARI SIMONE | 762 |
| 10 | 3 | KO | GAROFOLO DARIO | 756 |
| Team IOM – DCM | ||||
| 15358 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MARCHIORO DAVIDE | 3083 |
| 2 | 2 | MAIN | BENCICH ANDREA | 2786 |
| 3 | 3 | MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1914 |
| 4 | 1 | OMA MAIN | BARUFFI AUGUSTO | 1.375 |
| 5 | 2 | OMA MAIN | COJANIZ DAVIDE | 1.212 |
| 6 | 4 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 1.061 |
| 7 | 3 | OMA SIDE | BARUFFI AUGUSTO | 1.039 |
| 8 | 4 | MAIN | BENCICH ANDREA | 1.017 |
| 9 | 1 | OMA MAIN | COJANIZ DAVIDE | 972 |
| 10 | 1 | MAIN | COJANIZ DAVIDE | 899 |
| Team IOM-GIN | ||||
| 6359 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | MAUGINI VITTORIO PLACIDO ARMANDO | 1233 |
| 2 | 3 | MAIN | OUERTANI WISSAM | 837 |
| 3 | 1 | MAIN | DAL BO’ ANDREA | 689 |
| 4 | 1 | OMA MAIN | DAL BO’ ANDREA | 561 |
| 5 | 3 | MAIN | MUTTO AMEDEO | 558 |
| 6 | 3 | MAIN | MUTTO ALESSANDRO | 558 |
| 7 | 1 | OMA SIDE | DAL BO’ ANDREA | 554 |
| 8 | 4 | GOODBYE | MARTIN LORENZO | 462 |
| 9 | 2 | KO | MARTIN LORENZO | 456 |
| 10 | 3 | 6MAX | MARTIN LORENZO | 451 |
| Team IOM-VCF | ||||
| 5289 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | CONT MARIO | 1073 |
| 2 | 2 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 904 |
| 3 | 4 | SUPER KO | MORO BRIAN | 621 |
| 4 | 3 | MAIN | TONINELLO MICHAEL | 558 |
| 5 | 2 | SUPER KO | TONINELLO MICHAEL | 507 |
| 6 | 1 | SUPER KO | MORO BRIAN | 463 |
| 7 | 2 | 6MAX | TONINELLO MICHAEL | 333 |
| 8 | 2 | SUPER KO | MORO BRIAN | 325 |
| 9 | 3 | SUPER KO | TONINELLO MICHAEL | 272 |
| 10 | 1 | OMA SIDE | CONT MARIO | 233 |
| The POKER GOLD-ONE TEAM | ||||
| 13.574 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 3 | MAIN | SCERMINO ALESSANDRO | 4.059 |
| 2 | 4 | MAIN | ZANESI LUCA | 1.167 |
| 3 | 2 | KO | PEDRINI JURI | 1161 |
| 4 | 3 | MAIN | PEDRINI JURI | 1148 |
| 5 | 1 | MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 1.145 |
| 6 | 3 | OMA MAIN | CASE LUIGI JUNIOR | 1.142 |
| 7 | 4 | KO | CASE LUIGI JUNIOR | 1135 |
| 8 | 3 | KO | CASE LUIGI JUNIOR | 976 |
| 9 | 3 | MAIN | ZANESI LUCA | 875 |
| 10 | 2 | OMA SIDE | PEDRINI JURI | 766 |
| VECCHI AMICI | ||||
| 2.847 | EVENTO | TORNEO | PLAYER | PUNTI |
| 1 | 1 | MAIN | COSENTINO DOMENICO ANTONIO | 1.453 |
| 2 | 1 | MAIN | RODA DAVIDE | 748 |
| 3 | 4 | MAIN | RODA DAVIDE | 646 |
