| Posizione | Foto | Team | Punti | Final | ITM | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nipe Torino | 8728,27 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | MOSMIN | 8047,84 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 3 | ISOPROOM.it | 7153,56 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | TEMPLARI Roma | 7052,69 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Holdem Firenze | 5803,78 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 6 | SGOF Poker Team | 4561,01 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 7 | THE PLAYERS | 4387,53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | FLORAS 60-77 | 4194,76 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Casinò de la Vallee | 3885,51 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | Boom Betz | 3608,24 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | The King of Santa Barbara | 3543,81 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | NSC (Nui Simu Calabrisi) | 2868,82 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | Modena City SKIANTOS | 2789,45 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | GOD POKER Milano | 2675,73 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Team Las Vegas Cafè | 2313,38 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | People’s Poker | 1676,2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | ASSO ASSO Bet | 1615,75 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | RUNNER King Trieste | 1060,18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ONE TIME Poker Team | 907,52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Poker ANTO | 851,36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Team Ignoranti | 845 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Team Alone | 833,22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | O.P.T. | 756,82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | KK Piombino | 741,4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Poker LECCE | 699,35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Monsano Paradise | 657,54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Candio’s room | 634,61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Stars Million | 544,27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | EMPIRE Poker | 525,9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | AOSTA TEAM | 507,89 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | PADOVA Poker Team | 490,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Party Time | 424,79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Team Las Vegas Lucca | 362,84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | KINKY Roma | 291,34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | SCACCO MATTO Vignola | 275,22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Perla Poker Team | 253,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | FULL PLAY Pantigliate | 249,34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | POKER CLAN | 230,48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | My Poker Squad | 183,23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | NEW TOP HOUSE Milano | 179,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Andobet | 155,14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Quelli del LUNEDI | 121,68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | GIMMY Team | 118,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Chance Caffe | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
