CLASSIFICA Evento 1 AGOSTO 2014 – PCL – Poker Champions League™
  NOME TEAM PUNTI DEX PROX 8-MAX OMAHA SHEX SPEED DEEP VEGAS STYLET BOUNTY
1 POURNARAS ANDREAS   900,19 893,19 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TUROLLA MORENO   752,56 747,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
3 MIKOVIĆ MARKO   611,06 611,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 GUADAGNUOLO CARMINE   474,55 474,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 MASENADORE ANDREA ANDREA’S POKER 447,17 447,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ANNIS LUIGI PKF TEAM 419,80 419,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 BERGAMIN FRANCESCO   392,42 392,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 TOPLAK ROBERT   378,30 7,00 366,30 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 CARDINALE STEFANO RUNNERKING 365,04 365,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 MAGRINI MARCO PRESTIGE 327,38 146,02 0,00 181,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 GRANCARIĆ IVE   292,66 127,76 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 159,90 0,00
12 ANGELILLI ANTONIO   273,20 7,00 261,20 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13 PAVIA CRISTINA PKF TEAM 251,47 182,52 0,00 0,00 0,00 0,00 68,95 0,00 0,00
14 CAPRETTI VINCENZO   246,40 246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 VAGNONI EDOARDO   221,13 7,00 0,00 0,00 26,68 0,00 0,00 0,00 187,45
16 MAGDA ROBERT   219,02 219,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 NAPOLI FRANCESCO KING OF POKER 214,64 7,00 0,00 5,00 0,00 202,64 0,00 0,00 0,00
18 DOVERI DARIO PKF TEAM 210,77 200,77 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
19 TEDESCHI GIUSEPPE   200,77 200,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 BAGIĆ DUBRAVKO   196,00 146,02 49,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 PIAZZA WANNY   195,35 7,00 0,00 0,00 183,35 0,00 0,00 0,00 5,00
22 CAMPO FILIPPO   182,52 182,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 LIMONGI MICHELE   174,12 7,00 157,12 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 CHIERCHIA ALFONSO   172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00
25 LO PRESTI ANTONIO   169,27 164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
26 MELONI NUNZIO   169,27 164,27 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 VIRCIGLIO PAOLINO PKF TEAM 169,27 164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
28 PATRIZI ALESSIO   164,27 164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 PESCAGLINI CECILIA PRESTIGE 164,27 164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 ALICANDRO RAFFAELE   158,02 146,02 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 GALEAZZI AGOSTINO FULL TIME 155,59 7,00 0,00 0,00 0,00 148,59 0,00 0,00 0,00
32 MARCUCCI GIANLUCA   153,02 146,02 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 TESCIONE CESARE   146,57 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 134,57
34 ARIENZO SILVERIO   146,02 146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 BACARELLA CHIARA PRESTIGE 146,02 146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 DELLA PENNA PAOLO   146,02 146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 GIULIANI LEANDRO   146,02 146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 MERCURIO UMBERTO RUNNERKING 146,02 146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 TOMASIN ALESSANDRO   146,02 146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 MASLLOVICA HEKTOR FLORENCE 134,76 127,76 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 BISOGNO COSIMO   132,76 127,76 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 CUPELLINI EUGENIO   132,76 127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
43 MARCOLIN FRANCO   132,76 127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
44 DIEGO FRANCESCO   130,78 0,00 0,00 0,00 130,78 0,00 0,00 0,00 0,00
45 LAZAREVIĆ BRANKO   128,95 0,00 0,00 128,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 GAMBATP RUDY   127,76 127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 MONTELLA ANIELLO   127,76 127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 GABRIELLI GABRIELE   127,31 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,31 0,00 0,00
49 MAFFEI VINCENZO   126,14 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 109,14 5,00
50 PERCOSSI LUIGI   102,35 7,00 0,00 0,00 0,00 95,35 0,00 0,00 0,00
51 FAVARO ALBERTO   82,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,26
52 FERASSUTTI CLAUDIO   78,73 0,00 0,00 0,00 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00
53 IMPAGLIATELLI MATTEO PEOPLE’S POKER 75,53 7,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 58,53 0,00
54 ESPOSITO CHRISTIAN   57,02 0,00 0,00 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 FURLAN MATTIA   53,04 0,00 53,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 CHAMORRO DAVY JIMMY   49,25 7,00 0,00 0,00 0,00 37,25 0,00 0,00 5,00
57 VERBENA ROBERTO   49,11 7,00 0,00 0,00 0,00 42,11 0,00 0,00 0,00
58 BONAVITA CRISTIAN   46,68 7,00 0,00 0,00 0,00 39,68 0,00 0,00 0,00
59 RONCHETTI ARTEMIO   41,82 7,00 0,00 0,00 0,00 34,82 0,00 0,00 0,00
60 PAGNUCCO ENRICO   35,23 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23
61 BARRANCO STEFANO   32,39 0,00 0,00 0,00 0,00 32,39 0,00 0,00 0,00
62 FOIS CRISTIAN   32,09 7,00 0,00 25,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 ZOLLO FRANCESCO ISOP TEAM 30,64 7,00 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 MONZO GIUSTINO ARECHI 29,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,96
65 VERGARA ANTONIO   29,19 7,00 0,00 22,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 BRACCINI CARLO Poker Club 27,00 7,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00
67 PICECH MARCO   26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50
68 MARCHESIN SIMONE   25,14 0,00 0,00 0,00 25,14 0,00 0,00 0,00 0,00
69 RIGHETTO EMANUEL   24,60 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 0,00
70 GIUDICE SEBASTIANO   24,00 7,00 7,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
71 SALLUSTIO ALESSANDRO   24,00 7,00 7,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
72 BOUBIR SEMIR   22,00 7,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00
73 RICCIOTTI ROBERTO FULL TIME 19,00 7,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
74 ROSITI NIKI   19,00 7,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
75 SALVATORE GIOVANNI   19,00 7,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 ALGERI LUCA   17,00 7,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
77 HOXHOLLI IGLI   17,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00
78 LA FRANCESCHINA PIETRO   17,00 7,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79 MUSU ROBERTO PKF TEAM 17,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
80 PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO   17,00 7,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
81 SCHIFANO PIETRO BBET 17,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
82 TAMBURINI MASSIMILIANO   17,00 0,00 7,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
83 TOTIS MARCO   17,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
84 BALZANO MARIO   15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00
85 TUROLLA MASSIMILIANO   15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00
86 CIAFALONI STEFANO   14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 DI GIACOMO CLAUDIO   14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 DI PROFIO FRANCESCO   14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 KLASOVIĆ ANDREJA BELGRADO POKER 14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 MAZZITELLI RICCARDO   14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 MENINI STEFANO GIUSEPPE   14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 MORRI GIAN CARLO   14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 ULLO ANTONINO   14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 VERONESE MATTEO   14,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 BALLHYSA DANJEL   12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 BARBERA DANIELE PORTALE DEL POK 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
97 BENDINELLI MAURIZIO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
98 BRUNELLI MATTEO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
99 BRUNO FRANCESCO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
100 CANNIZZARO ANDREA   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
101 CARPI PAOLO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
102 CASINI ALESSIA   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
103 CHIARUCCI CLAUDIO   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 COAN WALTER   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
105 COCCIONI VALERIO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106 CUFFARO ALESSIO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107 D URZO MARIO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108 DALLA COSTA LUIGI   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109 DI VASTO GIANCARLO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110 FORTUNATO MATTEO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111 GAFFO ANDREA ANDREA’S POKER 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112 GLESSI GIOVANNI   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
113 GRASSI SAMUELE   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
114 GUALDI ELIOS   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 GUASTELLA FRANCESCO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116 IOTTI DIEGO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
117 LEŠIĆ LUKA   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
118 MANSUTTI JONNI   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
119 MANTIERO DONATO   12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 MARINO VALERIO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
121 MARKOVIĆ PRVOSLAV   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
122 MAUGER DANIELE GIUSEPPE   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
123 MINASI ALESSANDRO TORINO POKER 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
124 MODA STEFANO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
125 PERRA ELISA   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 PIERUCCI DANILO   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 RICCI MASSIMO FLORENCE 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
128 RODA DAVIDE RUNNERKING 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
129 SCERBO EMANUELE   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
130 SHABANI ILKER PRESTIGE 12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 STORTINI ANTONIO PRESTIGE 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
132 SUSSAN MAURO   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 TUPPINGER CHRISTIAN   12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 VACCARO ANTONINO   12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 VALLETTA CATALDO TORINO POKER 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
136 LEGHISSA MICHELE   10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
137 LOTTA MASSIMO   10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
138 AGNOLETTO SIMONE   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 AICHHOLZER KLAUS   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 AJMI BESSEM   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 ALGHISI MAURIZIO RINO GOD POKER 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 ANGELINI MARCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 ANTINORI MAURO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 ASTLOLFO LORENZO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 AZAIS TATISTSCHEFF A.   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 BAGOLA ERNEST   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 BARDELLI SIMONE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 BARZON FILIPPO ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 BENOZZI SIMONE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 BERTELLA TIZIANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 BIAGIOLI PABLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 BIONDI ANDREA HOLD’EM FIRENZE 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 BONISSI DARIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 BORGI LEANDRO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 BOVE ENRICO MARIA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 BRANCACCIO MICHAEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 BROZZI FRANCESCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 CACCIATO CARMELO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 CANNAVA’ CLAUDIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 CASTELLANI MAURO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 ČECH ROBERT   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 CENTRELLA MASSIMILIANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 CEPANEC DAMIR   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 CIBIN SABRINA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 CICCHELLI PIERLUIGI   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 COLASANTI MATTEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 COLETTA STEFANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 CONTI PAOLO   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 CORBO MASSIMILIANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 CORRADI LIVINIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 CRASTULLO MARIO RUNNERKING 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 CROCE STEFANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 DA PONTE ALESSANDRO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 D’ARIENZO ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 DI VASTA ALFREDO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 DODICH FABIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 ĐORĐEVIĆ ZORAN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 DOZZO SILVESTRO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179 DRASSICH FEDERICO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 ĐULBIĆ ARNEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 EUGENI FABIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 FANTINI PAOLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 FARFOGLIA NICOLAS KING of S. BARB 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 FARFOGLIA TIZIANO KING of S. BARB 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 FAVARETTO MARTINO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 FELICETTI ROBERTO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 FORTUGNO GAETANO GOLDBET 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 FRASSO FERNANDO STELLA BET 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 FRATINI MICHELE NON FOLDO MAI 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 GABRIEL ANDREAS   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 GAETANI CLAUDIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 GALLETTI WOLFRANG BORDER LINE 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193 GASPARI DANIELE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194 GENTILE DANILO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195 GIANNINI ALESSANDRO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196 GODINA ROBERTO KING of S. BARB 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197 GRECO ANTONIO RUNNERKING 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198 GUIDETTI DANIELE   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 HERERA GUIDO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 HOTI ELTON FLORENCE 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 IOVINO FRANCESCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 ISLAMAY YLLI   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 JOVANOVIČ ANEJ   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 JOVINOV NEDELJKO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 KISVARDAY SEBASTIANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206 KLJAJIĆ GORAN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207 KOGLER JOSEF   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 KRANJC URH   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209 LANZAFAME FABIO PREMIERWIN 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 LEPEDAT JOVAN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 MADONNA FRANCESCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 MANTELLA SHARON   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 MAROTTA FRANCESCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 MARTINI FILIPPO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 MARTINO GIOVANNI   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216 MARTINOVIĆ DRAGOLJUB   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217 MASSOLINI GIAN PIETRO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 MASTRODOMENICO D.   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219 MAURINI ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 MEGLI RENATO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221 MEMOLLA SAIMIR   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222 MERLIN FEDERICO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223 MILITANO GIACOMO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224 MOHAMED RAHADAN H.   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225 MONFERA’ MAURO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226 MONTAGNER MARCELLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227 MONTELLA GIUSEPPE NON FOLDO MAI 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228 NERINI ALESSIO PRESTIGE 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 OGRINC SUZANA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 OJUROVIĆ TOMISLAV   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 PARPAJOLA CARLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 PARRI SAMUEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233 PASSON MATTEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
234 PEGRIN THORSTEN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
235 PERIĆ JELENKO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236 PETRELLI ERVIN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 PETRIČ ALJAŽ   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238 PIAZZA ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239 PIGLIONICA ANDREA BET ITALY 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 PRESSATO RUBEN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 PROIETTO MARCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 PUTTI NICOLA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243 RAMERA NATALE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 REBEC EDMOND   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 RIBELLI ALESSIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
246 RINK ALBERTO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247 RIPEPI MARIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248 RISO GIUSEPPE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
249 ROBERTI ROBERTO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 ROŽAC UROŠ   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
251 RUDOLF MITJA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252 RUŽIČIĆ SLOBODAN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253 SAFTICH ANDREA KK PIOMBINO 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 SALVADOR FABIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255 SANTAMARIA MATTEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256 SARTI RICCARDO HOLD’EM FIRENZE 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 SCALZI ANTONIO PARMA POKER 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258 SCAPIN SIMONE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259 SCHIRILLO GIANNI   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 SCILLIERI DIEGO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
