classifica evento 6 Febbraio 2015 – PCL – Poker Champions League™
NOME TEAM TOT DEX 6 SHEX LAST EXP. OMAHA SATURDAY
ESPOSITO ENRICO   808,69 808,69 0,00 0,00 0,00 0,00
GUZZETTA CASTRENZE Palermo Poker Team 669,56 669,56 0,00 0,00 0,00 0,00
BRAVIN DAVID   538,26 538,26 0,00 0,00 0,00 0,00
SCHIANO LUIGI   406,95 406,95 0,00 0,00 0,00 0,00
NAPOLI FRANCESCO The king’s of poker 383,47 383,47 0,00 0,00 0,00 0,00
RUDOVA LYUDMILA   360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GAUDIOSO MICHELE Las Vegas Trani 336,52 336,52 0,00 0,00 0,00 0,00
FUZZI MATTEO   313,04 313,04 0,00 0,00 0,00 0,00
VASTA CARMELO   228,50 7,00 0,00 221,50 0,00 0,00
ZARIĆ DRAGAN   211,30 211,30 0,00 0,00 0,00 0,00
ALGHISI MAURIZIO RINO God Poker 207,60 7,00 200,60 0,00 0,00 0,00
BRACCINI CARLO Poker Club 207,25 7,00 5,00 5,00 190,25 0,00
MELONI SIMONE   187,82 187,82 0,00 0,00 0,00 0,00
D’ANDRIA RENDE ACHILLE   187,20 0,00 0,00 5,00 0,00 182,20
PIAZZA WANNY   178,00 7,00 0,00 166,00 5,00 0,00
SCATTOLIN LORIS   172,17 172,17 0,00 0,00 0,00 0,00
TUSHA ELESION   172,17 172,17 0,00 0,00 0,00 0,00
SALERNO VINCENZO Palermo Poker Team 163,71 7,00 S 5,00 0,00 5,00
BAUMAN GREGOR   156,52 156,52 0,00 0,00 0,00 0,00
MONFERA’ MAURO   156,52 156,52 0,00 0,00 0,00 0,00
BIAGIOLI PABLO Prestige Poker 145,87 140,87 0,00 0,00 5,00 0,00
ASTRINI LUIGI Prestige Poker 140,87 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00
BARDELLI SIMONE Prestige Poker 140,87 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00
BUZZANCA ENRICO   140,87 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00
SCATRAGLI DANIELE   140,87 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00
DOZZO SILVESTRO   137,15 0,00 0,00 0,00 137,15 0,00
ROGAZIONE ANDREA   130,22 125,22 0,00 0,00 5,00 0,00
TEFANAC GORAN   129,72 0,00 0,00 0,00 0,00 129,72
IOBI MARCO Prestige Poker 125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRINI MIRCO Team Antony 125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
ADAMIČ MATEJ   125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
BONAVITA CRISTIAN   125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
DI SCALA GIORGIO   125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
GRECO DOMENICO   125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
LANG ALEN   125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
TEDESCHI GIUSEPPE   125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
ŽIVKO BLAŽ   125,22 125,22 0,00 0,00 0,00 0,00
MARKOWITZ GEORG   123,60 7,00 0,00 111,60 5,00 0,00
LO FASO FRANCESCO Palermo Poker Team 109,56 109,56 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIMIANO MATTEO The king’s of poker 109,56 109,56 0,00 0,00 0,00 0,00
CHIARINELLI NICOLA   100,59 7,00 93,59 0,00 0,00 0,00
TAGLIAFERRI RAFFAELE Prestige Poker 91,68 7,00 0,00 0,00 84,68 0,00
PICECH MARCO   77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 77,74
SAVIĆ SLOBODAN   69,20 7,00 0,00 57,20 0,00 5,00
COFONE SANTINO Prestige Poker 60,90 7,00 0,00 53,90 0,00 0,00
CARMOSINO ANGELA TERESA   57,60 7,00 0,00 50,60 0,00 0,00
DE LUCA STEFANO RAFFAELE Lucky Club 54,30 7,00 0,00 47,30 0,00 0,00
MARCUCCIO CARMEN Palermo Poker Team 52,48 7,00 40,48 0,00 0,00 5,00
PIAZZA ANDREA RunnerKing 51,00 7,00 0,00 44,00 0,00 0,00
GERONI ALBERTO   47,81 7,00 35,81 5,00 0,00 0,00
BORGI LEANDRO Prestige Poker 45,14 7,00 38,14 0,00 0,00 0,00
DELLA ROVERE ANTONIO   40,47 7,00 33,47 0,00 0,00 0,00
MUSU ROBERTO PKF Team 38,14 7,00 31,14 0,00 0,00 0,00
COSSETTO CLAUDIO   37,20 0,00 0,00 0,00 32,20 5,00
GIACOBBI IVANO   30,34 0,00 0,00 0,00 30,34 0,00
DIMARTINO VINCENZO RunnerKing 27,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00
VODOPIJA VESNA   25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76
VODOPIJA TOMISLAV   24,27 0,00 0,00 0,00 0,00 24,27
MAGRINI MARCO Prestige Poker 22,00 7,00 5,00 5,00 5,00 0,00
ORDOFENDI ANDREA Prestige Poker 22,00 7,00 5,00 5,00 0,00 5,00
ULBING ADOLF   22,00 7,00 5,00 5,00 5,00 0,00
BRANDIMARTE LUIGINO 3 Bet Pescara 17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
GIBERTO NICOLA 4 Colli Pescara 17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
TOSI IVANO Prestige Poker 17,00 7,00 5,00 0,00 5,00 0,00
IMPAGLIATELLI MATTEO RunnerKing 17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
SCHIRONE PIER LUIGI RunnerKing 17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
BERNARDINI GABRIELE   17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
GIANNUZZI RAFFAELE   17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
GUADAGNUOLO CARMINE   17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
MENICI STEFANO   17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
RAIA GASPARE   17,00 7,00 0,00 0,00 5,00 5,00
SANTANGELO GAETANO MARIA ANTONINO   17,00 7,00 5,00 5,00 0,00 0,00
MANDELLI RENATO All-in Melegnano 12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00
MASENADORE ANDREA Andrea’s Poker 12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
TORTORA MARCO Asso Asso Bet 12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
PROFETA GIUSEPPE Club 2 di picche Fano 12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00
SCHIRILLO GIANNI Full Time 12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
ZOLLO FRANCESCO ISOP Team 12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
PETTA CIRO Palermo Poker Team 12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
BOVE ENRICO MARIA Prestige Poker 12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
HULPEA LARISA Prestige Poker 12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
MONASTIRSCAIA IRINA Prestige Poker 12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
SAFTICH ANDREA Prestige Poker 12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
SALVADORI ENRICO Prestige Poker 12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
GANDINI LORENZO Shark 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00
NAPOLI GIANLUCA The king’s of poker 12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
TUROLLA MORENO Zak 12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
ANGELLOTTI FABIO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00
BANCHIERI LINO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
BANO FLAVIO   12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00
BOFFI MASSIMO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
COLUCCI LUIGI   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
CUFFARO ALESSIO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
GAIA CORRADO   12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00
GIAIMO FABIO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
GILBERTI GIANCARLO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
GRILLO ANDREA   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
ICHIM ELENA   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
KISELEVA SVETLANA   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
LA FRANCESCHINA PIETRO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
LOGOZZO RITA   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
MADDALENA MARCO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
MAIORANA SANTINO   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
MANCUSO MARIO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
MARCHESCIANO DOMENICO   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
MURATORI SIMONE   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
PELLEGRINO MASSIMO NICOLA   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
PIOCHI STEFANO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
SCHIRINZI FERNANDO   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
SOSA ROBERTO CARLOS   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
SUSSAN MAURO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
TAMBURINI MIRCO   12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 5,00
TEDESCHI MATTEO   12,00 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00
VACCARO ANTONINO   12,00 7,00 0,00 0,00 5,00 0,00
ZANONCELLI ALESSANDRO   12,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00
BATTISTINI MATTEO   10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
CARUSO DAVIDE   10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
LA MARTINA PAOLO   10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
LORELLO SALVATORE   10,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
VECCHIO ANTONIO   10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
CERINI NICOLA 3 Bet Pescara 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRAVAGLINI ALEX 4 Colli Pescara 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANNIZZARO ANDREA Andrea’s Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARENTI MATTIA Club 2 di picche Fano 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOPI RIFAT Club 2 di picche Fano 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAURINI ANDREA Full Time 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LUPINETTI FABIO ISOP Team 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODAN ALEXANDER La Vela 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BITETTO DOMENICO Las Vegas Trani 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PICCIONE DANIEL Lasko Team 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARAVELLO GIOACCHINO Palermo Poker Team 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIRCIGLIO PAOLINO PKF Team 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENELLI ANDREA Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CECCONI FABRIZIO Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANCUSO MATTEO Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARINI FRANCESCO Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MASTRODOMENICO DOMENICO Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEGLI RENATO Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITANO FRANCESCO PAOLO Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITANO GIACOMO Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPATARO GIACOMO Prestige Poker 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARDINALE STEFANO RunnerKing 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASERIO DIEGO RunnerKing 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLESSI GIOVANNI RunnerKing 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANSUTTI JONNI RunnerKing 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCALZI ANTONIO RunnerKing 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZANETTI FABIO RunnerKing 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACAMPORA LORENZO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALOI MICHELE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDREI IONEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDREONI LORENZO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTOSA ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSUERI IRENEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARALLI GIORGIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARTOLONI MATTEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASSO MICHELE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENEDETTI LUCA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERETTA FABIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERNARDONI ALESSANDRO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERTELLI LUCIO RENATO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BEVILACQUA GIANFRANCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOGNIER FABIO MARIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOJOVIČ DAVOR   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BONETTO DARIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BONO EMILIANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BORJANOVIĆ VOJISLAV   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOUBIR REDA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOUBIR SEMIR   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRANCHETTI NICOLA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRUNELLI MATTEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CACIOLLI BUREI MICHAEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARETTI DENIS   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CATALANO ANTONIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHIEREGATO AMEDEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHIODINI LUCA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIPRIANO LORENZO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORVETTI MANUEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D’ANIELLO GIUSEPPE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DALL ANTONIA ROBERTO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DALLA COSTA LUIGI   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE BIASI PAOLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DELLA PENNA PAOLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DODICH FABIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELIA MASSIMO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FANELLI ANGELICA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FASAN TIZIANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIPOVIĆ ALIJA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIORENTALE PIERPAOLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISCHIONE ALESSIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FOLTRAN ALESSIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNABAIO IVAN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORTUNATO MATTEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRAGALE SALVATORE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GALLON ROBERTO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GHIRELLI OMERO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIACOBBE NICOLA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GODEC MIHA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOMBOŠI ROMAN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GORI RAFFAELE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRIMALDI PASQUALE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUARDAVACCARO MASSIMILIANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAUPTFELD DANIEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IOCCO ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IODICE MARCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IOSUB DRAGOS-GABRIEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JAKARA OGNJEN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMJANC KLAVDIJ   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOTNIK DANIEL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRIŽANEC ROK   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LACIRIGNOLA GIUSEPPE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LENAC DRAŽEN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LICATA GIANLEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIVAJA ZDENKO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOMOLINO DOMENICO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LONGHIN BAROUZ YASMIN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAGAZIN DAMIR   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCHESAN MASSIMO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCOLINI FILIPPO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARRELLA ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARTOLINI FEDERICO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARTURANO COSIMO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAZZANTI ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILETTA ANTONELLA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILOCCO DANIELE   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTAGNER MARCELLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONTECCHI CRISTIAN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MURA STEFANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NANNINI ALESSANDRO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NGUYEN THE HAI   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARENTI PIERO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASTORČIĆ LUKA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERIN STEFANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PIGNOLO ALFREDO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PILLON SILVANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PISANO VINCENZO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUGLISI SANTO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REBEC MATEJ   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIATO PATRIZIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROBERTI ROBERTO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROTAR ROK   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RUDOLF MITJA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAIA IGOR   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SCOTTO DI MARRAZZO GIOVANNI   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEBASTIANUTTI EDDY   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEPEDE MAURIZIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIMONETTI MASSIMO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKERBEC MARCO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SLIŠKO SERGEJ   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SONFORO MATTEO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPAHIC MARIN   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STOCCO ARTURO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TELAIDE FABIO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPIĆ MARKO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TORGHELE CARLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TREBBI GIANLUCA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URCIVOLI GERARDO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERONESE STEFANO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIEZZI GIANCARLO   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCI ANDREA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCI CAROL   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZARBO ANGELOA MARIA   7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAVALLARI LORENZO Double Duke 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
DALLE VACCHE ANDREA Double Duke 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
AMATO SEBASTIANO Prestige Poker 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
CONTADINO GIUSEPPINA Zingari 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
AMATI ENRICO   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
ANDREATTA NICOLA   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
ANTONELLI ALESSIO   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
ARNETOLI MASSIMILIANO   5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
BURDA DARKO   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
CHECCO UMBERTO   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
COCOLA GIULIA   5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
COMISSO JACOPO   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
CUZZUCOLI DOMENICO   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
DE GASPERI FABIO   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
DIEGO FRANCESCO   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
FERASSUTTI CLAUDIO   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
FERRARI ERMES   5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
GIAMBRA ROSARIO   5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
GUTNIK TADEJ   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
MARCOLIN LUCA   5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
MAROCCO MIRKO   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
POSER LORENZO   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
REP DARKO   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
SHAJNOSKI MUJADIN   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
SIGNORELLI PIERPAOLO   5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
SORICARO SALVATORE   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
STANCA CLAUDIO   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
TUSHA ELESION   5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
VITTURINI ENRICO   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
ZOTTO MASSIMO   5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
Chiudi il menu

ISOP Season 2022-2023 Stage 3

Dal 19 al 23 gennaio al Perla Resort & Entertainment
Torna ISOP Season 2022-2023 con il terzo evento della nuova stagione. Clicca qui o sul pulsante rosso qui sotto per scoprire il Calendario Tornei!