Player of the year 2014 – PCL – Poker Champions League™

2014 POY

Posizione Foto Giocatore Punti Final ITM 1 2 3 Team
1    LUPINETTI FABIO 6367,92 5 4 1 0 2 TEMPLARI Roma
2      BONAVENA Salvatore 4384,43 1 1 1 0 0  
3      LE PERE FRANCESCO 4233,97 1 1 1 0 0 THE PLAYERS
4      COCCIONI VALERIO 4115,28 8 6 2 1 0 Holdem Firenze
5    FERRARI MICHELE 3772,38 1 1 1 0 0  
6    GODINA ROBERTO 3543,81 2 4 1 0 0 The King of Santa Barbara
7      ANNIS LUIGI 3436,15 2 2 1 1 0 FLORAS 60-77
8    VIRCIGLIO Paolino 3303,01 6 6 0 3 0 SGOF Poker Team
9      MAZZAFERRO Roberto 3240,77 2 3 1 0 0 Nipe Torino
10      PAVIA CRISTINA 3205,86 8 5 0 1 1 ISOPROOM.it
11    CANNAVA’ CLAUDIO 2971,98 1 2 1 0 0  
12      PIENAROSA GIORGIO 2963,19 2 2 1 1 0  
13      MINIUCCHI MARCELLO 2771,91 1 1 0 1 0 MOSMIN
14    SICALI GIANCARLO 2628,67 1 1 1 0 0 Nipe Torino
15      MUSU ROBERTO 2411,21 7 7 0 1 1 ISOPROOM.it
16      PUNZI STEFANO 2179,88 2 3 0 1 0  
17      DI NARDO ANTONIO 2083,36 1 1 0 0 1  
18      DELLA PENNA Paolo 2047,85 2 2 1 0 0 Casinò de la Vallee
19      COLLACCHIONI LUIGI 1906,04 2 2 2 0 0 MOSMIN
20      GASPAROTTO MANLIO 1747,35 2 2 0 0 1 GOD POKER Milano
21      BOTRUGNO GIUSEPPE 1654,84 1 1 1 0 0 Boom Betz
22      KLASOVIC ANDREJA 1641,84 1 2 0 1 0  
23      NANNINI ALESSANDRO 1578,32 3 4 1 0 1 Holdem Firenze
24      RASO CESARE 1565,02 3 3 0 0 1 Modena City SKIANTOS
25      NOVARA Delfino 1475,63 1 2 0 0 0 MOSMIN
26      FILICE Salvatore 1397,86 4 3 0 1 2 Casinò de la Vallee
27      ESPOSITO FRANCESCO 1391,73 1 1 1 0 0 NSC (Nui Simu Calabrisi)
28      DIMAIO MASSIMILIANO 1298,65 1 1 0 0 1 ISOPROOM.it
29    GAUDIOSO MICHELE 1204,42 2 2 0 0 0 Team Las Vegas Cafè
30      GIAMPAOLO Simone 1128,06 1 3 1 0 0 Holdem Firenze
31      CORRENTE MARTINO 1096,07 1 1 0 0 1  
32      SASSARINI ANDREA 1055,94 1 2 0 1 0  
33      IMPAGLIATELLI LUIGI 1023,96 2 2 1 0 0 People’s Poker
34      BIAGIOLI Pablo 1004,48 2 3 1 1 0 Holdem Firenze
35      SERI David 1003,91 2 3 1 0 1  
36    GROSSI Giacomo 984,34 2 3 1 0 0 SGOF Poker Team
37      EUTIZI JACOPO 976,3 1 1 0 0 0  
38      MORELLI GIANLUCA 963,68 1 1 0 1 0 Boom Betz
39      TROTTINI MARCO 955,96 3 2 1 0 0 SGOF Poker Team
40      DARIO DOVERI 939,59 4 3 0 0 1 ISOPROOM.it
41      ROCCA MARCELLO 938,32 1 2 1 0 0  
42      BALZANO MARIO 920,88 1 2 0 0 0  
43      SCATTARELLI PIERLUIGI 908,67 1 2 0 0 0  
44      BARBETTA PAOLO 904,25 1 1 1 0 0  
45      CICCARELLI Davide 902,38 1 2 1 0 0 ISOPROOM.it
46      HOTI ELTHON 899,28 1 1 1 0 0  
47      BERTOLOTTO FILIPPO 858,14 2 2 1 0 0  
48      GRECO MASSIMILIANO 848,78 2 2 1 0 0 ISOPROOM.it
49      PELLEGRINO ALBERTO 846,71 1 1 1 0 0  
50      BOCCARDI Licurgo 839,91 2 1 1 0 0 MOSMIN
51      SARTI Riccardo 835,05 2 3 0 0 1 Holdem Firenze
52      COAN WALTER 833,22 1 1 0 0 1 Team Alone
53      BENSIMHON EJAL 821,04 2 1 1 0 0  
54      MANCINI Pasquale 816,63 3 3 0 0 2 Nipe Torino
55      SCERMINO Alessandro 815,58 1 1 1 0 0 Modena City SKIANTOS
56      VALLETTA Cataldo 805,29 3 2 0 1 0 MOSMIN
57      VAGNONI EDOARDO 798,23 2 2 1 0 0 ISOPROOM.it
58      MANIERI MATTEO 795,88 1 2 0 0 1  
59      TEDESCHI GIUSEPPE 792,95 1 1 0 0 0  
60      ORLANDI FEDERICO 784,56 1 1 0 0 0 Nipe Torino
61      CALDERA MASSIMO 778,34 2 1 1 0 0  
62      FERRANTE CRISTIANO 777,36 2 2 1 0 0 NSC (Nui Simu Calabrisi)
63      LEGHISSA MICHELE 774,99 2 2 1 0 0 RUNNER King Trieste
64      BIONAZ FRANCOIS 756,82 1 1 1 0 0 O.P.T.
65      SAFTICH ANDREA 741,4 1 2 0 0 0 KK Piombino
66      CABRAZ MARCO 727,53 1 1 1 0 0  
67      TAMAI PIERLUIGI 709,32 1 1 0 0 0  
68      PORTULANO FRANCESCO 707,35 1 1 1 0 0 Nipe Torino
69      FESTA FORTUNATO 706,53 2 2 0 0 0 Nipe Torino
70      GOFFREDO DAVIDE 704,12 3 3 0 1 0 Nipe Torino
71      HYSENBELLI RENATO 700,85 1 1 0 0 0  
72      BALLARIANO FABRIZIO 700,64 1 1 1 0 0  
73      BONANNO Roberto 696,14 1 2 1 0 0 Nipe Torino
74      CHODACKI WALTER 689,25 1 1 1 0 0  
75      PIO LORENZO 687,32 1 1 1 0 0  
76      SANTORO CINZIA 685,21 1 1 1 0 0  
77      FORTI Massimiliano 678,34 1 1 1 0 0 MOSMIN
78      FORTUNATO FRANCESCO 672,54 1 1 0 0 0  
79      MILIAUSKAS MARTYNAS 672,15 2 2 0 0 0  
80      CAMARDI FRANCESCO 666,7 1 2 0 1 0 MOSMIN
81      BONINI Tommaso 662,35 1 1 0 0 0  
82      POLLIN Claudio 660,99 1 1 0 1 0  
83      ZEMA SALVATORE 657,14 1 1 1 0 0  
84      FEDERICI DAVID 636,22 1 1 1 0 0  
85      PRIMERANO Daniele 634,61 1 1 1 0 0 Candio’s room
86      MAUCERI MASSIMILIANO 633,41 1 1 1 0 0 Holdem Firenze
87      CANGELOSI GIUSEPPE 630,82 2 1 1 0 0  
88      RACCA MASSIMO 625,69 1 1 0 0 0  
89      PEZZI ANTONIO 623,71 1 1 0 1 0  
90      IAQUINANDI GIOVANNI 618,39 4 2 0 0 0 ISOPROOM.it
91      FALENI DANIELE 612,69 1 1 1 0 0  
92      GUIDO ALBERTO 607,77 1 1 0 0 0  
93      ALLASIA GIORGIO 597,86 1 1 0 0 0  
94      STEFANINI CORA 593,91 1 1 1 0 0 FLORAS 60-77
95      SOTTILE NATALE DANIELE 588,29 1 2 0 1 0 MOSMIN
96      SCARINGELLA CRISTINA 574,33 1 2 0 1 0 Team Las Vegas Cafè
97      TORTORA MARCO 573,77 2 2 0 1 0 ASSO ASSO Bet
98      PROCHILO FRANCESCO 572,07 1 1 1 0 0 NSC (Nui Simu Calabrisi)
99      JANSKOVEC ZIGA 571,93 1 1 0 0 0  
100      D’AGOSTINO Massimiliano 568,31 1 1 0 0 0 Team Ignoranti
101      PIGNATARO LUIGI 555,19 1 1 1 0 0 Boom Betz
102      CALLEGARI SARA 555,12 1 1 1 0 0  
103      TROIAN ANDREA 552,92 3 3 0 0 1  
104      LEBORONI Luca 550,63 1 1 0 1 0  
105      D’AMBROS DE FRANCESCO IVAN 546,79 2 2 0 1 0  
106      BASTO Massimo 544,27 1 2 0 0 0 Stars Million
107      TARTAGLIA Luca 537,81 1 1 0 1 0  
108      FACIANA GLORIA 536,07 1 1 1 0 0  
109      COSTA UMBERTO 535,63 1 1 0 0 0  
110      MARIOTTI VALERIANO 531,61 1 1 0 0 0  
111      MIAN MAURIZIO 522,46 1 1 1 0 0  
112      CERMINARA ANDREA 518,31 1 1 0 1 0  
113      ABBATE LUCIANO 518,16 1 1 0 0 0  
114      MANGANO Fabio 515,9 0 2 0 0 0  
115      SPURIO MAURO 515,05 1 2 0 1 0 SGOF Poker Team
116      BARLINI ELEONORA 500,24 1 1 0 0 0 ONE TIME Poker Team
117      ROCCI ANDREA 488,44 1 1 0 0 0  
118      Formato Eugenio 479,78 1 1 0 1 0  
119      VAMESU DIANA 479,77 1 1 0 1 0 Nipe Torino
120      ZARIC DRAGAN 476,41 2 2 0 1 0  
121      TARANTINI MAURO 473,4 1 1 0 0 0 Nipe Torino
122      PISCOPO Pasquale 464,6 2 2 0 1 0 ISOPROOM.it
123      POSER LORENZO 464,43 2 1 0 1 0  
124      BOJOVIC DAVOR 464,4 1 1 0 0 0  
125      MIGNANO Simone 463,92 1 1 0 1 0  
126      BRIOUKOVA YULIYA 463,89 2 2 0 0 1  
127      Ruggiero Alessandro 459,94 1 1 0 1 0  
128      CHOUIBA ABDERRAHNAN 454,64 1 1 0 1 0  
129      PELAGATTI Lucio 442,35 2 2 0 1 0 ASSO ASSO Bet
130      MORI ROBERTO 434,53 1 1 0 0 0 Boom Betz
131      MISSAGLIA MADALIN 433,84 1 1 0 1 0  
132      FRARIN CINDY 429,73 1 1 0 1 0  
133      GIASSI LUCIO ANTONIO 429,54 1 2 0 0 1  
134      Fanan Alberto 427,08 1 1 0 1 0  
135      DAURIUS TROJANAUSKAS 427,07 1 1 0 1 0  
136      RAIMONDO ANGELA 423,93 2 1 0 1 0 GOD POKER Milano
137      DE SANTIS MAURO 422,58 1 1 0 0 0 Poker ANTO
138      BONAPITACOLA Giovanni 421,8 2 2 0 0 0 Nipe Torino
139      GRAFFEO MICHELE 420,42 1 1 0 1 0  
140      NISIC Goran 418,5 2 2 0 0 1  
141      PASTURA GIUSEPPE 412,87 2 1 0 0 0 ISOPROOM.it
142      QUARTA ANTONIO 410,63 1 1 0 0 0  
143      ROMANO MAURIZIO 410,33 1 1 0 1 0  
144      URSANO MARIO 407,47 1 1 0 1 0 Holdem Firenze
145      MARINI Gianluca 405,61 1 1 0 1 0  
146      PALOMBA LUCIA RITA 404,95 1 1 0 1 0 Nipe Torino
147      MINNITI ROBERTO 404,94 1 1 0 0 0  
148      SECCI ALESSANDRO 404,9 1 1 0 1 0  
149      KARAINEC MARTIN 403 1 1 0 1 0  
150      TARINI Francesco 400,74 1 1 0 0 0  
151      BERNASCONI Giorgio 398,71 1 1 0 1 0 Casinò de la Vallee
152      LEONI CLAUDIO 396,53 0 2 0 0 0  
153      Schiavulli Piero 395,9 1 1 0 1 0  
154      VIJA Emanuel 392,62 1 1 0 0 1  
155      Cocola Giulia 392,41 3 3 0 0 0  
156      PAGLIACCIA MICHELA 390 1 1 0 1 0 EMPIRE Poker
157      CIAFALONI STEFANO 388,34 1 1 0 0 1  
158      CICERCHIA ALFONSO 384,94 1 1 0 1 0  
159      SARHAN NADER 384,91 1 1 0 1 0  
160      CASTELLI GIORGIO DOMENICO 383,82 1 1 0 0 0  
161      DE FILIPPI Dario 378,36 1 1 0 0 1  
162      AMATO FEDERICO 373,46 1 1 0 0 0  
163      IMPAGLIATELLI Matteo 373,21 2 2 0 0 1 People’s Poker
164      POMPEI ROBERTO 366,43 0 2 0 0 0 ASSO ASSO Bet
165      PASTORCIC LUKA 363,44 1 1 0 0 0  
166      FANTOZZI PAOLO 362,84 1 1 0 0 0 Team Las Vegas Lucca
167      CORCIONE LUCIANO 362,47 1 1 0 1 0 Nipe Torino
168      GUIDO PIERO 360,51 1 1 0 0 1  
169      SANCHIONI EUGENIO 355,32 2 1 0 0 0 SGOF Poker Team
170      STAVRO MICHELE 355,2 1 1 0 1 0  
171      GABRIELI ALEX 352,65 2 2 0 0 1 Poker LECCE
172      ROMEO FABIO 350,9 1 1 0 0 0  
173      MARTUCCI Germano 348,04 1 1 0 0 1 TEMPLARI Roma
174      DE IACO VITTORIO GABRIELE 346,7 2 1 0 0 1 Poker LECCE
175      DE NICOLO ROBERTO 346,65 1 1 0 0 1  
176      MOSCA Enrico 342,71 1 1 0 0 0 MOSMIN
177      COLLINA Lamberto 338,84 2 2 0 0 0 Holdem Firenze
178      PARASCANDOLO MICHELA 332,9 1 1 0 1 0 SGOF Poker Team
179      VACCARI Alessandro 330,82 3 1 0 0 0  
180      BOCCHIOTTI GIANCARLO 328,42 1 1 0 0 1  
181      TOTA Domenico 325,75 1 2 0 0 0 Nipe Torino
182      KLJAJIC GORAN 322,4 0 2 0 0 0  
183      DE MARCO Eugenio 321,98 1 1 0 0 1  
184      ACAMPORA LORENZO 319,35 0 2 0 0 0  
185      DE FELICE Vincenzo 315,05 1 1 0 0 0 TEMPLARI Roma
186      BARBARO MARIO 315,03 1 1 0 1 0  
187      BERTA DANTE 311,5 2 2 0 0 0  
188      MINERO RE GUIDO 308,07 1 1 0 0 0  
189      BANDIERI MARCO 307,89 1 1 0 0 1 SGOF Poker Team
190      GUARNACCIA DAMIANO 307,17 1 2 0 0 0  
191      ESPOSITO Franco 305,58 1 1 0 0 0 MOSMIN
192      RUDOLF MITJA 303,11 1 1 0 0 0  
193      GIRIBALDI SIMONE 301,07 2 1 0 0 0  
194      PAOLO LUCHINO 300 1 0 0 1 0  
195      Conte Umberto 296,72 1 2 0 0 0 Nipe Torino
196      PIZZO GIULIA 296,3 1 1 0 0 1  
197      BOIERO DANILO 296,19 1 1 0 0 0  
198      BENATTI Angelo 294,17 2 1 0 0 0  
199      Parise Roberto 293,64 1 1 0 0 1  
200      MAGGIULLI EMILIANO 291,34 0 1 0 0 0 KINKY Roma
201      JURAIC MARIO 289,22 1 1 0 0 1  
202      BOSCARDIN Sandro 289,17 1 1 0 0 1  
203      CECAMORE GIAMPAOLO 289,05 2 2 0 0 0  
204      ALBERO MALLAMACI Giacomo 288,33 1 1 0 0 1  
205      CAPONNETTO GIUSEPPE PIETRO 286,95 1 1 0 0 1  
206      CASTORI ANDREA 285,43 0 1 0 0 0  
207      PELINKU Bashkim 285,43 0 1 0 0 0  
208      DU CHENE DE VERE FERNANDO 285,42 0 1 0 0 0  
209      GNJEC JOSKO 285,42 0 1 0 0 0  
210      NAPONIELLO Jurij Mirko 279,21 0 2 0 0 0 Party Time
211      LASAPONARA ANGELA DANIELA 277,79 1 1 0 0 1  
212      SILVESTRI GIOVANNI 274,36 1 1 0 0 1  
213      GRANCINI Loris 271,79 1 1 0 0 1  
214      PITINO Maurizio 269,34 2 1 0 0 0  
215      DAMATO Vincenzo 265,12 1 2 0 0 0 Holdem Firenze
216      LANOTTE GIUSEPPE 263,52 2 2 0 0 0  
217      BITETTO DOMENICO 258,7 1 1 0 0 1 Team Las Vegas Cafè
218      SORIANI PAOLO EMMANUELE 257,7 0 2 0 0 0  
219      Ferrari Ermes 257,49 1 1 0 0 1  
220      REGNANTE GIUSEPPE 255,98 2 1 0 0 0  
221      CAPPIELLO LUCIANO 255,8 1 1 0 0 0  
222      D’AMICO MASSIMILIANO 255,38 1 1 0 0 0  
223      BOTTONE GIOVANNI 254,57 1 1 0 0 0  
224      ORLANDO MARCO 254,51 1 1 0 0 1  
225      SAJNOSKI MUJADIN 253,72 1 1 0 0 1  
226      BARONCINI Gian Maria 253,11 0 1 0 0 0 Perla Poker Team
227      TURCI MANUELE 246,17 0 1 0 0 0 ONE TIME Poker Team
228      NARDUZZI FLAVIO 245,5 1 1 0 0 1  
229      PIN ENZO 244,15 1 1 0 0 1  
230      BARBERA ALESSANDRO 241,16 0 1 0 0 0  
231      GANDINI FILIPPO 236,12 1 1 0 0 0  
232      MAGISTRO MASSIMILIANO 235,79 1 1 0 0 1 Modena City SKIANTOS
233      PIRJASI ELTON 235,78 2 1 0 0 0  
234      BATTISTA LUCIANO 234,93 1 1 0 0 1  
235      REY VINCENT FRANCIS 234,55 1 1 0 0 0  
236      GIACCHINO ANDREA 230,79 1 1 0 0 0  
237      DI GIULIO Angelo 230,48 0 1 0 0 0  
238      MURA Stefano 230,48 0 1 0 0 0 POKER CLAN
239      PETROV BLAZE 230,48 0 1 0 0 0  
240      LOTTA MASSIMO 223,98 1 1 0 0 1  
241      SHAINO Gianpaolo 223,24 0 1 0 0 0  
242      ALBANESE TERESA 221,98 1 1 0 0 1  
243      VISENTIN FRANCO 221,92 1 1 0 0 1  
244      CALORI’ LUCA 221,68 1 1 0 0 0  
245      FREZZATO SIMONE 221,68 1 1 0 0 0  
246      FRANCESCONI GUIDO 220,29 0 1 0 0 0 Holdem Firenze
247      GIURASTANTE Simone 214,37 1 1 0 0 1  
248      NOTO GABRIELE 214,28 1 1 0 0 0  
249      FRATINI MICHELE 210,65 1 1 0 0 0  
250      BIANCO VINCENZO 207,68 1 1 0 0 1  
251      ZOLO DAVIDE 206,92 0 1 0 0 0  
252      TUDISCO PIERLUIGI 205,58 0 1 0 0 0  
253      VESHAJ ERSI 205,58 0 1 0 0 0 MOSMIN
254      MOGNAGA ENRICO 205,58 0 1 0 0 0  
255      MARELLI Giangia 204,54 3 1 0 0 1 ISOPROOM.it
256      FASOLI CINZIA 203,19 2 1 0 0 0 GOD POKER Milano
257      MUSUMARRA MARCO 201,06 1 1 0 0 0  
258      SIGNORINI Veronica 200 1 0 0 0 1 Holdem Firenze
259      CAMA Salvatore 200 1 0 0 0 1  
260      AVALLONE RAFFAELE 199,01 0 1 0 0 0  
261      PIVATO PIERANGELO 196,95 0 1 0 0 0  
262      CUZZUCOLI DOMENICO 196,95 0 1 0 0 0  
263      LUZI MIRCO 193,37 0 1 0 0 0  
264      BONETTO GIANNI 193,37 0 1 0 0 0 PADOVA Poker Team
265      SELMIN ALICE 193,37 0 1 0 0 0  
266      PREGNOLATO ANDREA 189,89 1 1 0 0 0  
267      LORENZI ROBERTO 187,29 0 1 0 0 0  
268      GIOVAGNONI Matteo 187,29 0 1 0 0 0 Monsano Paradise
269      LIQUORI VINCENZO 187,29 0 1 0 0 0  
270      MELE MASSIMO 187,29 0 1 0 0 0  
271      CENTRELLA Massimiliano 186,91 0 1 0 0 0  
272      STRAMACCI Fabrizio 186,91 0 1 0 0 0  
273      MACRI’ GIUSEPPE FRANCESCO 186,91 0 1 0 0 0  
274      BARBINI WALTER 186,91 0 1 0 0 0 AOSTA TEAM
275      ALBANESE Antonello 185,66 1 1 0 0 0  
276      BEGNI Roberto 183,23 1 1 0 0 0 My Poker Squad
277      MARGOTTI MAURIZIO 181,42 0 1 0 0 0  
278      CIRIO COSTANTINO 179,65 1 1 0 0 0 Nipe Torino
279      MULE SIMONE 179,03 0 1 0 0 0  
280      MATESI EMANUELA 179,03 0 1 0 0 0 NEW TOP HOUSE Milano
281      MASCIALE ANTONIO 179,03 0 1 0 0 0 People’s Poker
282      CANNIZZARO ROBERTO 179,03 0 1 0 0 0  
283      PAPPALARDO LORENZO 179,03 0 1 0 0 0 GOD POKER Milano
284      PAROLI OMAR 177,69 1 1 0 0 0  
285      PRATELLESI RICCARDO 176,93 1 1 0 0 0  
286      LAX ROBERTO 175,45 0 1 0 0 0  
287      RIGHETTO EMANUEL 175,45 0 1 0 0 0 PADOVA Poker Team
288      POLLET ERMANNO WALTER 175,27 1 1 0 0 0 AOSTA TEAM
289      CARDELLINI Vinicio 174,2 0 1 0 0 0 ASSO ASSO Bet
290      TURRONI CLAUDIO 174,2 0 1 0 0 0  
291      STANGHELLINI GABRIELE 174,2 0 1 0 0 0  
292      CHITARRONI GIACOMO 174,2 0 1 0 0 0 Monsano Paradise
293      MINASI Alessandro 173,97 1 1 0 0 0 MOSMIN
294      STORTINI ANTONIO 173,06 0 1 0 0 0  
295      GIAFFREDA Maurizio 173,06 0 1 0 0 0 Modena City SKIANTOS
296      SCHIFANI SIMONA 171,97 1 1 0 0 0  
297      CIBELLI PAOLA 171,34 1 1 0 0 0  
298      ERRICO ALBERTO 169,99 1 1 0 0 0  
299      LETTIERI ANTONIO 168,36 1 1 0 0 0  
300      PERINETTO SIMONE 168,24 0 1 0 0 0  
301      BATTAGLIA DOMENICO 164,7 0 1 0 0 0  
302      DI GIACOMO CLAUDIO 164,7 0 1 0 0 0  
303      ANTONACCI ALDO 164,7 0 1 0 0 0 ASSO ASSO Bet
304      MANCINI DIEGO 164,7 0 1 0 0 0 GOD POKER Milano
305      VIOZZI SARA 164,7 0 1 0 0 0 FLORAS 60-77
306      AGOSTINO GIUSEPPE CARLO 164,2 1 1 0 0 0  
307      OTTAVIANI EDO 163,53 0 1 0 0 0  
308      MILANOVIC MARKO 163,53 0 1 0 0 0  
309      PANCIERA FRANCESCO 163,53 0 1 0 0 0  
310      MIHAILA FLORIN 161,5 1 1 0 0 0  
311      SPINELLI MASSIMO 161,11 0 1 0 0 0 Monsano Paradise
312      GRIDELLI LUCA 161,11 0 1 0 0 0 ONE TIME Poker Team
313      SANTOMO Gianrico 161,11 0 1 0 0 0 Poker ANTO
314      RUSSO GIUSEPPE 157,53 0 1 0 0 0 GOD POKER Milano
315      ZANETTI FABIO 157,53 0 1 0 0 0 RUNNER King Trieste
316      SCHIRONE Pierluigi 157,35 1 1 0 0 0  
317      RECCHI JURY 155,22 1 1 0 0 0  
318      MASSOLI PASQUALINO 155,14 0 1 0 0 0  
319      COSENTINO ANTONIO 155,14 0 1 0 0 0 Andobet
320      CELLINI STEFANO 155,14 0 1 0 0 0  
321      MAZZONE Valentina 153,93 1 1 0 0 0  
322      PESARE MARCO 153,93 1 1 0 0 0  
323      BORTOLIN SIMONE 153,89 1 1 0 0 0  
324      FERRARI ROCCO 153,56 0 1 0 0 0 THE PLAYERS
325      CACCIALUPI RICCARDO 153,54 1 1 0 0 0 SCACCO MATTO Vignola
326      MALINVERNI FILIPPO 151,19 1 1 0 0 0  
327      FORCIGNANO LUCA 150,36 0 1 0 0 0  
328      DI VASTO GIANCARLO 150,36 0 1 0 0 0 Nipe Torino
329      MARIC PERICA 149,57 0 1 0 0 0  
330      POTERE CESARE 149,57 0 1 0 0 0  
331      OPREA MIHAIL 149,57 0 1 0 0 0  
332      PARENTI PIERO 149,34 0 1 0 0 0  
333      SHAWO GIAMPAOLO 149,34 0 1 0 0 0  
334      BOTTAN CLAUDIO 149,1 1 1 0 0 0  
335      BUQUICCHIO DAVIDE 149 1 1 0 0 0 Team Las Vegas Cafè
336      ROSA PIERPAOLO 148,03 0 1 0 0 0  
337      PESARESI Leonardo 148,03 0 1 0 0 0  
338      BASILE VINCENZO 147,95 1 1 0 0 0 Team Ignoranti
339      LOIODICE GIANLUCA 146,82 1 1 0 0 0  
340      MADIA Gaetano 145,71 1 1 0 0 0 AOSTA TEAM
341      CAFFIERI NICOLAS 145,58 0 1 0 0 0  
342      GUASTAMACCHIA PAOLO 145,58 0 1 0 0 0 Party Time
343      AGNOLA ANDREA 145,58 0 1 0 0 0  
344      PIERO GUIDO 145,46 1 1 0 0 0  
345      GRILLI MAURO 144,96 1 1 0 0 0  
346      BRAGAGLIO MIRELIA 144,75 1 1 0 0 0  
347      DI REDA DAVIDE PIETRO 143,74 1 1 0 0 0  
348      BERTAGLIA MARCO 142,38 1 1 0 0 0  
349      LUONGO DANIELE 141,88 1 1 0 0 0  
350      DAMA Bruno 141,09 1 1 0 0 0 Casinò de la Vallee
351      PONZIO MASSIMILIANO 141,07 1 1 0 0 0  
352      INGROSSO Simone 140,98 1 1 0 0 0  
353      DE VITA ROODY 140,8 0 1 0 0 0  
354      CRACCHIOLO IGNAZIO FABIO 140,8 0 1 0 0 0  
355      GUARNIERI LUCIANO 140,8 0 1 0 0 0  
356      CHARLET ZIAN ARMAND EDOUARD 139,98 1 1 0 0 0  
357      TERRACIANO EDUARDO 139,61 0 1 0 0 0 ISOPROOM.it
358      PARABITA POMPEO 139,61 0 1 0 0 0  
359      GUERRA SILVIO 139,61 0 1 0 0 0  
360      MASSI ANTONIO 139,61 0 1 0 0 0  
361      PETRELLI ERVIN 139,61 0 1 0 0 0  
362      BARBANI NICOLAS JOHANNES 139,18 1 1 0 0 0  
363      Salvalaio Stefano 138,28 1 1 0 0 0  
364      CAPPELLETTI GIORGIO 137,11 1 1 0 0 0  
365      SCARFONE Marianna 137,04 1 1 0 0 0  
366      MARCHETTI TARITA 136,02 0 1 0 0 0  
367      NATALIA RAFFAELE 136,02 0 1 0 0 0  
368      CHIARELLI MARIO 136,02 0 1 0 0 0  
369      NIKOLLI MARIGLEN 136,02 0 1 0 0 0  
370      DI PERSIO GIOVANNI 136,02 0 1 0 0 0 ASSO ASSO Bet
371      DE MINICIS GIOVANNI 136,02 0 1 0 0 0  
372      GAMBARDELLA ROBERTO 136,02 0 1 0 0 0  
373      LUNAZZI SIMONE 135,92 1 1 0 0 0  
374      PRESTA FABRIZIO 135,9 1 1 0 0 0 EMPIRE Poker
375      ANDREOLI DAVIDE 135,83 1 1 0 0 0  
376      CALOSI GIULIA 135,15 0 1 0 0 0 Holdem Firenze
377      GIACON LUDOVICO 135,15 0 1 0 0 0  
378      DE PANICIS VIRGINIA ALBA 135,11 1 1 0 0 0 ASSO ASSO Bet
379      GIULIANI Adriano 134,94 0 1 0 0 0 ASSO ASSO Bet
380      FULGINI FEDERICO 134,94 0 1 0 0 0  
381      STORIONE MICHELE 134,94 0 1 0 0 0  
382      ZEFI Gjovalin 134,94 0 1 0 0 0  
383      DELLA ROVERE ANTONIO 134,94 0 1 0 0 0 ASSO ASSO Bet
384      LA TORRE MASSIMILIANO 134,94 0 1 0 0 0 Monsano Paradise
385      MARCELLO CIANNI 134,94 0 1 0 0 0 Poker ANTO
386      CESARI EMANUELE 133,9 1 1 0 0 0  
387      MESSINA GIACOMO 133,63 0 1 0 0 0 Holdem Firenze
388      POLJANCIC IVOR 133,63 0 1 0 0 0  
389      BALDASSARI Fulvio 132,73 1 1 0 0 0 Poker ANTO
390      RUBINI VINCENZO 131,78 1 1 0 0 0  
391      ZOTTO MASSIMO 130,93 1 1 0 0 0  
392      EL BAKKALI MOHAMED 130,82 1 1 0 0 0  
393      RAMAGLIA BIANCHINO ANGELO 130,82 1 1 0 0 0  
394      LONGO BRUNO 130,29 1 1 0 0 0  
395      BERTOLUCCI NICOLA 130,08 1 1 0 0 0  
396      PASSON MATTEO 129,98 1 1 0 0 0  
397      CAMAIONI ORLANDO 129,38 1 1 0 0 0  
398      DORIA ANDREA 129,08 1 1 0 0 0  
399      ARCIERI Andrea 128,74 1 1 0 0 0 Team Ignoranti
400      LORELLO SALVATORE 128,35 1 1 0 0 0  
401      LAVIGNA LUIGI 128,25 1 1 0 0 0  
402      SAFAR LOVRO 127,66 0 1 0 0 0  
403      BENAMATI MICHELE 127,66 0 1 0 0 0  
404      AURIOSO GIANNI 127,66 0 1 0 0 0  
405      BRAICEVIC LARI 127,66 0 1 0 0 0  
406      BAGOLA ERNEST 127,66 0 1 0 0 0  
407      SCATIZZI LUCA 127,66 0 1 0 0 0 Holdem Firenze
408      CASERIO DIEGO 127,66 0 1 0 0 0 RUNNER King Trieste
409      IOTTI DIEGO 127,66 0 1 0 0 0  
410      PIAZZA MIRKO 127,66 0 1 0 0 0  
411      PELLEGRINO DOMENICA ISDRAELA 127,66 0 1 0 0 0 NSC (Nui Simu Calabrisi)
412      PEREGO ALBERTO 127,66 0 1 0 0 0  
413      DONATO ANDREA 127,66 0 1 0 0 0  
414      TANCI FEDERICO 127,66 0 1 0 0 0  
415      LOMOLINO DOMENICO 127,66 0 1 0 0 0 FULL PLAY Pantigliate
416      TREGLIA JULIAN 127,66 0 1 0 0 0  
417      CAPPABIANCA Alessio 127,66 0 1 0 0 0 Holdem Firenze
