Player of the year 2015 5evento – PCL – Poker Champions League™
 pos  

 NOME
(in VERDE i qualificati POY)

TEAM TOT DEX6
19-23 Feb NOVA 
DEX5  DEX4 League 3 DEX 2 League
1
1 SPATARO GIACOMO 1535,52 798,88 736,64 0,00 0,00 0,00
2 NAPOLI FRANCESCO   1177,25 195,34 143,10 186,12 438,05 214,64
3 BONAVITA CRISTIAN   1157,88 1111,20 0,00 0,00 0,00 46,68
4 MARCOLINI FILIPPO   1048,80 1048,80 0,00 0,00 0,00 0,00
5 GAUDIOSO MICHELE   983,03 17,00 12,00 954,03 0,00 0,00
6 POURNARAS ANDREAS   976,01 0,00 22,00 36,82 17,00 900,19
7 MAGRINI MARCO 928,02 410,65 17,00 160,99 12,00 327,38
8 SCHIANO LUIGI   888,36 7,00 881,36 0,00 0,00 0,00
9 TUROLLA MORENO   883,00 0,00 7,00 12,00 111,44 752,56
10 HULPEA LARISA 876,56 7,00 0,00 22,00 847,56 0,00
11 ESPOSITO SALVATORE   822,72 12,00 7,00 803,72 0,00 0,00
12 TEDESCHI GIUSEPPE   788,85 574,08 7,00 0,00 7,00 200,77
13 SCALZI ANTONIO 773,19 46,75 7,00 7,00 705,44 7,00
14 GIBERTO NICOLA   765,92 12,00 230,70 523,22 0,00 0,00
15 MURATORI SIMONE   763,44 17,00 7,00 402,48 336,96 0,00
16 CUPELLINI EUGENIO   755,62 22,00 600,86 0,00 0,00 132,76
17 GUADAGNUOLO CARMINE   738,15 249,60 7,00 0,00 7,00 474,55
18 SANTESE GIUSEPPEBIAGIO   663,47 0,00 0,00 663,47 0,00 0,00
19 GILBERTI GIANCARLO   648,96 648,96 0,00 0,00 0,00 0,00
20 MIKOVIĆ MARKO   618,06 0,00 0,00 0,00 7,00 611,06
21 FUSCO VINCENZO   611,52 611,52 0,00 0,00 0,00 0,00
22 RAVAIOLI ROMANO   601,74 94,70 7,00 493,04 7,00 0,00
23 BENELLI ANDREA 578,74 7,00 0,00 0,00 571,74 0,00
24 TRAVAGLINI ALEX   543,64 536,64 7,00 0,00 0,00 0,00
25 VENTO GIUSEPPE   540,33 7,00 7,00 462,85 56,48 7,00
26 STORIONE MARCO   504,20 499,20 0,00 0,00 5,00 0,00
27 MASENADORE ANDREA   480,17 7,00 7,00 7,00 12,00 447,17
28 FERRINI MIRCO   472,09 7,00 465,09 0,00 0,00 0,00
29 FORTUGNO GAETANO   470,67 12,00 7,00 432,67 12,00 7,00
30 GRELLA ANDREA   438,26 0,00 438,26 0,00 0,00 0,00
31 PICCIONE DANIEL   429,89 0,00 7,00 30,39 392,50 0,00
32 ANNIS LUIGI   426,80 0,00 0,00 0,00 7,00 419,80
33 KLARIĆ BORIS   417,78 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00
34 DOVERI DARIO   412,76 17,00 12,00 160,99 12,00 210,77
35 VODOPIVEC KRISTIJAN   411,42 0,00 411,42 0,00 0,00 0,00
36 FORTUNATO MATTEO   403,59 7,00 384,59 0,00 0,00 12,00
37 BERGAMIN FRANCESCO   392,42 0,00 0,00 0,00 0,00 392,42
38 VIRCIGLIO PAOLINO   389,95 199,68 7,00 7,00 7,00 169,27
39 CARDINALE STEFANO 384,04 0,00 12,00 0,00 7,00 365,04
40   TOPLAK ROBERT   378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 378,30
41   ROMAGNOLI FABIO   372,12 0,00 0,00 220,49 151,63 0,00
42   VANNUCCI ENRICO   371,76 7,00 357,76 0,00 0,00 7,00
43   ZELANO CESARE   364,13 364,13 0,00 0,00 0,00 0,00
44 LALA OLSI   362,23 0,00 0,00 0,00 362,23 0,00
45   GRANCARIĆ IVE   357,50 0,00 0,00 0,00 64,84 292,66
46   PIAZZA WANNY   357,11 154,76 0,00 0,00 7,00 195,35
47   ORDOFENDI ANDREA   355,96 336,96 0,00 12,00 7,00 0,00
48   BRANDIMARTE LUIGINO   345,52 74,73 55,76 203,03 12,00 0,00
49   MELGA DAVIDE   338,08 0,00 0,00 338,08 0,00 0,00
50   TOLOTTI IVANO   316,50 174,72 7,00 0,00 134,78 0,00
51   BARDELLI SIMONE 302,00 252,70 30,30 0,00 12,00 7,00
52   ARRIGONI CARLO   299,52 299,52 0,00 0,00 0,00 0,00
53   CASTELLI LUIGI   274,56 274,56 0,00 0,00 0,00 0,00
54   ANGELILLI ANTONIO   273,20 0,00 0,00 0,00 0,00 273,20
55   PESARESI FABRIZIO   262,25 0,00 0,00 262,25 0,00 0,00
56   PERCOSSI LUIGI   258,83 0,00 137,48 7,00 12,00 102,35
57   PAVIA CRISTINA   251,47 0,00 0,00 0,00 0,00 251,47
58   COLATRIANI ANDREA   249,60 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00
59   CAPRETTI VINCENZO   246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 246,40
60   GATTI LORENZO   241,49 0,00 0,00 241,49 0,00 0,00
61   PANZERI ERNESTO   241,49 0,00 241,49 0,00 0,00 0,00
62   FASAN TIZIANO   241,45 7,00 7,00 0,00 227,45 0,00
63   SEBASTIANUTTI EDDY   238,64 224,64 7,00 0,00 0,00 7,00
64   GLESSI GIOVANNI   237,63 90,69 17,00 0,00 117,94 12,00
65   CEKU GJERGJ   235,92 0,00 0,00 235,92 0,00 0,00
66   LA FRANCESCHINA PIETRO   235,10 0,00 218,10 0,00 0,00 17,00
67   SALVADORI ENRICO   232,21 174,72 0,00 57,49 0,00 0,00
68   NJEGOVAN DENIS   231,80 0,00 0,00 0,00 231,80 0,00
69   VIEZZI GIANCARLO   231,64 224,64 7,00 0,00 0,00 0,00
70   ZANNONI FLORIANO   231,64 224,64 7,00 0,00 0,00 0,00
71   PICECH MARCO   231,00 5,00 0,00 0,00 199,50 26,50
72   LO FASO FRANCESCO   229,64 229,64 0,00 0,00 0,00 0,00
73   GASPAROTTO MANLIO   226,66 7,00 219,66 0,00 0,00 0,00
74   BAGALA MARCELLO   226,36 0,00 0,00 226,36 0,00 0,00
75   MILOCCO DANIELE   224,64 224,64 0,00 0,00 0,00 0,00
76   MERCURIO UMBERTO 224,16 0,00 12,00 66,14 0,00 146,02
77   TOSI IVANO   224,03 22,00 180,03 22,00 0,00 0,00
78 SASELLE ANTONIO   221,36 0,00 0,00 221,36 0,00 0,00
79   VAGNONI EDOARDO   221,13 0,00 0,00 0,00 0,00 221,13
80   PACE MARCO   220,21 0,00 0,00 7,00 213,21 0,00
81   MAGDA ROBERT   219,02 0,00 0,00 0,00 0,00 219,02
82   ZANOLI DANIELE   216,30 17,00 17,00 182,30 0,00 0,00
83   ZOLLO FRANCESCO   215,63 7,00 165,99 12,00 0,00 30,64
84   FANTOZZI PAOLO   211,68 199,68 0,00 0,00 12,00 0,00
85   PETROV BLAZE   210,54 0,00 0,00 0,00 210,54 0,00
86   BRANCACCIO MICHAEL   206,68 199,68 0,00 0,00 0,00 7,00
87   PRIMIANO MATTEO   205,40 0,00 0,00 205,40 0,00 0,00
88   NAPOLETANO ANGELO   204,68 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00
89   SALERNO VINCENZO   204,68 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00
90   LISCIARELLI STEFANO   203,77 7,00 196,77 0,00 0,00 0,00
91   MAJDANDŽIĆ PERO   202,18 0,00 0,00 0,00 202,18 0,00
92   CHITARRONI GIACOMO   201,24 0,00 0,00 201,24 0,00 0,00
93   FORCELLINI CHRISTIAN   201,24 0,00 0,00 201,24 0,00 0,00
94 SAFTICH ANDREA   200,12 7,00 0,00 186,12 0,00 7,00
95   CORRADO LIVINIO   199,68 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
96   DI PAOLOANTONIO MASSIMILIANO   199,68 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
97   GABRIELE GIOVANNI   199,68 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
98   JANŠKOVEC ŽIGA   199,68 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
99   MASCIALE ANTONIO   199,68 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
100   GUIDI GIANNI   198,12 12,00 0,00 186,12 0,00 0,00
101   LA BARBERA PAOLO   196,77 0,00 196,77 0,00 0,00 0,00
102   BAGIĆ DUBRAVKO   196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00
103   RANGHELLI CRISTIAN   194,95 194,95 0,00 0,00 0,00 0,00
104   LIMONGI MICHELE   193,12 12,00 0,00 0,00 7,00 174,12
105   PARPAJOLA CARLO   192,88 7,00 178,88 0,00 0,00 7,00
106   D’ALESSANDRO MAURIZIO   191,90 0,00 0,00 0,00 191,90 0,00
107   SHAJNOSKI MUJADIN   191,60 7,00 177,60 0,00 7,00 0,00
108   CANNIZZARO ANDREA   191,11 0,00 179,11 0,00 0,00 12,00
109   CAMPO FILIPPO   189,52 7,00 0,00 0,00 0,00 182,52
110   LAGANA’ LORENZO   189,10 189,10 0,00 0,00 0,00 0,00
111   ZANETTI FABIO 186,99 0,00 12,00 160,99 7,00 7,00
112   CAPRIOTTI ALFREDO MATTEO   185,33 0,00 0,00 0,00 185,33 0,00
113   FEDELI LORENZO   185,33 0,00 0,00 0,00 185,33 0,00
114   DIOMEDI RICCARDO   183,00 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00
115   BENATTI ANGELO   181,12 0,00 0,00 181,12 0,00 0,00
116   FEDERICO ANDREA   181,12 0,00 0,00 181,12 0,00 0,00
117   SMITH ERIK   180,48 0,00 12,00 0,00 168,48 0,00
118   RANGHINO LUCA   179,72 179,72 0,00 0,00 0,00 0,00
119   ASERO MICHELE   178,88 0,00 178,88 0,00 0,00 0,00
120   SCERMINO ALESSANDRO   177,99 0,00 160,99 17,00 0,00 0,00
121   CHIERCHIA ALFONSO   177,00 0,00 0,00 0,00 5,00 172,00
122 PESCAGLINI CECILIA 176,27 7,00 5,00 0,00 0,00 164,27
123   LAGANA COSIMO   176,05 0,00 0,00 0,00 176,05 0,00
124   BERTELLI LUCIO RENATO   175,48 7,00 0,00 0,00 168,48 0,00
125   FOSCHINI ANTONIO   175,23 0,00 0,00 175,23 0,00 0,00
126   ALICANDRO RAFFAELE   175,02 17,00 0,00 0,00 0,00 158,02
127   ALOI ROSARIO   174,72 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
128   BAGIC DUBRAVKO   174,72 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
129   LENZI GIACOMO   174,72 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
130   MASCIALE DANIELE   174,72 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
131   MENGOZZI ALBERTO   174,72 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
132   MOSCA TIZIANO   174,72 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
133   REGGI AURELIO   174,72 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
134   MARIOTTI VALERIANO   172,99 0,00 12,00 160,99 0,00 0,00
135   BORGI LEANDRO   172,78 7,00 12,00 12,00 134,78 7,00
136   MANSUTTI JONNI   172,78 7,00 7,00 12,00 134,78 12,00
137   CARRARO THOMAS   169,72 0,00 169,72 0,00 0,00 0,00
138   LO PRESTI ANTONIO   169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27
139   MELONI NUNZIO   169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27
140   CALASCIBETTA FABIO   169,04 0,00 0,00 169,04 0,00 0,00
141   FUGA MATTEO   167,99 7,00 160,99 0,00 0,00 0,00
142   HOTI ELTON   167,99 0,00 0,00 160,99 0,00 7,00
143   ISLAMAY YLLI   167,99 0,00 160,99 0,00 0,00 7,00
144   GALEAZZI AGOSTINO   167,59 0,00 0,00 0,00 12,00 155,59
145   DIEGO FRANCESCO   167,06 36,28 0,00 0,00 0,00 130,78
146   PATRIZI ALESSIO   164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 164,27
147   ROSINI FEDERICO   161,94 161,94 0,00 0,00 0,00 0,00
148   COCUZZI EDOARDO   161,87 7,00 7,00 140,87 7,00 0,00
149   CUZZUCOLI DOMENICO   161,76 149,76 12,00 0,00 0,00 0,00
150   CARDELLINI VINICIO   160,99 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
151   LANZA MARCO   160,99 0,00 160,99 0,00 0,00 0,00
152   LORENZI ROBERTO   160,99 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
153   MIGLIORINI MAURIZIO   160,99 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
154   NEGRO EMANUELE   160,99 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
155   QUARTO LUCA   160,99 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
156   USAI GIANNI ANTONIO   160,78 0,00 12,00 7,00 134,78 7,00
157   VISPI MARCO   160,78 12,00 7,00 0,00 134,78 7,00
158   BARONE DARIO   158,78 0,00 158,78 0,00 0,00 0,00
159   BITETTO DOMENICO   157,87 0,00 12,00 145,87 0,00 0,00
160   IMPAGLIATELLI MATTEO   157,47 22,00 0,00 0,00 59,94 75,53
161   PILLON SILVANO   156,76 149,76 0,00 0,00 7,00 0,00
162   MASSOLINI GIAN PIETRO   155,78 7,00 7,00 0,00 134,78 7,00
163   BASSO MICHELE   155,10 7,00 143,10 0,00 0,00 5,00
164   RATTINI ENRICO   155,10 0,00 143,10 12,00 0,00 0,00
165   TORTORA MARCO   155,10 12,00 143,10 0,00 0,00 0,00
166   RASI LUCA   154,76 154,76 0,00 0,00 0,00 0,00
167   SALVATORE GIOVANNI   153,78 0,00 0,00 0,00 134,78 19,00
168   ARIENZO SILVERIO   153,02 0,00 7,00 0,00 0,00 146,02
169   BACARELLA CHIARA   153,02 0,00 7,00 0,00 0,00 146,02
170   DELLA PENNA PAOLO   153,02 7,00 0,00 0,00 0,00 146,02
171   MARCUCCI GIANLUCA   153,02 0,00 0,00 0,00 0,00 153,02
172   TOMASIN ALESSANDRO   153,02 7,00 0,00 0,00 0,00 146,02
173   BIDIGAIE ELISABETA ADINA   152,69 0,00 0,00 0,00 152,69 0,00
174   CIPRIANI NICOLA SERSE   151,63 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
175   MALNARIČ DAMJAN   151,63 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
176   SMOKROVIĆ VINKO   151,63 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
177   ŽUPEC JAN   151,63 0,00 0,00 0,00 151,63 0,00
178   GIANNI LUCIANO   150,10 0,00 143,10 0,00 7,00 0,00
179   RAFFA GIOVANNI   150,10 7,00 143,10 0,00 0,00 0,00
180   BERTI MARICA   149,76 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
181   DOMI LEONARD   149,76 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
182   GUERRINI MICHELE   149,76 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
183   LA SALA GIORGIO   149,76 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
184   TOCCINI GIANMARCO   149,76 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
185   ZOLO DAVIDE   149,76 149,76 0,00 0,00 0,00 0,00
186   CASINI ALESSIA   149,22 12,00 125,22 0,00 0,00 12,00
187   TESCIONE CESARE   146,57 0,00 0,00 0,00 0,00 146,57
188   GIULIANI LEANDRO   146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 146,02
189   STANGHELLINI GABRIELE   145,87 0,00 0,00 145,87 0,00 0,00
190   COLUCCI LUIGI   143,10 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
191 GROSSI GIACOMO   143,10 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
192   MANIERI MATTEO   143,10 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
193   SAGLIBENE MARCO   143,10 0,00 143,10 0,00 0,00 0,00
194   SANTANGELO GAETANO   142,22 12,00 130,22 0,00 0,00 0,00
195   MAGI CHRISTIAN   141,78 0,00 0,00 7,00 134,78 0,00
196   MASLLOVICA HEKTOR   141,76 0,00 0,00 7,00 0,00 134,76
197   BAZZANI GIANLUCA   140,87 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
198   BUSSAGLIA LUCIO   140,87 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
199   GRAZIANI PAOLO   140,87 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
200   PAOLONI ALESSANDRO   140,87 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
201   RANDI FABRIZIO   140,87 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
202   SOCCI GIOVANNIMARIA   140,87 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
203   SPADONI GUGLIELMO   140,87 0,00 0,00 140,87 0,00 0,00
204   TUROLLA MASSIMILIANO   139,94 0,00 0,00 7,00 117,94 15,00
205   ALTAMORE STEFANO   139,45 139,45 0,00 0,00 0,00 0,00
206   ACAMPORA LORENZO   139,22 7,00 125,22 0,00 7,00 0,00
207   KLJAJIĆ GORAN   138,94 7,00 7,00 0,00 117,94 7,00
208   CASERIO DIEGO   137,46 0,00 7,00 0,00 130,46 0,00
209   MELANI MARCO   137,22 12,00 125,22 0,00 0,00 0,00
210   SARDELLA GIANLUCA   133,64 0,00 0,00 133,64 0,00 0,00
211   BISOGNO COSIMO   132,76 0,00 0,00 0,00 0,00 132,76
212   MARCOLIN FRANCO   132,76 0,00 0,00 0,00 0,00 132,76
213   SPURIO MAURO   131,94 0,00 7,00 0,00 117,94 7,00
214   CARPI PAOLO   130,80 54,49 0,00 64,31 0,00 12,00
215   LAZAREVIĆ BRANKO   128,95 0,00 0,00 0,00 0,00 128,95
216   GAMBATP RUDY   127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 127,76
217   MONTELLA ANIELLO   127,76 0,00 0,00 0,00 0,00 127,76
218   ALBERTI EMANUELE   127,60 0,00 0,00 0,00 127,60 0,00
219   GABRIELLI GABRIELE   127,31 0,00 0,00 0,00 0,00 127,31
220   MUCA TAULANT   127,31 0,00 0,00 127,31 0,00 0,00
221   MAFFEI VINCENZO   126,14 0,00 0,00 0,00 0,00 126,14
222   NARDUZZI FLAVIO   125,50 7,00 113,50 0,00 5,00 0,00
223   DEL GROSSO ANDREA   125,22 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00
224   GOVONI SAVERIO   125,22 0,00 125,22 0,00 0,00 0,00
225   HAUPTFELD DANIEL   124,80 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00
226   CROCE NICOLA   123,65 7,00 0,00 12,00 104,65 0,00
227   CHIARINI MARIO   123,35 0,00 0,00 123,35 0,00 0,00
228   MEZZADRI MAURO   120,74 0,00 0,00 120,74 0,00 0,00
229   UBALDI ELIO   120,68 0,00 0,00 120,68 0,00 0,00
230   TALLARINI ALESSIO   114,81 114,81 0,00 0,00 0,00 0,00
231   SUSSAN MAURO   112,56 83,56 0,00 0,00 17,00 12,00
232   GIAMBRA ROSARIO   111,74 0,00 111,74 0,00 0,00 0,00
233   NISIC GORAN   98,70 0,00 0,00 98,70 0,00 0,00
234   MUSU ROBERTO   91,68 60,68 7,00 0,00 7,00 17,00
235   UGOLINI MICHELE   83,73 0,00 0,00 83,73 0,00 0,00
236   FAVARO ALBERTO   82,26 0,00 0,00 0,00 0,00 82,26
237   DISCALA GIORGIO   80,95 0,00 0,00 80,95 0,00 0,00
238   DELVECCHIO MICHELE   79,14 79,14 0,00 0,00 0,00 0,00
239   CAPOLUPO MASSIMILIANO   78,80 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00
240   FERASSUTTI CLAUDIO   78,73 0,00 0,00 0,00 0,00 78,73
241   SCHILEO MAURO   72,96 0,00 65,96 0,00 7,00 0,00
242   RICCARDI ALFONSO   70,31 70,31 0,00 0,00 0,00 0,00
243   MACCAGNI MASSIMILIANO   65,89 65,89 0,00 0,00 0,00 0,00
244   ULMA IGNAZIO   64,36 47,36 17,00 0,00 0,00 0,00
245   LAVIGNA LUIGI   63,39 0,00 0,00 0,00 63,39 0,00
246   TEODORI VINICIO   62,72 0,00 0,00 62,72 0,00 0,00
247   CHAMORRO DAVY JIMMY   61,25 0,00 0,00 0,00 12,00 49,25
248   KURINČIČ JAN   60,96 0,00 60,96 0,00 0,00 0,00
249   BRACCINI CARLO   59,24 0,00 12,00 20,24 0,00 27,00
250   PIVATO PIERANGELO   59,16 0,00 59,16 0,00 0,00 0,00
251   MASTRODOMENICO DOMENICO   58,88 7,00 51,88 0,00 0,00 0,00
252   GOLINI MARINO   57,58 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00
253   ESPOSITO CHRISTIAN   57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 57,02
254   BARLINI ELEONORA   55,90 0,00 0,00 55,90 0,00 0,00
255   CUCCHI VANNI   55,56 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00
256   DI PASQUALE GIOVANNI   54,29 0,00 54,29 0,00 0,00 0,00
257 FURLAN MATTIA   53,04 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04
258   POGGI MONICA 53,00 17,00 17,00 7,00 12,00 0,00
259   GERMENJI DRINI   52,35 0,00 52,35 0,00 0,00 0,00
260   FRANCI RITA   51,39 51,39 0,00 0,00 0,00 0,00
261   ZOTTO MASSIMO   51,03 5,00 0,00 0,00 46,03 0,00
262   BOUBIR SEMIR   51,00 17,00 5,00 0,00 7,00 22,00
263   MINO MASSIMILIANO   49,32 0,00 0,00 0,00 49,32 0,00
264   VERBENA ROBERTO   49,11 0,00 0,00 0,00 0,00 49,11
265   LEONE ANGELO   46,70 0,00 46,70 0,00 0,00 0,00
266   MASSARI MARCO   46,25 0,00 0,00 46,25 0,00 0,00
267   PACINI FRANCESCA   46,00 17,00 17,00 0,00 12,00 0,00
268   DESANCTIS ROBERTO   45,72 0,00 0,00 45,72 0,00 0,00
269   GIUDICE SEBASTIANO   45,00 7,00 0,00 7,00 7,00 24,00
270   TRINGALI MARCO   44,75 0,00 0,00 0,00 44,75 0,00
271   TAHIROVIĆ OSMAN   43,07 0,00 0,00 0,00 43,07 0,00
272   PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO   43,00 7,00 7,00 0,00 12,00 17,00
273   SALMASO STEFANO   43,00 7,00 12,00 12,00 12,00 0,00
274   SEJDARAS RIGERT   42,03 0,00 0,00 0,00 42,03 0,00
275   RONCHETTI ARTEMIO   41,82 0,00 0,00 0,00 0,00 41,82
276   INCARDONA SALVATORE   41,52 0,00 41,52 0,00 0,00 0,00
277   PERI SIMONE   41,48 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00
278   DE SABBATA ALESSIO   39,60 0,00 0,00 0,00 39,60 0,00
279   FOIS CRISTIAN   39,09 0,00 0,00 0,00 7,00 32,09
280   ASCHEDAMINI ROSANNA   38,61 38,61 0,00 0,00 0,00 0,00
281   PIAZZA ANDREA   38,00 12,00 7,00 12,00 0,00 7,00
282   DUCA MICHAEL   37,71 0,00 0,00 37,71 0,00 0,00
283   SOZZI PASQUALE   37,11 0,00 37,11 0,00 0,00 0,00
284   MONZO GIUSTINO   36,96 7,00 0,00 0,00 0,00 29,96
285   CAPOCELLI GIUSEPPE   36,88 0,00 0,00 0,00 36,88 0,00
286   GRASSANO LUCA   35,92 0,00 0,00 0,00 35,92 0,00
287   GREGORINI ANDREA   35,46 0,00 0,00 0,00 35,46 0,00
288   PAGNUCCO ENRICO   35,23 0,00 0,00 0,00 0,00 35,23
289   FRANCHI FRANCO   34,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00
290   ZARIĆ DRAGAN   34,00 12,00 0,00 0,00 22,00 0,00
291   PIATESI ALBERTO   33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00
292   BARRANCO STEFANO   32,39 0,00 0,00 0,00 0,00 32,39
293   BIAGIOLI PABLO   31,00 7,00 17,00 0,00 0,00 7,00
294   GAFFO ANDREA   31,00 0,00 0,00 7,00 12,00 12,00
295   IZZO ANDREA   31,00 12,00 7,00 0,00 12,00 0,00
296   KISELEVA SVETLANA   31,00 12,00 12,00 0,00 7,00 0,00
297   NERINI ALESSIO   31,00 12,00 0,00 5,00 7,00 7,00
298   PAGANO RAFFAELE   31,00 0,00 12,00 7,00 12,00 0,00
299 RICCIOTTI ROBERTO   31,00 0,00 0,00 0,00 12,00 19,00
300   RODA DAVIDE   31,00 7,00 0,00 12,00 0,00 12,00
301   SALLUSTIO ALESSANDRO   31,00 7,00 0,00 0,00 0,00 24,00
302   STORTINI ANTONIO   31,00 7,00 0,00 12,00 0,00 12,00
303   VACCARO ANTONINO   31,00 12,00 7,00 0,00 0,00 12,00
304   LANOTTE GIUSEPPE   30,61 0,00 30,61 0,00 0,00 0,00
305   BLASIELLO CARLOALBERTO   29,60 0,00 0,00 29,60 0,00 0,00
306   VERGARA ANTONIO   29,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29,19
307   CAPODIFERRO GINO   29,00 12,00 0,00 0,00 17,00 0,00
308   COCCIONI VALERIO 29,00 17,00 0,00 0,00 0,00 12,00
309   DIMARTINO VINCENZO   29,00 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00
310   GUALDI ELIOS   29,00 17,00 0,00 0,00 0,00 12,00
311   ZOLLO MASSIMO   29,00 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00
312   BALLI ANDREA   28,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00
313   BROZZI FRANCESCO   28,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00
314   DOZZO SILVESTRO   28,00 7,00 7,00 0,00 7,00 7,00
315 GODINA ROBERTO   28,00 7,00 7,00 0,00 7,00 7,00
316   KLASOVIĆ ANDREJA   28,00 7,00 7,00 0,00 0,00 14,00
317   SIMONETTI MASSIMO   28,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00
318   ANASTASIA AMLETO   27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00
319   BOVE ENRICO MARIA   26,00 0,00 12,00 7,00 0,00 7,00
320   MONASTIRSCAIA IRINA   26,00 7,00 7,00 7,00 0,00 5,00
321   SERVADIO MASSIMO   26,00 12,00 0,00 0,00 7,00 7,00
322   MARCHESIN SIMONE   25,14 0,00 0,00 0,00 0,00 25,14
323   LEGHISSA MICHELE   25,00 5,00 5,00 0,00 5,00 10,00
324   POSER LORENZO   25,00 5,00 5,00 0,00 10,00 5,00
325   RIGHETTO EMANUEL   24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60
326   ALBANESE MARIO ANTONIO   24,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
327   ALGHISI MAURIZIO RINO   24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 7,00
328   BRAVIN DAVID   24,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00
329   CHIERCHIA MASSIMO   24,00 0,00 17,00 7,00 0,00 0,00
330   DAANOUNI FEDOUA   24,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
331   DRAGO BRUNO   24,00 7,00 0,00 17,00 0,00 0,00
332   LABIANCA PAOLO   24,00 7,00 17,00 0,00 0,00 0,00
333   LOLLI ROBERTO   24,00 17,00 0,00 7,00 0,00 0,00
334   LONERO CONCETTO   24,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00
335   MATOLA CINZIA   24,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00
336   PACINI LUCA   24,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00
337   PAPALEO FRANCESCO   24,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
338   PIERLUIGI MASSIMO   24,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00
339   TRADII SIMONA   24,00 17,00 0,00 0,00 0,00 7,00
340   TUPPINGER CHRISTIAN   24,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
341   VECCHIONI MAURO   22,54 0,00 0,00 0,00 22,54 0,00
342   FRONGIA MARCO   22,08 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00
343   RAITI ANTONIO   22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00
344   MALAVOLTI JURI   21,35 0,00 0,00 21,35 0,00 0,00
345   ASTRINI LUIGI   21,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00
346   BAU’ IGOR   21,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00
347 CANNAVA’ CLAUDIO   21,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
348   CASTELLANI MAURO   21,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
349   DI GIACOMO CLAUDIO   21,00 7,00 0,00 0,00 0,00 14,00
350   GERDHUQI EMILIAN   21,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00
351   GHIRELLI OMERO   21,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00
352   INCANI LUCIANO   21,00 7,00 7,00 0,00 7,00 0,00
353   LIVAJA ZDENKO   21,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00
354   MADONNA FRANCESCO   21,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00
355   MAURINI ANDREA   21,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00
