Player of the year 2015 CampITA – PCL – Poker Champions League™
NOME TOT CAMP. ITA DEX 8 DEX 7 DEX 6 DEX 5 DEX 4 DEX 3 DEX 2 DEX 1
SPATARO GIACOMO 1976,58 415,06 7,00 12,00 7,00 798,88 736,64 0,00 0,00 0,00
GAUDIOSO MICHELE 1886,61 330,32 116,06 120,68 336,52 17,00 12,00 954,03 0,00 0,00
NAPOLI FRANCESCO 1744,29 159,57 7,00 17,00 383,47 195,34 143,10 186,12 438,05 214,64
BONAVITA CRISTIAN 1305,10 22,00 0,00 0,00 125,22 1111,20 0,00 0,00 0,00 46,68
SCHIANO LUIGI 1295,31 0,00 0,00 0,00 406,95 7,00 881,36 0,00 0,00 0,00
BRAVIN DAVID 1208,65 639,39 7,00 0,00 538,26 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00
GIBERTO NICOLA 1189,34 399,42 0,00 7,00 17,00 12,00 230,70 523,22 0,00 0,00
CANNISTRA’ DARIO 1180,36 1173,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
CARDINALE STEFANO 1175,24 72,04 586,88 125,28 7,00 0,00 12,00 0,00 7,00 365,04
TEDESCHI GIUSEPPE 1141,80 19,00 22,00 186,73 125,22 574,08 7,00 0,00 7,00 200,77
MAGRINI MARCO 1134,40 155,38 22,00 7,00 22,00 410,65 17,00 160,99 12,00 327,38
POURNARAS ANDREAS 1127,47 151,46 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 36,82 17,00 900,19
HULPEA LARISA 1068,27 76,54 103,17 0,00 12,00 7,00 0,00 22,00 847,56 0,00
MARCOLINI FILIPPO 1062,80 7,00 0,00 0,00 7,00 1048,80 0,00 0,00 0,00 0,00
SCALZI ANTONIO 1007,80 187,77 12,00 27,84 7,00 46,75 7,00 7,00 705,44 7,00
ESPOSITO ENRICO 1007,44 148,63 50,12 0,00 808,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAMBURINI MIRCO 918,86 889,86 17,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUROLLA MORENO 914,00 12,00 0,00 7,00 12,00 0,00 7,00 12,00 111,44 752,56
MURATORI SIMONE 904,61 19,00 103,17 7,00 12,00 17,00 7,00 402,48 336,96 0,00
ANNIS LUIGI 852,52 425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 419,80
ESPOSITO SALVATORE 836,72 7,00 0,00 7,00 0,00 12,00 7,00 803,72 0,00 0,00
GUZZETTA CASTRENZE 833,38 141,82 22,00 0,00 669,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALABRO’ ANTONINO 798,54 20,00 12,00 749,54 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
GILBERTI GIANCARLO 792,78 131,82 0,00 0,00 12,00 648,96 0,00 0,00 0,00 0,00
URBAN DAVID 781,01 781,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DI GIACOMO CLAUDIO 770,10 749,10 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 14,00
CUPELLINI EUGENIO 769,62 7,00 0,00 7,00 0,00 22,00 600,86 0,00 0,00 132,76
GUADAGNUOLO CARMINE 769,15 7,00 7,00 0,00 17,00 249,60 7,00 0,00 7,00 474,55
TRAVAGLINI ALEX 762,20 204,56 7,00 0,00 7,00 536,64 7,00 0,00 0,00 0,00
RAVAIOLI ROMANO 749,70 12,00 128,96 7,00 0,00 94,70 7,00 493,04 7,00 0,00
NICCHETTO MATTIA 733,12 14,00 719,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POSTIGLIONE DOMENICO 714,40 510,10 0,00 187,30 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
PIAZZA WANNY 692,82 157,71 0,00 0,00 178,00 154,76 0,00 0,00 7,00 195,35
SANTESE GIUSEPPEBIAGIO 675,47 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 663,47 0,00 0,00
FERRINI MIRCO 668,54 71,23 0,00 0,00 125,22 7,00 465,09 0,00 0,00 0,00
FURLAN MATTIA 668,00 0,00 0,00 614,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04
MIKOVIĆ MARKO 625,06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 611,06
FUSCO VINCENZO 618,52 7,00 0,00 0,00 0,00 611,52 0,00 0,00 0,00 0,00
CHIARLITTI JESSY 615,15 273,01 12,00 318,14 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENELLI ANDREA 611,74 19,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 571,74 0,00
TREBBI GIANLUCA 601,10 587,10 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SZABO RENATO 570,66 396,56 174,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUSHA ELESION 558,98 381,81 0,00 0,00 177,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANSUTTI JONNI 556,68 369,90 7,00 0,00 7,00 7,00 7,00 12,00 134,78 12,00
PERRAYMOND MARIA CARLA 555,01 335,71 193,30 7,00 0,00 12,00 0,00 7,00 0,00 0,00
VENTO GIUSEPPE 547,33 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00 462,85 56,48 7,00
MASENADORE ANDREA 516,17 12,00 12,00 0,00 12,00 7,00 7,00 7,00 12,00 447,17
BRACCINI CARLO 508,59 237,10 0,00 5,00 207,25 0,00 12,00 20,24 0,00 27,00
STORIONE MARCO 504,20 0,00 0,00 0,00 0,00 499,20 0,00 0,00 5,00 0,00
BERTELLI LUCIO RENATO 498,43 0,00 315,95 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 168,48 0,00
ROBERTI ROBERTO 496,17 468,17 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00
SAVIĆ SLOBODAN 490,08 420,88 0,00 0,00 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASTRINI LUIGI 478,26 12,00 7,00 297,39 140,87 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00
FORTUGNO GAETANO 477,67 0,00 7,00 0,00 0,00 12,00 7,00 432,67 12,00 7,00
PIAZZI MARCO 475,09 7,00 461,09 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
VIRCIGLIO PAOLINO 464,95 49,00 7,00 12,00 7,00 199,68 7,00 7,00 7,00 169,27
ROBUFFO ALESSANDRO 463,32 463,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARDELLI SIMONE 456,87 7,00 7,00 0,00 140,87 252,70 30,30 0,00 12,00 7,00
DOVERI DARIO 441,76 12,00 0,00 17,00 0,00 17,00 12,00 160,99 12,00 210,77
GRELLA ANDREA 438,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,26 0,00 0,00 0,00
PICCIONE DANIEL 436,89 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 30,39 392,50 0,00
IMPAGLIATELLI MATTEO 432,47 258,00 0,00 0,00 17,00 22,00 0,00 0,00 59,94 75,53
BEZSENYI LASZLO 422,91 415,91 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KLARIĆ BORIS 417,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,78 0,00
VODOPIVEC KRISTIJAN 411,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,42 0,00 0,00 0,00
FORTUNATO MATTEO 410,59 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 384,59 0,00 0,00 12,00
LIMONGI MICHELE 403,08 209,96 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 7,00 174,12
SCATRAGLI DANIELE 403,07 255,20 0,00 0,00 140,87 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IZZO ANDREA 402,00 371,00 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 12,00 0,00
BERGAMIN FRANCESCO 392,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,42
CUZZUCOLI DOMENICO 388,00 221,24 0,00 0,00 5,00 149,76 12,00 0,00 0,00 0,00
VANNUCCI ENRICO 385,76 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 357,76 0,00 0,00 7,00
ORDOFENDI ANDREA 384,96 0,00 0,00 7,00 22,00 336,96 0,00 12,00 7,00 0,00
MARINZULICH STEFANO 380,81 380,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HABERNIG MATTHIAS 380,76 259,70 121,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROMAGNOLI FABIO 379,12 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,49 151,63 0,00
TOPLAK ROBERT 378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,30
BAGIĆ DUBRAVKO 377,72 7,00 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 196,00
BRANDIMARTE LUIGINO 369,52 0,00 0,00 7,00 17,00 74,73 55,76 203,03 12,00 0,00
SALERNO VINCENZO 368,39 0,00 0,00 0,00 163,71 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00
ZELANO CESARE 364,13 0,00 0,00 0,00 0,00 364,13 0,00 0,00 0,00 0,00
LALA OLSI 362,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,23 0,00
RUDOVA LYUDMILA 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORVAGLIA GIULIANO 359,63 0,00 0,00 359,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRANCARIĆ IVE 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 292,66
SPURIO MAURO 355,44 223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 117,94 7,00
MENIČANIN SAŠA 349,30 7,00 335,30 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRARA ALESSANDRO 347,92 90,00 257,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENTILI LUCIO 345,88 0,00 0,00 338,88 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00
MELGA DAVIDE 345,07 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 338,07 0,00 0,00
COCUZZI EDOARDO 342,63 180,76 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 140,87 7,00 0,00
DIMARTINO VINCENZO 342,57 279,57 7,00 0,00 27,00 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00
CAPPIELLO LUCIANO 340,04 340,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LO FASO FRANCESCO 339,20 0,00 0,00 0,00 109,56 229,64 0,00 0,00 0,00 0,00
GLESSI GIOVANNI 338,96 87,33 7,00 0,00 7,00 90,69 17,00 0,00 117,94 12,00
PIAZZA ANDREA 331,63 124,97 7,00 110,66 51,00 12,00 7,00 12,00 0,00 7,00
COLLINA LAMBERTO 329,53 163,83 36,04 110,66 0,00 12,00 0,00 7,00 0,00 0,00
TOLOTTI IVANO 328,50 5,00 7,00 0,00 0,00 174,72 7,00 0,00 134,78 0,00
ZANNONI FLORIANO 321,45 89,81 0,00 0,00 0,00 224,64 7,00 0,00 0,00 0,00
DIEGO FRANCESCO 317,46 140,40 5,00 0,00 5,00 36,28 0,00 0,00 0,00 130,78
PRIMIANO MATTEO 314,96 0,00 0,00 0,00 109,56 0,00 0,00 205,40 0,00 0,00
PICECH MARCO 313,74 0,00 5,00 0,00 77,74 5,00 0,00 0,00 199,50 26,50
ARRIGONI CARLO 313,52 7,00 7,00 0,00 0,00 299,52 0,00 0,00 0,00 0,00
FUZZI MATTEO 313,04 0,00 0,00 0,00 313,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANNICOLA ANTONIO 310,61 0,00 296,61 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00
TOMASI GIOVANNI 306,93 292,93 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUKA LORENC 300,64 17,00 0,00 276,64 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENEDETTO ANGELO MARIO 297,01 297,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASSATA FRANCESCA 294,26 17,00 277,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ULLO ANTONINO 293,95 144,60 130,35 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 14,00
COSELLI PAOLO UGO 290,57 12,00 271,57 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
PANZERI ERNESTO 275,49 22,00 0,00 12,00 0,00 0,00 241,49 0,00 0,00 0,00
FEDELI LORENZO 274,85 89,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,33 0,00
CASTELLI LUIGI 274,56 0,00 0,00 0,00 0,00 274,56 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSU ROBERTO 273,66 124,84 7,00 12,00 38,14 60,68 7,00 0,00 7,00 17,00
ANGELILLI ANTONIO 273,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,20
COFONE SANTINO 271,55 191,65 7,00 0,00 60,90 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FASAN TIZIANO 262,45 7,00 7,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 227,45 0,00
PESARESI FABRIZIO 262,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,26 0,00 0,00
PAVIA CRISTINA 261,47 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,47
PERCOSSI LUIGI 258,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,48 7,00 12,00 102,35
ALGHISI MAURIZIO RINO 258,60 15,00 12,00 0,00 207,60 17,00 0,00 0,00 0,00 7,00
SALVADORI ENRICO 258,21 0,00 7,00 7,00 12,00 174,72 0,00 57,49 0,00 0,00
ZARIĆ DRAGAN 257,30 12,00 0,00 0,00 211,30 12,00 0,00 0,00 22,00 0,00
PETROV BLAZE 256,11 45,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,54 0,00
HAUPTFELD DANIEL 254,86 7,00 116,06 0,00 7,00 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00
TOSI IVANO 253,03 0,00 0,00 12,00 17,00 22,00 180,03 22,00 0,00 0,00
SEBASTIANUTTI EDDY 252,64 7,00 0,00 0,00 7,00 224,64 7,00 0,00 0,00 7,00
DOZZO SILVESTRO 250,18 78,03 7,00 0,00 137,15 7,00 7,00 0,00 7,00 7,00
COLATRIANI ANDREA 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPOLUPO MASSIMILIANO 247,20 0,00 0,00 168,40 0,00 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00
LA FRANCESCHINA PIETRO 247,10 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 218,10 0,00 0,00 17,00
ZOLLO FRANCESCO 246,63 5,00 7,00 7,00 12,00 7,00 165,99 12,00 0,00 30,64
CAPRETTI VINCENZO 246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,40
VASTA CARMELO 245,50 17,00 0,00 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAPONIELLO JURIJ MIRKO 245,45 63,15 182,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GATTI LORENZO 241,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,49 0,00 0,00
MASO SERENA 240,98 94,12 141,86 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LENAC DRAŽEN  240,20 240,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOELLIS GIULIANO 240,08 240,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIEZZI GIANCARLO 238,64 0,00 0,00 0,00 7,00 224,64 7,00 0,00 0,00 0,00
BRESSAN MAURO 238,31 238,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEKU GJERGJ 235,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,92 0,00 0,00
MAGI CHRISTIAN 235,08 79,30 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 134,78 0,00
ZANETTI FABIO 234,99 22,00 7,00 12,00 7,00 0,00 12,00 160,99 7,00 7,00
CERASO GIOVANNI 231,96 231,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NJEGOVAN DENIS 231,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,80 0,00
GASPAROTTO MANLIO 231,66 5,00 0,00 0,00 0,00 7,00 219,66 0,00 0,00 0,00
MILOCCO DANIELE 231,64 0,00 0,00 0,00 7,00 224,64 0,00 0,00 0,00 0,00
MERONE LORENZO 229,07 229,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHIERCHIA ALFONSO 228,46 46,46 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 172,00
GUARNIERI RICCARDO 227,14 227,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAGALA MARCELLO 226,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,36 0,00 0,00
BORGI LEANDRO 224,92 0,00 0,00 7,00 45,14 7,00 12,00 12,00 134,78 7,00
BRACO PASQUALE 224,73 224,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MERCURIO UMBERTO 224,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 66,14 0,00 146,02
REGGINI MARCO 223,92 0,00 0,00 223,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZANOLI DANIELE 223,30 0,00 0,00 7,00 0,00 17,00 17,00 182,30 0,00 0,00
POSTIGLIONE EMANUELE 221,48 166,77 0,00 37,71 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00
SASELLE ANTONIO 221,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,36 0,00 0,00
VAGNONI EDOARDO 221,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,13
LISCIARELLI STEFANO 220,77 17,00 0,00 0,00 0,00 7,00 196,77 0,00 0,00 0,00
PICCIOTTO DOMENICO 220,30 208,30 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
PACE MARCO 220,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 213,21 0,00
SUSSAN MAURO 219,83 7,00 88,27 0,00 12,00 83,56 0,00 0,00 17,00 12,00
MAGDA ROBERT 219,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,02
SIGNORELLI PIERPAOLO 218,11 46,36 154,75 0,00 5,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
BIANCO VINCENZO 217,80 217,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SILVESTRIN GIORGIO 214,65 186,65 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00
BAHENNI ABDELGHANI 214,20 0,00 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAFTICH ANDREA 212,12 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 186,12 0,00 7,00
FANTOZZI PAOLO 211,68 0,00 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 12,00 0,00
CAMPO FILIPPO 211,52 17,00 5,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 182,52
TORTORA MARCO 208,10 12,00 12,00 17,00 12,00 12,00 143,10 0,00 0,00 0,00
SAVARESE VINCENZO 206,80 206,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRANCACCIO MICHAEL 206,68 0,00 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 7,00
CORRADO LIVINIO 206,68 0,00 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 7,00
DISCALA GIORGIO 205,44 0,00 0,00 124,49 0,00 0,00 0,00 80,95 0,00 0,00
NAPOLETANO ANGELO 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00 204,68 0,00 0,00 0,00 0,00
ALBANESE MARIO 203,62 203,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCUCCIO CARMEN 203,54 30,00 121,06 0,00 52,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACERBI MATTEO 202,64 42,84 159,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAJDANDŽIĆ PERO 202,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,18 0,00
MELONI SIMONE 201,82 0,00 0,00 0,00 187,82 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00
CHITARRONI GIACOMO 201,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,24 0,00 0,00
FORCELLINI CHRISTIAN 201,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,24 0,00 0,00
DI PAOLOANTONIO MASSIMILIANO 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
GABRIELE GIOVANNI 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
JANŠKOVEC ŽIGA 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
MASCIALE ANTONIO 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00 199,68 0,00 0,00 0,00 0,00
GUIDI GIANNI 198,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 186,12 0,00 0,00
CANNIZZARO ANDREA 198,11 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 179,11 0,00 0,00 12,00
LA BARBERA PAOLO 196,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,77 0,00 0,00 0,00
SHAJNOSKI MUJADIN 196,60 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00 177,60 0,00 7,00 0,00
MONFERA’ MAURO 196,52 12,00 7,00 0,00 156,52 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00
SCATTOLIN LORIS 196,17 10,00 7,00 0,00 172,17 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
LAGANA’ LORENZO 196,10 7,00 0,00 0,00 0,00 189,10 0,00 0,00 0,00 0,00
BANO FLAVIO 195,21 176,21 7,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RANGHELLI CRISTIAN 194,95 0,00 0,00 0,00 0,00 194,95 0,00 0,00 0,00 0,00
DELLA PENNA PAOLO 194,02 22,00 12,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 146,02
ROSSO CRISTIANO 193,19 148,35 44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENATTI ANGELO 193,12 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,12 0,00 0,00
PARPAJOLA CARLO 192,88 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 178,88 0,00 0,00 7,00
D’ALESSANDRO MAURIZIO 191,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,90 0,00
CORTOPASSI NICOLA 191,18 191,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROCCI ANDREA 190,65 190,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRANTEDDU ALESSANDRO 190,11 171,11 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 5,00 0,00
FOSCHINI ANTONIO 187,23 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 175,23 0,00 0,00
D’ANDRIA RENDE ACHILLE 187,20 0,00 0,00 0,00 187,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SMITH ERIK 185,48 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 168,48 0,00
CAPRIOTTI ALFREDO MATTEO 185,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,33 0,00
LA MACCHIA GIUSEPPE 184,62 167,62 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00
PESCAGLINI CECILIA 183,27 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 5,00 0,00 0,00 164,27
DIOMEDI RICCARDO 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00
BIAGIOLI PABLO 181,87 5,00 0,00 0,00 145,87 7,00 17,00 0,00 0,00 7,00
FEDERICO ANDREA 181,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,12 0,00 0,00
RANGHINO LUCA 179,72 0,00 0,00 0,00 0,00 179,72 0,00 0,00 0,00 0,00
ASERO MICHELE 178,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,88 0,00 0,00 0,00
SERVADIO MASSIMO 178,71 152,71 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 7,00 7,00
SCERMINO ALESSANDRO 177,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 17,00 0,00 0,00
NOVAK DANIEL 176,88 176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LORETI LUCA 176,80 0,00 0,00 176,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAGANA COSIMO 176,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,05 0,00
CALASCIBETTA FABIO 176,04 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 169,04 0,00 0,00
MALUCELLI MANUEL 175,23 0,00 0,00 175,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALICANDRO RAFFAELE 175,02 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 158,02
ALOI ROSARIO 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
LENZI GIACOMO 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
MASCIALE DANIELE 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
MENGOZZI ALBERTO 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
MOSCA TIZIANO 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
REGGI AURELIO 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00 174,72 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIOTTI VALERIANO 172,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 160,99 0,00 0,00
GHERARDI ALESSANDRO 172,98 0,00 7,00 165,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRADII SIMONA 172,23 131,23 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 7,00
MONASTIRSCAIA IRINA 171,63 123,63 10,00 0,00 12,00 7,00 7,00 7,00 0,00 5,00
CASERIO DIEGO 171,46 15,00 12,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 130,46 0,00
SALVATORE GIOVANNI 170,78 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,78 19,00
CARRARO THOMAS 169,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,72 0,00 0,00 0,00
TORTOLINI PAOLO 169,68 169,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LO PRESTI ANTONIO 169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27
MELONI NUNZIO 169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27
TORRI ANDREA 168,11 161,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
FUGA MATTEO 167,99 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 160,99 0,00 0,00 0,00
HOTI ELTON 167,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 7,00
ISLAMAY YLLI 167,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00 7,00
LORENZI ROBERTO 167,99 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
MIGLIORINI MAURIZIO 167,99 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 160,99 0,00 0,00
VISPI MARCO 167,78 7,00 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 134,78 7,00
GALEAZZI AGOSTINO 167,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 155,59
GRECO ANTONIO 167,58 153,58 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
CASINI ALESSIA 166,22 10,00 0,00 7,00 0,00 12,00 125,22 0,00 0,00 12,00
USAI GIANNI ANTONIO 165,78 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 134,78 7,00
NEGRI LORENZO 164,96 164,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BITETTO DOMENICO 164,87 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 12,00 145,87 0,00 0,00
PATRIZI ALESSIO 164,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,27
FRATERNALE MAURIZIO 164,15 0,00 0,00 152,15 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
PILLON SILVANO 163,76 0,00 0,00 0,00 7,00 149,76 0,00 0,00 7,00 0,00
MARRELLA ANDREA 163,74 135,74 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00
CIPRIANI NICOLA SERSE 163,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 151,63 0,00
MASSOLINI GIAN PIETRO 162,78 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 134,78 7,00
