“ISOP Player of the Year” 2013 Leaderboard DEX2013_2 San Marino 14-18 febbraio 2013
| COGNOME | NOME | Team | Pay Out | % | POINTS | DEX2 | DEEP | LAST | |||
| 1 | GROSSI | GIACOMO | 23832,8 | 25,02 | 2942,35 | 1 | |||||
| 2 | HOTI | ELTON | 12764 | 13,4 | 1575,84 | 2 | |||||
| 3 | TERRACINA | MARCO | 8001 | 8,4 | 987,84 | 3 | |||||
| 4 | GRASSO | FABRIZIO | ISOPROOM | 6382 | 6,7 | 787,90 | 4 | ||||
| 5 | CAPPABIANCA | ALESSIO | 5048 | 5,29 | 623,21 | 5 | |||||
| 6 | GIULIANI | ADRIANO | 4095 | 4,3 | 505,56 | 6 | |||||
| 7 | SANTI | FIORENZO | 3143 | 3,3 | 388,03 | 7 | |||||
| 8 | BRANDMARTE | LUIGINO | 2287,4 | 35,09 | 294,77 | 1 | |||||
| 9 | ETNA | FILIPPO | ISOPROOM | 2362,2 | 36,02 | 280,99 | 1 | ||||
| 10 | MANZELLI | ALEX | ISOPROOM | 2190 | 2,3 | 270,37 | 8 | ||||
| 11 | BRINI | PIERLUIGI | 1714 | 1,8 | 211,61 | 9 | |||||
| 12 | PIAZZA | ANDREA | 1714 | 1,8 | 211,61 | 10 | |||||
| 13 | IMPAGLIATELLI | MATTEO | 1508 | 23 | 179,38 | 2 | |||||
| 14 | MARINI | GIANLUCA | 1428 | 1,5 | 176,30 | 11 | |||||
| 15 | DEL GRANDE | DOMENICO | 1428 | 1,5 | 176,30 | 12 | |||||
| 16 | RUGARI | FRANCESCO | 1303 | 19,99 | 167,91 | 2 | |||||
| 17 | ALLEGRANZINI | ENRICO | 1285 | 1,49 | 158,64 | 13 | |||||
| 18 | BORGI | LEANDRO | Hold’em Firenze | 1285 | 1,49 | 158,64 | 14 | ||||
| 19 | DI ROMUALDO | TIZIANO | 1143 | 1,2 | 141,11 | 15 | |||||
| 20 | BARALLI | GIORGIO | 1143 | 1,2 | 141,11 | 16 | |||||
| 21 | RANALDI | ANTONIO | ISOPROOM | 1000 | 1,05 | 123,46 | 17 | ||||
| 22 | SENTINI | MAURO | 1000 | 1,05 | 123,46 | 18 | |||||
| 23 | CALIUMI | CHRISTIAN | 1000 | 1,05 | 123,46 | 19 | |||||
| 24 | DONNARUMMA | SAVERIO | God Poker Milano | 1000 | 1,05 | 123,46 | 20 | ||||
| 25 | MAGRINI | MARCO | Hold’em Firenze | 904 | 9,49 | 111,61 | 21 | ||||
| 26 | SCIAMANNA | AGOSTINO | 904 | 9,49 | 111,61 | 22 | |||||
| 27 | PERTICALORI | GIOVANNI | 904 | 9,49 | 111,61 | 23 | |||||
| 28 | ROMAGNOLI | FABIO | 904 | 9,49 | 111,61 | 24 | |||||
| 29 | GERONI | ALBERTO | 918 | 14 | 109,20 | 3 | |||||
| 30 | NILO | DANILO | 782 | 12 | 100,77 | 3 | |||||
| 31 | PERRAYMOND | MARIA CARLA | 809 | 8,49 | 99,88 | 25 | |||||
| 32 | DI MAIO | MASSIMILIANO | 809 | 8,49 | 99,88 | 26 | |||||
| 33 | BUONANNO | SABATINO | 809 | 8,49 | 99,88 | 27 | |||||
| 34 | CAROLLO | PAOLO | 809 | 8,49 | 99,88 | 28 | |||||
| 35 | DI GIAMPIETRO | FABIO | Scommesse Italia | 714 | 7,5 | 88,15 | 29 | ||||
| 36 | CACIOLLI | MICHAEL | Hold’em Firenze | 714 | 7,5 | 88,15 | 30 | ||||
| 37 | GABRIELLI | GABRIELE | 714 | 7,5 | 88,15 | 31 | |||||
| 38 | MALVESTITI | ANDREA | 714 | 7,5 | 88,15 | 32 | |||||
| 39 | MURDOCCA | MARCO | 655 | 9,99 | 77,91 | 4 | |||||
| 40 | MARINONI | DAVIDE | 619 | 6,5 | 76,42 | 33 | |||||
| 41 | MARZAROLI | MORENO | La Gioconda | 619 | 6,5 | 76,42 | 34 | ||||
| 42 | NAPOLI | ROBERTO | 619 | 6,5 | 76,42 | 35 | |||||
| 43 | CECCHETTI | LEONARDO | 619 | 6,5 | 76,42 | 36 | |||||
| 44 | LEONARDI | ANNA MARIA | 619 | 6,5 | 76,42 | 37 | |||||
| 45 | BAGNAI | MAURO | 619 | 6,5 | 76,42 | 38 | |||||
| 46 | LUCARELLI | GIANLUCA | 619 | 6,5 | 76,42 | 39 | |||||
| 47 | ZITTI | MORENO | 619 | 6,5 | 76,42 | 40 | |||||
| 48 | MINARDI | RAIMONDO | Aras77 bbet | 586 | 8,99 | 75,51 | 4 | ||||
| 49 | TOGNELLINI | GIOVANNA | 456 | 6,7 | 58,76 | 5 | |||||
| 50 | GOBBI | MAXIMILIANO | 459 | 7 | 54,60 | 5 | |||||
| 51 | COLLINA | LAMBERTO | 360 | 5,49 | 42,82 | 6 | |||||
| 52 | CIAMPI | DANIELE | 325 | 4,99 | 41,88 | 6 | |||||
| 53 | PITTARO | GIUSTINO | 295 | 4,5 | 35,09 | 7 | |||||
| 54 | RICCARDI | MARINO | 260 | 3,99 | 33,51 | 7 | |||||
| 55 | STACCIOLI | EMANUELE | 195 | 2,99 | 25,13 | 8 | |||||
| 56 | DESIMONE | DOMENICO | 162 | 2,49 | 20,87 | 9 | |||||
| 57 | PETROVICI | CRISTINA LUCIANA | 162 | 2,49 | 20,87 | 10 |
