Per vedere la classifica Completa potete cliccare QUI (Solo utenti registrati)
| 1. PRESTIGE | 3531,14 |
| 2. RUNNER KING | 1892,77 |
| 3. KING OF POKER | 1733,97 |
| 4. PKF TEAM | 1728,00 |
| 5. 4 COLLI PESCARA | 1432,89 |
| 6. LAS VEGAS TRANI | 1144,90 |
| 7. ZAK TEAM | 1012,94 |
| 8. LASKO TEAM | 876,41 |
| 9. ANDREA’S POKER | 822,20 |
| 10. WYNN RAGUSA | 817,43 |
Per vedere la classifica Completa potete cliccare QUI (Solo utenti registrati)
